← Horaires des bus25
Port - Possession ligne 25
Kar'Ouest
Direction DOS D'ANE · 7 départ(s)
| Dos D'âne (Poteau Vert) La Possession | 06:19 | 06:19 | 08:30 | 10:30 | 12:35 | 14:40 | 16:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap Noir La Possession | · | 06:20 | 08:31 | 10:31 | 12:36 | 14:41 | 16:41 |
| Allée Boyer La Possession | · | 06:22 | 08:33 | 10:33 | 12:38 | 14:43 | 16:43 |
| Château d'eau La Possession | · | 06:23 | 08:34 | 10:34 | 12:39 | 14:44 | 16:44 |
| Père Courteaud La Possession | · | 06:23 | 08:34 | 10:34 | 12:39 | 14:44 | 16:44 |
| Centre Médical La Possession | · | 06:24 | 08:35 | 10:35 | 12:40 | 14:45 | 16:45 |
| Eglise du Dos D'ane La Possession | · | 06:25 | 08:36 | 10:36 | 12:41 | 14:46 | 16:46 |
| La Boutique La Possession | · | 06:26 | 08:37 | 10:37 | 12:42 | 14:47 | 16:47 |
| Allée Zémia La Possession | · | 06:26 | 08:37 | 10:38 | 12:43 | 14:48 | 16:47 |
| Paul Langevin La Possession | · | 06:27 | 08:38 | 10:39 | 12:44 | 14:49 | 16:48 |
| Cimetiere Dos D'âne La Possession | · | 06:28 | 08:39 | 10:39 | 12:44 | 14:50 | 16:48 |
| Boucan Dos D'âne La Possession | · | 06:28 | 08:39 | 10:40 | 12:45 | 14:50 | 16:49 |
| Fougères La Possession | · | 06:29 | 08:40 | 10:41 | 12:46 | 14:51 | 16:50 |
| Louise Ancelly La Possession | · | 06:31 | 08:42 | 10:42 | 12:47 | 14:53 | 16:51 |
| Chemin Ratinaud La Possession | · | 06:33 | 08:44 | 10:44 | 12:49 | 14:54 | 16:53 |
| Plateau La Possession | · | 06:37 | 08:48 | 10:47 | 12:52 | 14:57 | 16:56 |
| Heurtin La Possession | · | 06:40 | 08:51 | 10:49 | 12:54 | 14:59 | 16:58 |
| Route du Dos D'âne La Possession | · | 06:42 | 08:53 | 10:51 | 12:56 | 15:01 | 17:00 |
| Pichette La Possession | · | 06:44 | 08:55 | 10:52 | 12:57 | 15:03 | 17:01 |
| J.Jacques Rousseau La Possession | · | 06:45 | 08:56 | 10:53 | 12:58 | 15:04 | 17:02 |
| Sainte-Thérèse La Possession | · | 06:46 | 08:57 | 10:53 | 12:59 | 15:05 | 17:03 |
| Greviléas La Possession | · | 06:46 | 08:57 | 10:54 | 12:59 | 15:05 | 17:03 |
| Alexandre Dumas La Possession | · | 06:47 | 08:58 | 10:55 | 13:00 | 15:06 | 17:04 |
| D. N°1 La Possession | · | 06:49 | 09:00 | 10:56 | 13:02 | 15:08 | 17:06 |
| Quincaillerie La Possession | · | 06:49 | 09:00 | 10:57 | 13:02 | 15:08 | 17:06 |
| Paul Eluard La Possession | · | 06:50 | 09:01 | 10:57 | 13:03 | 15:09 | 17:07 |
| Eglise de Sainte-Thérèse La Possession | · | 06:51 | 09:02 | 10:58 | 13:04 | 15:10 | 17:08 |
| Lapinsonnière La Possession | · | 06:52 | 09:03 | 10:59 | 13:05 | 15:11 | 17:09 |
| Parc de Sainte-Thérèse La Possession | · | 06:53 | 09:04 | 11:00 | 13:06 | 15:12 | 17:10 |
| André Malraux La Possession | · | 06:55 | 09:06 | 11:02 | 13:07 | 15:13 | 17:12 |
| Saint-Laurent La Possession | · | 06:55 | 09:06 | 11:02 | 13:08 | 15:14 | 17:12 |
| Zac de Sainte Thérèse Haut La Possession | · | 06:57 | 09:08 | 11:04 | 13:09 | 15:15 | 17:14 |
| Orion La Possession | · | 06:58 | 09:09 | 11:05 | 13:09 | 15:15 | 17:15 |
| Néruda La Possession | · | 07:00 | 09:10 | 11:06 | 13:11 | 15:17 | 17:16 |
| Rond Point de La Zac La Possession | · | 07:02 | 09:12 | 11:08 | 13:12 | 15:18 | 17:18 |
| Mahatma Gandhi La Possession | · | 07:03 | 09:13 | 11:09 | 13:13 | 15:19 | 17:19 |
| Zone Artisanale La Possession | · | 07:04 | 09:14 | 11:10 | 13:14 | 15:20 | 17:20 |
| Jacques Duclos La Possession | · | 07:06 | 09:16 | 11:12 | 13:16 | 15:22 | 17:22 |
| Leconte Delisle La Possession | · | 07:08 | 09:17 | 11:13 | 13:18 | 15:23 | 17:24 |
| Henri Lapierre La Possession | · | 07:09 | 09:18 | 11:14 | 13:19 | 15:24 | 17:25 |
| La Poste La Possession | · | 07:10 | 09:20 | 11:16 | 13:20 | 15:25 | 17:27 |
| Mairie de la Possession La Possession | · | 07:11 | 09:21 | 11:17 | 13:21 | 15:26 | 17:28 |
| Eglise de la Possession La Possession | · | 07:12 | 09:22 | 11:18 | 13:22 | 15:28 | 17:30 |
| Poteau Vert La Possession | 06:15 | · | · | · | · | · | · |
| La Petite Source La Possession | 06:15 | · | · | · | · | · | · |
| Allée Cernot La Possession | 06:16 | · | · | · | · | · | · |
| Route de la Roche Ecrite La Possession | 06:16 | · | · | · | · | · | · |
| Grand Coin La Possession | 06:17 | · | · | · | · | · | · |
| Allée Nourry La Possession | 06:17 | · | · | · | · | · | · |
| Allée Thomas La Possession | 06:18 | · | · | · | · | · | · |
| Galet Rond La Possession | 06:19 | · | · | · | · | · | · |
Horaires théoriques — source : Kar'Ouest via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).