← Horaires des bus25
Port - Possession ligne 25
Kar'Ouest
Direction EGLISE DE LA POSSESSION · 6 départ(s)
| Eglise de la Possession La Possession | 07:25 | 09:30 | 11:30 | 13:40 | 15:40 | 17:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henri Lapierre La Possession | 07:26 | 09:32 | 11:31 | 13:42 | 15:42 | 17:47 |
| Leconte Delisle La Possession | 07:28 | 09:35 | 11:33 | 13:45 | 15:45 | 17:49 |
| Jacques Duclos La Possession | 07:30 | 09:36 | 11:35 | 13:46 | 15:46 | 17:51 |
| Zone Artisanale La Possession | 07:32 | 09:38 | 11:37 | 13:48 | 15:48 | 17:53 |
| Mahatma Gandhi La Possession | 07:33 | 09:40 | 11:40 | 13:50 | 15:50 | 17:56 |
| Rond Point de La Zac La Possession | 07:34 | 09:41 | 11:42 | 13:51 | 15:51 | 17:58 |
| Néruda La Possession | 07:36 | 09:42 | 11:44 | 13:53 | 15:53 | 18:00 |
| Orion La Possession | 07:37 | 09:43 | 11:45 | 13:54 | 15:54 | 18:01 |
| Zac de Sainte Thérèse Haut La Possession | 07:38 | 09:44 | 11:46 | 13:55 | 15:55 | 18:02 |
| Saint-Laurent La Possession | 07:40 | 09:46 | 11:48 | 13:57 | 15:57 | 18:04 |
| André Malraux La Possession | 07:40 | 09:46 | 11:48 | 13:57 | 15:57 | 18:04 |
| Parc de Sainte-Thérèse La Possession | 07:42 | 09:48 | 11:50 | 13:59 | 15:59 | 18:06 |
| Lapinsonnière La Possession | 07:43 | 09:49 | 11:51 | 14:00 | 16:00 | 18:07 |
| Eglise de Sainte-Thérèse La Possession | 07:44 | 09:50 | 11:52 | 14:01 | 16:01 | 18:08 |
| Paul Eluard La Possession | 07:45 | 09:51 | 11:53 | 14:02 | 16:02 | 18:09 |
| Quincaillerie La Possession | 07:45 | 09:51 | 11:53 | 14:02 | 16:02 | 18:09 |
| D. N°1 La Possession | 07:46 | 09:52 | 11:54 | 14:03 | 16:03 | 18:10 |
| Alexandre Dumas La Possession | 07:47 | 09:53 | 11:55 | 14:04 | 16:04 | 18:11 |
| Greviléas La Possession | 07:48 | 09:54 | 11:56 | 14:05 | 16:05 | 18:12 |
| Sainte-Thérèse La Possession | 07:49 | 09:55 | 11:57 | 14:06 | 16:06 | 18:13 |
| J.Jacques Rousseau La Possession | 07:49 | 09:55 | 11:57 | 14:06 | 16:06 | 18:13 |
| Pichette La Possession | 07:50 | 09:56 | 11:58 | 14:07 | 16:07 | 18:14 |
| Route du Dos D'âne La Possession | 07:51 | 09:57 | 11:59 | 14:08 | 16:08 | 18:15 |
| Heurtin La Possession | 07:53 | 09:59 | 12:01 | 14:10 | 16:10 | 18:17 |
| Plateau La Possession | 07:55 | 10:01 | 12:03 | 14:12 | 16:12 | 18:19 |
| Chemin Ratinaud La Possession | 07:58 | 10:04 | 12:06 | 14:15 | 16:15 | 18:22 |
| Louise Ancelly La Possession | 08:00 | 10:06 | 12:08 | 14:17 | 16:17 | 18:24 |
| Fougères La Possession | 08:01 | 10:07 | 12:09 | 14:18 | 16:18 | 18:25 |
| Boucan Dos D'âne La Possession | 08:02 | 10:08 | 12:10 | 14:19 | 16:19 | 18:26 |
| Cimetiere Dos D'âne La Possession | 08:03 | 10:09 | 12:11 | 14:20 | 16:20 | 18:27 |
| Paul Langevin La Possession | 08:03 | 10:09 | 12:11 | 14:20 | 16:20 | 18:27 |
| Allée Zémia La Possession | 08:04 | 10:10 | 12:12 | 14:21 | 16:21 | 18:28 |
| La Boutique La Possession | 08:05 | 10:11 | 12:13 | 14:22 | 16:22 | 18:29 |
| Eglise du Dos D'ane La Possession | 08:06 | 10:11 | 12:14 | 14:22 | 16:22 | 18:29 |
| Centre Médical La Possession | 08:07 | 10:12 | 12:15 | 14:22 | 16:22 | 18:29 |
| Père Courteaud La Possession | 08:08 | 10:13 | 12:16 | 14:23 | 16:23 | 18:30 |
| Château d'eau La Possession | 08:09 | 10:14 | 12:17 | 14:24 | 16:24 | 18:31 |
| Allée Boyer La Possession | 08:10 | 10:15 | 12:18 | 14:25 | 16:25 | 18:32 |
| Cap Noir La Possession | 08:11 | 10:16 | 12:19 | 14:26 | 16:26 | 18:33 |
| Poteau Vert La Possession | 08:12 | 10:17 | 12:20 | 14:27 | 16:27 | 18:34 |
| La Petite Source La Possession | 08:12 | 10:17 | 12:20 | 14:27 | 16:27 | 18:34 |
| Allée Cernot La Possession | 08:13 | 10:18 | 12:21 | 14:28 | 16:28 | 18:35 |
| Route de la Roche Ecrite La Possession | 08:13 | 10:18 | 12:21 | 14:29 | 16:29 | 18:36 |
| Grand Coin La Possession | 08:14 | 10:19 | 12:22 | 14:30 | 16:30 | 18:37 |
| Allée Nourry La Possession | 08:14 | 10:19 | 12:22 | 14:30 | 16:30 | 18:37 |
| Allée Thomas La Possession | 08:15 | 10:20 | 12:23 | 14:31 | 16:31 | 18:38 |
| Galet Rond La Possession | 08:16 | 10:21 | 12:24 | 14:32 | 16:32 | 18:39 |
| Dos d'âne (Poteau Vert) La Possession | 08:16 | 10:21 | 12:24 | 14:32 | 16:32 | 18:39 |
Horaires théoriques — source : Kar'Ouest via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).