← Horaires des bus31
Saint-Leu ligne 31
Kar'Ouest
Direction RDT COLIMACONS · 6 départ(s)
| Pointe des Chateaux Saint-Leu | 07:15 | · | · | 12:45 | · | 18:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferme Corail Saint-Leu | 07:17 | · | · | 12:47 | · | 18:32 |
| Kiosque Saint-Leu | 07:18 | · | · | 12:48 | · | 18:33 |
| Four à Chaux Saint-Leu | 07:19 | · | · | 12:49 | · | 18:34 |
| Mairie de Saint-Leu Saint-Leu | 07:21 | 09:10 | 10:55 | 12:51 | 15:10 | 18:36 |
| Ariane Saint-Leu | 07:23 | 09:12 | 10:57 | 12:53 | 15:12 | 18:38 |
| Marché U Saint-Leu | 07:23 | 09:12 | 10:57 | 12:53 | 15:12 | 18:38 |
| La Croix Saint-Leu | 07:24 | 09:13 | 10:58 | 12:54 | 15:13 | 18:39 |
| Rue V.Girembelles Saint-Leu | 07:26 | 09:15 | 11:00 | 12:56 | 15:15 | 18:41 |
| Rue Haute Saint-Leu | 07:27 | 09:16 | 11:01 | 12:57 | 15:16 | 18:42 |
| Maison N°53 Saint-Leu | 07:28 | 09:17 | 11:02 | 12:58 | 15:17 | 18:43 |
| Maison N°90 Saint-Leu | 07:29 | 09:18 | 11:04 | 12:59 | 15:19 | 18:45 |
| Les Gites Saint-Leu | 07:30 | 09:19 | 11:05 | 13:00 | 15:20 | 18:46 |
| Lot. Bougainvillers Saint-Leu | 07:31 | 09:20 | 11:05 | 13:01 | 15:20 | 18:46 |
| La Grande Courbe Saint-Leu | 07:32 | 09:21 | 11:06 | 13:02 | 15:21 | 18:47 |
| Transfo Electrique Saint-Leu | 07:34 | 09:23 | 11:09 | 13:04 | 15:24 | 18:50 |
| Epicerie Saint-Leu | 07:35 | 09:24 | 11:10 | 13:05 | 15:25 | 18:51 |
| Int Ch. Diale Saint-Leu | 07:35 | 09:24 | 11:10 | 13:05 | 15:25 | 18:51 |
| Jamblons Saint-Leu | 07:35 | 09:24 | 11:10 | 13:05 | 15:25 | 18:51 |
| Camomilles Saint-Leu | 07:36 | 09:25 | 11:11 | 13:06 | 15:26 | 18:52 |
| Maison 141 Saint-Leu | 07:37 | 09:26 | 11:12 | 13:07 | 15:27 | 18:53 |
| Cité SIDR Saint-Leu | 07:37 | 09:26 | 11:12 | 13:07 | 15:27 | 18:53 |
| Maternelle Etang Saint-Leu | 07:38 | 09:27 | 11:13 | 13:08 | 15:28 | 18:54 |
| Ecole Etang Saint-Leu | 07:40 | 09:29 | 11:14 | 13:09 | 15:30 | 18:56 |
| Chemin Chaloupe Saint-Leu | 07:41 | 09:30 | 11:15 | 13:10 | 15:31 | 18:57 |
| Chemin Entre-Deux Saint-Leu | 07:42 | 09:31 | 11:16 | 13:11 | 15:32 | 18:58 |
| Chemin Ricquebourg Saint-Leu | 07:44 | 09:33 | 11:18 | 13:13 | 15:34 | 19:00 |
| Petit Etang Saint-Leu | 07:45 | 09:34 | 11:19 | 13:14 | 15:35 | 19:01 |
| Chemin la Surprise Saint-Leu | 07:46 | 09:35 | 11:20 | 13:15 | 15:36 | 19:02 |
| La Fontaine Saint-Leu | 07:46 | 09:36 | 11:21 | 13:16 | 15:37 | 19:03 |
| Villèle Saint-Leu | 07:47 | 09:37 | 11:22 | 13:17 | 15:38 | 19:04 |
| La Surprise Saint-Leu | 07:47 | 09:38 | 11:23 | 13:18 | 15:39 | 19:05 |
| Chemin Rivière Saint-Leu | 07:48 | 09:39 | 11:24 | 13:19 | 15:40 | 19:06 |
| Maison N°1 Saint-Leu | 07:48 | 09:39 | 11:24 | 13:19 | 15:40 | 19:06 |
| Chemin Potier D13 Saint-Leu | 07:51 | 09:42 | 11:27 | 13:22 | 15:43 | 19:09 |
| Réservoir Bras Mouton Saint-Leu | 07:51 | 09:42 | 11:27 | 13:22 | 15:43 | 19:09 |
| Ecole Bras Mouton Saint-Leu | 07:52 | 09:43 | 11:28 | 13:23 | 15:44 | 19:10 |
| Chapelle Saint-Leu | 07:54 | 09:45 | 11:30 | 13:25 | 15:46 | 19:12 |
| Colimaçons Saint-Leu | 07:54 | 09:45 | 11:30 | 13:25 | 15:46 | 19:12 |
| Jardin Botanique Saint-Leu | 07:55 | 09:46 | 11:31 | 13:26 | 15:47 | 19:13 |
| Cimetière Colimaçons Trois-Bassins | 07:55 | 09:46 | 11:31 | 13:26 | 15:47 | 19:13 |
| Maternelle Colimaçons Saint-Leu | 07:56 | 09:47 | 11:32 | 13:27 | 15:48 | 19:14 |
| Lotissement Canas Saint-Leu | 07:56 | 09:47 | 11:32 | 13:27 | 15:48 | 19:14 |
| Gréviléas Saint-Leu | 07:57 | 09:48 | 11:33 | 13:28 | 15:49 | 19:15 |
| Stade Colimaçons Saint-Leu | 07:58 | 09:48 | 11:34 | 13:29 | 15:49 | 19:15 |
| Vavangue Saint-Leu | 07:59 | 09:50 | 11:35 | 13:30 | 15:51 | 19:17 |
| Vacoas Saint-Leu | 08:02 | 09:52 | 11:38 | 13:33 | 15:53 | 19:19 |
| RDT Colimaçons Saint-Leu | 08:03 | 09:53 | 11:39 | 13:34 | 15:54 | 19:20 |
Horaires théoriques — source : Kar'Ouest via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).