← Horaires des bus32
Saint-Leu ligne 32
Kar'Ouest
Direction FOUGERES · 13 départ(s)
| Mairie de Saint-Leu Saint-Leu | 06:20 | 07:10 | 08:25 | 09:15 | 10:25 | 11:15 | 12:25 | 13:15 | 15:10 | 16:20 | 17:10 | 18:15 | 19:05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariane Saint-Leu | 06:21 | 07:12 | 08:26 | 09:17 | 10:26 | 11:17 | 12:27 | 13:17 | 15:12 | 16:21 | 17:12 | 18:16 | 19:06 |
| Marché U Saint-Leu | 06:22 | 07:12 | 08:27 | 09:17 | 10:27 | 11:17 | 12:27 | 13:17 | 15:12 | 16:22 | 17:12 | 18:17 | 19:07 |
| La Croix Saint-Leu | 06:23 | 07:13 | 08:28 | 09:18 | 10:28 | 11:18 | 12:28 | 13:18 | 15:13 | 16:23 | 17:13 | 18:18 | 19:08 |
| Rue V.Girembelles Saint-Leu | 06:24 | 07:15 | 08:29 | 09:20 | 10:29 | 11:20 | 12:30 | 13:20 | 15:15 | 16:24 | 17:15 | 18:19 | 19:09 |
| Rue Haute Saint-Leu | 06:25 | 07:16 | 08:30 | 09:21 | 10:30 | 11:21 | 12:31 | 13:21 | 15:16 | 16:25 | 17:16 | 18:20 | 19:10 |
| Maison N°53 Saint-Leu | 06:26 | 07:17 | 08:31 | 09:22 | 10:31 | 11:22 | 12:32 | 13:22 | 15:17 | 16:26 | 17:17 | 18:21 | 19:11 |
| Maison N°90 Saint-Leu | 06:27 | 07:18 | 08:33 | 09:23 | 10:33 | 11:23 | 12:34 | 13:23 | 15:19 | 16:28 | 17:18 | 18:22 | 19:13 |
| Les Gites Saint-Leu | 06:28 | 07:19 | 08:34 | 09:24 | 10:34 | 11:24 | 12:35 | 13:24 | 15:20 | 16:29 | 17:19 | 18:23 | 19:14 |
| Lot. Bougainvillers Saint-Leu | 06:29 | 07:20 | 08:34 | 09:25 | 10:34 | 11:25 | 12:35 | 13:25 | 15:20 | 16:29 | 17:20 | 18:24 | 19:14 |
| La Grande Courbe Saint-Leu | 06:30 | 07:21 | 08:35 | 09:26 | 10:35 | 11:26 | 12:36 | 13:26 | 15:21 | 16:30 | 17:21 | 18:25 | 19:15 |
| Transfo Electrique Saint-Leu | 06:32 | 07:23 | 08:38 | 09:28 | 10:38 | 11:28 | 12:39 | 13:28 | 15:24 | 16:33 | 17:23 | 18:27 | 19:18 |
| Epicerie Saint-Leu | 06:33 | 07:24 | 08:39 | 09:29 | 10:39 | 11:29 | 12:40 | 13:29 | 15:25 | 16:34 | 17:24 | 18:28 | 19:19 |
| Int Ch. Diale Saint-Leu | 06:33 | 07:24 | 08:39 | 09:29 | 10:39 | 11:29 | 12:40 | 13:29 | 15:25 | 16:34 | 17:24 | 18:28 | 19:19 |
| Jamblons Saint-Leu | 06:33 | 07:24 | 08:39 | 09:29 | 10:39 | 11:29 | 12:40 | 13:29 | 15:25 | 16:34 | 17:24 | 18:28 | 19:19 |
| Camomilles Saint-Leu | 06:34 | 07:25 | 08:40 | 09:30 | 10:40 | 11:30 | 12:41 | 13:30 | 15:26 | 16:35 | 17:25 | 18:29 | 19:20 |
| Maison 141 Saint-Leu | 06:35 | 07:26 | 08:41 | 09:31 | 10:41 | 11:31 | 12:42 | 13:31 | 15:27 | 16:36 | 17:26 | 18:30 | 19:21 |
| Cité SIDR Saint-Leu | 06:35 | 07:26 | 08:41 | 09:31 | 10:41 | 11:31 | 12:42 | 13:31 | 15:27 | 16:36 | 17:26 | 18:30 | 19:21 |
| Maternelle Etang Saint-Leu | 06:36 | 07:27 | 08:42 | 09:32 | 10:42 | 11:32 | 12:43 | 13:32 | 15:28 | 16:37 | 17:27 | 18:31 | 19:22 |
| Ecole Etang Saint-Leu | 06:37 | 07:29 | 08:44 | 09:33 | 10:44 | 11:33 | 12:45 | 13:33 | 15:30 | 16:39 | 17:28 | 18:33 | 19:24 |
| Maison N°392 Saint-Leu | 06:39 | 07:30 | 08:45 | 09:34 | 10:45 | 11:34 | 12:46 | 13:34 | 15:31 | 16:40 | 17:29 | 18:34 | 19:25 |
| Ch. Vendenesse Saint-Leu | 06:39 | 07:31 | 08:46 | 09:35 | 10:46 | 11:35 | 12:47 | 13:35 | 15:32 | 16:41 | 17:30 | 18:35 | 19:26 |
| Citerne D22 Saint-Leu | 06:41 | 07:32 | 08:47 | 09:36 | 10:47 | 11:36 | 12:48 | 13:36 | 15:33 | 16:42 | 17:31 | 18:36 | 19:27 |
| Jacquier D22 Saint-Leu | 06:42 | 07:33 | 08:48 | 09:37 | 10:48 | 11:37 | 12:49 | 13:37 | 15:34 | 16:43 | 17:32 | 18:37 | 19:28 |
| Baie Rose Saint-Leu | 06:43 | 07:34 | 08:49 | 09:38 | 10:49 | 11:37 | 12:50 | 13:37 | 15:35 | 16:44 | 17:33 | 18:37 | 19:29 |
| Maison N°256 Saint-Leu | 06:44 | 07:34 | 08:49 | 09:38 | 10:49 | 11:38 | 12:50 | 13:38 | 15:35 | 16:44 | 17:33 | 18:38 | 19:29 |
| Radier Bambou Saint-Leu | 06:46 | 07:36 | 08:52 | 09:40 | 10:52 | 11:40 | 12:53 | 13:40 | 15:38 | 16:47 | 17:35 | 18:40 | 19:32 |
| 54 Chemin Henri Bègue Saint-Leu | · | 07:40 | · | 09:44 | · | 11:44 | · | 13:44 | · | · | 17:39 | 18:44 | · |
| Lotissement Chemin Henri Bègue Saint-Leu | · | 07:41 | · | 09:45 | · | 11:44 | · | 13:44 | · | · | 17:40 | 18:44 | · |
| 04 Chemin Henri Bègue Saint-Leu | · | 07:42 | · | 09:46 | · | 11:45 | · | 13:45 | · | · | 17:41 | 18:45 | · |
| Ravine Camélias Saint-Leu | · | 07:43 | · | 09:46 | · | 11:46 | · | 13:45 | · | · | 17:41 | 18:46 | · |
| Les Camélias Saint-Leu | 06:53 | 07:44 | 08:58 | 09:47 | 10:58 | 11:47 | 12:59 | 13:46 | 15:44 | 16:53 | 17:42 | 18:47 | 19:38 |
| Le Cap la Chaloupe Saint-Leu | 06:55 | 07:46 | 09:00 | 09:49 | 11:00 | 11:49 | 13:01 | 13:48 | 15:46 | 16:55 | 17:44 | 18:49 | 19:40 |
| Maison 106 Saint-Leu | 06:56 | 07:47 | 09:01 | 09:50 | 11:01 | 11:50 | 13:02 | 13:49 | 15:47 | 16:56 | 17:45 | 18:50 | 19:41 |
| Chemin la Source Saint-Leu | 06:56 | 07:48 | 09:02 | 09:51 | 11:02 | 11:50 | 13:03 | 13:50 | 15:48 | 16:57 | 17:46 | 18:51 | 19:42 |
| Chemin Béton Saint-Leu | 06:57 | 07:48 | 09:02 | 09:51 | 11:02 | 11:51 | 13:03 | 13:50 | 15:48 | 16:57 | 17:46 | 18:51 | 19:42 |
| Pente Maingard Saint-Leu | 06:58 | 07:49 | 09:03 | 09:52 | 11:03 | 11:52 | 13:04 | 13:51 | 15:49 | 16:58 | 17:47 | 18:52 | 19:43 |
| La Croix CD3 Saint-Leu | 06:58 | 07:50 | 09:04 | 09:53 | 11:04 | 11:52 | 13:05 | 13:52 | 15:50 | 16:59 | 17:48 | 18:53 | 19:44 |
| Bac en Fer Saint-Leu | 06:59 | 07:50 | 09:04 | 09:53 | 11:04 | 11:53 | 13:05 | 13:52 | 15:50 | 16:59 | 17:48 | 18:53 | 19:44 |
| Les Cryptomérias Saint-Leu | 07:00 | 07:51 | 09:05 | 09:54 | 11:05 | 11:54 | 13:06 | 13:53 | 15:51 | 17:00 | 17:49 | 18:54 | 19:45 |
| Muriers Saint-Leu | 07:01 | 07:52 | 09:06 | 09:55 | 11:06 | 11:55 | 13:07 | 13:54 | 15:52 | 17:01 | 17:50 | 18:55 | 19:46 |
| Palmiste Bombonne Saint-Leu | 07:02 | 07:53 | 09:07 | 09:56 | 11:07 | 11:56 | 13:08 | 13:55 | 15:53 | 17:02 | 17:51 | 18:56 | 19:47 |
| Piton la Boue Saint-Leu | 07:02 | 07:54 | 09:08 | 09:57 | 11:08 | 11:56 | 13:09 | 13:56 | 15:54 | 17:03 | 17:52 | 18:57 | 19:48 |
| Chemin Desgranges Les Avirons | 07:03 | 07:55 | 09:09 | 09:58 | 11:09 | 11:57 | 13:10 | 13:57 | 15:55 | 17:04 | 17:53 | 18:58 | 19:49 |
| Chemin Boyer Les Avirons | 07:03 | 07:55 | 09:09 | 09:58 | 11:09 | 11:57 | 13:10 | 13:57 | 15:55 | 17:04 | 17:53 | 18:58 | 19:49 |
| Chemin Vétyver Les Avirons | 07:04 | 07:56 | 09:10 | 09:59 | 11:10 | 11:58 | 13:11 | 13:58 | 15:56 | 17:05 | 17:54 | 18:59 | 19:50 |
| Lotissement Vétyver Les Avirons | 07:04 | 07:56 | 09:10 | 09:59 | 11:10 | 11:58 | 13:11 | 13:58 | 15:56 | 17:05 | 17:54 | 18:59 | 19:50 |
| Mairie Le Plate Les Avirons | 07:05 | 07:57 | 09:11 | 10:00 | 11:11 | 11:59 | 13:12 | 13:59 | 15:57 | 17:06 | 17:55 | 19:00 | 19:51 |
| Ecole le Plate Les Avirons | 07:06 | 07:58 | 09:12 | 10:01 | 11:12 | 12:00 | 13:13 | 14:00 | 15:58 | 17:07 | 17:56 | 19:01 | 19:52 |
| Ecole Maternelle le Plate Les Avirons | 07:07 | 07:59 | 09:13 | 10:02 | 11:13 | 12:01 | 13:14 | 14:01 | 15:59 | 17:08 | 17:57 | 19:02 | 19:53 |
| Stade Les Avirons | 07:08 | 07:59 | 09:13 | 10:02 | 11:13 | 12:01 | 13:14 | 14:01 | 16:00 | 17:09 | 17:57 | 19:02 | 19:54 |
| Chemin Gonthier Les Avirons | 07:09 | 07:59 | 09:14 | 10:03 | 11:14 | 12:02 | 13:15 | 14:02 | 16:01 | 17:10 | 17:58 | 19:03 | 19:55 |
| Fougères Les Avirons | 07:10 | 08:00 | 09:15 | 10:04 | 11:15 | 12:03 | 13:16 | 14:03 | 16:02 | 17:11 | 17:59 | 19:04 | 19:56 |
| Café Les Avirons | · | 08:00 | · | 10:04 | · | 12:03 | · | 14:03 | · | · | 17:59 | 19:04 | · |
| Chemin de la Découverte Les Avirons | · | 08:01 | · | 10:05 | · | 12:04 | · | 14:04 | · | · | 18:00 | 19:05 | · |
| Réservoir le Plate Les Avirons | · | 08:03 | · | 10:07 | · | 12:06 | · | 14:06 | · | · | 18:02 | 19:07 | · |
| Maison N°212 Saint-Leu | 06:49 | · | 08:55 | · | 10:55 | · | 12:56 | · | 15:41 | 16:50 | · | · | 19:35 |
| Impasse des Pivoines Saint-Leu | 06:50 | · | 08:55 | · | 10:55 | · | 12:56 | · | 15:41 | 16:50 | · | · | 19:35 |
| Maison N°72 Saint-Leu | 06:51 | · | 08:57 | · | 10:57 | · | 12:58 | · | 15:43 | 16:52 | · | · | 19:37 |
| N°29 Camélias Saint-Leu | 06:52 | · | 08:57 | · | 10:57 | · | 12:58 | · | 15:43 | 16:52 | · | · | 19:37 |
Horaires théoriques — source : Kar'Ouest via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).