← Horaires des bus34
Saint-Leu ligne 34
Kar'Ouest
Direction MAIRIE DU PITON · 7 départ(s)
| Terminus Chemin St-Paul Les Avirons | 06:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemin Bel-homme Les Avirons | 06:31 | 08:31 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:31 | 18:31 |
| Chemin Saint-Paul Les Avirons | 06:31 | 08:31 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:31 | 18:31 |
| Bois de Nèfles Les Avirons | 06:32 | 08:32 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 16:32 | 18:32 |
| Chemin Hibon Les Avirons | 06:34 | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 |
| Chokas Bleu Les Avirons | 06:35 | 08:34 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 18:34 |
| Manguiers Les Avirons | 06:37 | 08:35 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 18:36 |
| Maison N°24 Les Avirons | 06:38 | 08:36 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:37 | 18:37 |
| Boutique BDN Les Avirons | 06:39 | 08:37 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 16:38 | 18:38 |
| Intersection Déguigné Les Avirons | 06:40 | 08:38 | 10:39 | 12:39 | 14:39 | 16:39 | 18:39 |
| Boites aux Lettres Les Avirons | 06:42 | 08:39 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:40 |
| Pépinière Les Avirons | 06:42 | 08:39 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:40 |
| Boites aux Lettres Les Avirons | 06:42 | 08:39 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:40 |
| Intersection Déguigné Les Avirons | 06:43 | 08:40 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 18:41 |
| Boutique BDN Les Avirons | 06:43 | 08:40 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:42 | 18:42 |
| Centre commercial Zac Portail Les Avirons | 06:45 | 08:43 | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 16:45 | 18:45 |
| Jardin du Portail Les Avirons | 06:47 | 08:45 | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:47 | 18:47 |
| Intersection Chemin Naminzo Les Avirons | 06:48 | 08:46 | 10:48 | 12:47 | 14:47 | 16:49 | 18:48 |
| Cactus Saint-Leu | 06:49 | 08:47 | 10:49 | 12:48 | 14:48 | 16:50 | 18:49 |
| Chemin Naminzo Saint-Leu | 06:50 | 08:48 | 10:50 | 12:49 | 14:49 | 16:51 | 18:50 |
| 36 Rue des Tamarins Saint-Leu | 06:51 | 08:49 | 10:51 | 12:50 | 14:50 | 16:52 | 18:51 |
| Impasse Apaya Saint-Leu | 06:51 | 08:49 | 10:51 | 12:50 | 14:50 | 16:52 | 18:51 |
| Stella 1 Saint-Leu | 06:53 | 08:51 | 10:53 | 12:52 | 14:52 | 16:54 | 18:53 |
| Ecole Primaire Stella Saint-Leu | 06:55 | 08:53 | 10:55 | 12:54 | 14:54 | 16:56 | 18:55 |
| SHLMR Madiel Saint-Leu | 06:56 | 08:54 | 10:56 | 12:55 | 14:55 | 16:57 | 18:56 |
| Georges Thénor Saint-Leu | 06:58 | 08:56 | 10:58 | 12:57 | 14:57 | 16:59 | 18:58 |
| Zattes Saint-Leu | 06:59 | 08:57 | 10:59 | 12:58 | 14:58 | 17:00 | 18:59 |
| Bardeau Saint-Leu | 07:00 | 08:58 | 11:00 | 12:59 | 14:59 | 17:01 | 18:59 |
| Maison Quartier le Case Saint-Leu | 07:02 | 08:59 | 11:01 | 13:00 | 15:00 | 17:02 | 19:00 |
| Lotissement 2 Saint-Leu | 07:02 | 08:59 | 11:01 | 13:00 | 15:00 | 17:02 | 19:00 |
| Lotissement Saint-Leu | 07:03 | 09:00 | 11:02 | 13:01 | 15:01 | 17:03 | 19:01 |
| Citerne D25 Saint-Leu | 07:03 | 09:00 | 11:02 | 13:01 | 15:01 | 17:03 | 19:01 |
| Case Créole Saint-Leu | 07:04 | 09:01 | 11:03 | 13:02 | 15:02 | 17:04 | 19:02 |
| Maison N°17 Saint-Leu | 07:05 | 09:02 | 11:04 | 13:03 | 15:03 | 17:05 | 19:03 |
| Chemin Renaud 2 Saint-Leu | 07:06 | 09:03 | 11:05 | 13:04 | 15:04 | 17:06 | 19:04 |
| Les Cocotiers Saint-Leu | 07:07 | 09:04 | 11:06 | 13:05 | 15:05 | 17:07 | 19:04 |
| Sapin Saint-Leu | 07:08 | 09:05 | 11:07 | 13:06 | 15:06 | 17:08 | 19:05 |
| Tamarins Saint-Leu | 07:09 | 09:06 | 11:08 | 13:07 | 15:07 | 17:09 | 19:06 |
| Eucalyptus Saint-Leu | 07:10 | 09:07 | 11:09 | 13:08 | 15:07 | 17:09 | 19:07 |
| Trois Chemins Saint-Leu | 07:11 | 09:08 | 11:10 | 13:09 | 15:08 | 17:10 | 19:07 |
| Lancastel Saint-Leu | 07:13 | 09:10 | 11:12 | 13:11 | 15:10 | 17:12 | 19:10 |
| Chemin du Réservoir Saint-Leu | 07:14 | 09:11 | 11:13 | 13:12 | 15:11 | 17:13 | 19:12 |
| Lotissement Maduran Saint-Leu | 07:15 | 09:12 | 11:14 | 13:13 | 15:12 | 17:14 | 19:13 |
| Chemin Mazeau Saint-Leu | 07:16 | 09:13 | 11:15 | 13:14 | 15:13 | 17:15 | 19:14 |
| Chemin Coutin Saint-Leu | 07:16 | 09:13 | 11:15 | 13:14 | 15:13 | 17:15 | 19:14 |
| Portail Les Avirons | 07:17 | 09:14 | 11:16 | 13:15 | 15:14 | 17:16 | 19:15 |
| Les Acacias Les Avirons | 07:19 | 09:16 | 11:18 | 13:18 | 15:16 | 17:18 | 19:16 |
| Mairie du Piton Les Avirons | 07:21 | 09:17 | 11:19 | 13:20 | 15:17 | 17:20 | 19:17 |
Horaires théoriques — source : Kar'Ouest via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).