← Horaires des bus34
Saint-Leu ligne 34
Kar'Ouest
Direction BOIS DE NEFLES · 6 départ(s)
| Mairie du Piton Les Avirons | 07:30 | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Acacias Les Avirons | 07:31 | 09:31 | 11:31 | 13:31 | 15:31 | 17:31 |
| Portail Les Avirons | 07:33 | 09:33 | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 17:33 |
| Chemin Coutin Saint-Leu | 07:34 | 09:34 | 11:34 | 13:34 | 15:34 | 17:34 |
| Chemin Mazeau Saint-Leu | 07:34 | 09:35 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 17:34 |
| Lotissement Maduran Saint-Leu | 07:35 | 09:36 | 11:36 | 13:36 | 15:36 | 17:35 |
| Chemin du Réservoir Saint-Leu | 07:36 | 09:37 | 11:37 | 13:36 | 15:37 | 17:36 |
| Lancastel Saint-Leu | 07:37 | 09:38 | 11:38 | 13:37 | 15:38 | 17:37 |
| Trois Chemins Saint-Leu | 07:38 | 09:39 | 11:40 | 13:38 | 15:39 | 17:38 |
| Eucalyptus Saint-Leu | 07:39 | 09:40 | 11:41 | 13:39 | 15:40 | 17:39 |
| Tamarins Saint-Leu | 07:40 | 09:41 | 11:42 | 13:40 | 15:41 | 17:40 |
| Sapin Saint-Leu | 07:42 | 09:42 | 11:43 | 13:41 | 15:42 | 17:41 |
| Les Cocotiers Saint-Leu | 07:43 | 09:43 | 11:44 | 13:42 | 15:43 | 17:42 |
| Chemin Renaud 2 Saint-Leu | 07:44 | 09:44 | 11:45 | 13:43 | 15:44 | 17:43 |
| Maison N°17 Saint-Leu | 07:45 | 09:45 | 11:46 | 13:44 | 15:45 | 17:44 |
| Case Créole Saint-Leu | 07:46 | 09:46 | 11:47 | 13:45 | 15:46 | 17:45 |
| Citerne D25 Saint-Leu | 07:47 | 09:47 | 11:48 | 13:46 | 15:47 | 17:46 |
| Lotissement Saint-Leu | 07:47 | 09:47 | 11:48 | 13:46 | 15:47 | 17:46 |
| Lotissement 2 Saint-Leu | 07:48 | 09:48 | 11:49 | 13:47 | 15:48 | 17:47 |
| Maison Quartier le Case Saint-Leu | 07:48 | 09:48 | 11:49 | 13:47 | 15:48 | 17:47 |
| Bardeau Saint-Leu | 07:49 | 09:49 | 11:50 | 13:48 | 15:49 | 17:48 |
| Zattes Saint-Leu | 07:50 | 09:50 | 11:51 | 13:49 | 15:50 | 17:49 |
| Georges Thénor Saint-Leu | 07:51 | 09:51 | 11:52 | 13:50 | 15:51 | 17:50 |
| SHLMR Madiel Saint-Leu | 07:53 | 09:53 | 11:53 | 13:52 | 15:52 | 17:51 |
| Ecole Primaire Stella Saint-Leu | 07:54 | 09:54 | 11:54 | 13:53 | 15:53 | 17:52 |
| Stella 1 Saint-Leu | 07:57 | 09:57 | 11:57 | 13:55 | 15:55 | 17:54 |
| Lotissement Semader Saint-Leu | 07:58 | 09:58 | 11:58 | 13:56 | 15:56 | 17:55 |
| Impasse Apaya Saint-Leu | 07:58 | 09:58 | 11:58 | 13:57 | 15:57 | 17:56 |
| 36 Rue des Tamarins Saint-Leu | 07:59 | 09:59 | 11:59 | 13:57 | 15:57 | 17:56 |
| Chemin Naminzo Saint-Leu | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 13:58 | 15:58 | 17:57 |
| Cactus Saint-Leu | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 13:58 | 15:58 | 17:58 |
| Intersection Chemin Naminzo Les Avirons | 08:01 | 10:01 | 12:01 | 13:59 | 15:59 | 17:59 |
| Jardin du Portail Les Avirons | 08:02 | 10:02 | 12:02 | 14:00 | 16:00 | 18:00 |
| Centre Commercial Zac Portail Les Avirons | 08:04 | 10:04 | 12:04 | 14:02 | 16:02 | 18:02 |
| Boutique BDN Les Avirons | 08:12 | 10:11 | 12:11 | 14:09 | 16:08 | 18:06 |
| Intersection Déguigné Les Avirons | 08:13 | 10:12 | 12:12 | 14:10 | 16:08 | 18:07 |
| Boites aux Lettres Les Avirons | 08:14 | 10:13 | 12:13 | 14:11 | 16:10 | 18:08 |
| Pépinière Les Avirons | 08:15 | 10:14 | 12:14 | 14:12 | 16:10 | 18:08 |
| Boites aux Lettres Les Avirons | 08:15 | 10:14 | 12:14 | 14:12 | 16:10 | 18:08 |
| Intersection Déguigné Les Avirons | 08:16 | 10:15 | 12:15 | 14:13 | 16:11 | 18:09 |
| Boutique BDN Les Avirons | 08:17 | 10:16 | 12:16 | 14:14 | 16:11 | 18:09 |
| Maison N°24 Les Avirons | 08:18 | 10:17 | 12:17 | 14:15 | 16:13 | 18:11 |
| Manguiers Les Avirons | 08:18 | 10:17 | 12:17 | 14:15 | 16:13 | 18:11 |
| Chokas Bleu Les Avirons | 08:20 | 10:19 | 12:19 | 14:17 | 16:14 | 18:12 |
| Chemin Hibon Les Avirons | 08:21 | 10:20 | 12:20 | 14:18 | 16:15 | 18:13 |
| Bois de Nèfles Les Avirons | 08:22 | 10:21 | 12:21 | 14:19 | 16:16 | 18:14 |
| Chemin Saint-Paul Les Avirons | 08:22 | 10:21 | 12:21 | 14:19 | 16:16 | 18:14 |
| Chemin Bel-homme Les Avirons | 08:23 | 10:22 | 12:22 | 14:20 | 16:17 | 18:14 |
| Terminus Chemin St-Paul Les Avirons | 08:24 | 10:23 | 12:23 | 14:21 | 16:18 | 18:15 |
Horaires théoriques — source : Kar'Ouest via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).