← Horaires des bus35
Saint-Leu ligne 35
Kar'Ouest
Direction ZAC PORTAIL · 11 départ(s)
| Notre Dame des Champs Trois-Bassins | 05:05 | 05:45 | 07:25 | 08:30 | 09:50 | 11:10 | 12:30 | 13:50 | 15:05 | 16:30 | 17:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ravine Petit Bon Dieu Trois-Bassins | 05:06 | 05:46 | 07:26 | 08:31 | 09:51 | 11:11 | 12:31 | 13:51 | 15:06 | 16:31 | 17:41 |
| Pied Caoutchouc Trois-Bassins | 05:07 | 05:47 | 07:27 | 08:32 | 09:52 | 11:12 | 12:32 | 13:52 | 15:07 | 16:32 | 17:42 |
| Ravine Bras Moutons Saint-Leu | 05:08 | 05:48 | 07:28 | 08:33 | 09:53 | 11:13 | 12:33 | 13:53 | 15:08 | 16:33 | 17:43 |
| Chemin Potier Saint-Leu | 05:09 | 05:48 | 07:29 | 08:34 | 09:54 | 11:14 | 12:34 | 13:54 | 15:09 | 16:33 | 17:44 |
| Ravine de la Chaloupe Saint-Leu | 05:11 | 05:50 | 07:31 | 08:36 | 09:56 | 11:16 | 12:36 | 13:56 | 15:11 | 16:35 | 17:46 |
| Chemin Laurency Saint-Leu | 05:12 | 05:51 | 07:32 | 08:37 | 09:57 | 11:17 | 12:37 | 13:57 | 15:12 | 16:36 | 17:47 |
| Collège de la Chaloupe Saint-Leu | 05:14 | 05:53 | 07:34 | 08:39 | 09:59 | 11:19 | 12:39 | 13:59 | 15:14 | 16:38 | 17:49 |
| Le Petit Fond Saint-Leu | 05:16 | 05:55 | 07:36 | 08:41 | 10:01 | 11:21 | 12:41 | 14:01 | 15:16 | 16:40 | 17:51 |
| Eglise Saint-Christophe Saint-Leu | 05:16 | 05:56 | 07:37 | 08:42 | 10:02 | 11:22 | 12:41 | 14:02 | 15:17 | 16:41 | 17:51 |
| Saint-Christophe Saint-Leu | 05:17 | 05:56 | 07:37 | 08:42 | 10:02 | 11:22 | 12:42 | 14:02 | 15:17 | 16:41 | 17:52 |
| Les Cyprés Saint-Leu | 05:17 | 05:57 | 07:38 | 08:43 | 10:03 | 11:23 | 12:42 | 14:03 | 15:18 | 16:42 | 17:52 |
| Chemin Boulanger Saint-Leu | 05:18 | 05:58 | 07:39 | 08:44 | 10:04 | 11:24 | 12:43 | 14:04 | 15:19 | 16:43 | 17:53 |
| 04 Chemin Henri Bègue Saint-Leu | · | 06:00 | · | 08:46 | · | 11:26 | · | 14:06 | · | 16:45 | · |
| Lotissement Chemin Henri Bègue Saint-Leu | · | 06:01 | · | 08:47 | · | 11:27 | · | 14:07 | · | 16:46 | · |
| 54 Chemin Henri Bègue Saint-Leu | · | 06:02 | · | 08:48 | · | 11:28 | · | 14:08 | · | 16:47 | · |
| Maison N°212 Saint-Leu | · | 06:08 | · | 08:54 | · | 11:34 | · | 14:14 | · | 16:53 | · |
| Impasse des Pivoines Saint-Leu | · | 06:08 | · | 08:54 | · | 11:34 | · | 14:14 | · | 16:53 | · |
| Maison N°72 Saint-Leu | · | 06:09 | · | 08:55 | · | 11:35 | · | 14:15 | · | 16:54 | · |
| N°29 Camélias Saint-Leu | · | 06:10 | · | 08:56 | · | 11:36 | · | 14:16 | · | 16:55 | · |
| Les Camélias Saint-Leu | 05:21 | 06:11 | 07:42 | 08:57 | 10:07 | 11:37 | 12:46 | 14:17 | 15:22 | 16:56 | 17:56 |
| Le Cap la Chaloupe Saint-Leu | 05:23 | 06:14 | 07:44 | 09:00 | 10:09 | 11:40 | 12:48 | 14:20 | 15:24 | 16:59 | 17:58 |
| Maison 106 Saint-Leu | 05:24 | 06:15 | 07:45 | 09:01 | 10:10 | 11:41 | 12:49 | 14:21 | 15:25 | 17:00 | 17:59 |
| Chemin la Source Saint-Leu | 05:25 | 06:16 | 07:46 | 09:02 | 10:11 | 11:42 | 12:50 | 14:22 | 15:26 | 17:01 | 18:00 |
| Chemin Béton Saint-Leu | 05:26 | 06:17 | 07:47 | 09:03 | 10:12 | 11:43 | 12:51 | 14:23 | 15:27 | 17:02 | 18:00 |
| Pente Maingard Saint-Leu | 05:26 | 06:17 | 07:47 | 09:03 | 10:12 | 11:43 | 12:51 | 14:23 | 15:27 | 17:02 | 18:01 |
| La Croix CD3 Saint-Leu | 05:27 | 06:18 | 07:48 | 09:04 | 10:13 | 11:44 | 12:52 | 14:24 | 15:28 | 17:03 | 18:02 |
| Bac en Fer Saint-Leu | 05:28 | 06:19 | 07:49 | 09:05 | 10:14 | 11:45 | 12:53 | 14:25 | 15:29 | 17:04 | 18:02 |
| Les Cryptomérias Saint-Leu | 05:29 | 06:20 | 07:50 | 09:06 | 10:15 | 11:46 | 12:54 | 14:26 | 15:30 | 17:05 | 18:03 |
| Muriers Saint-Leu | 05:30 | 06:21 | 07:51 | 09:07 | 10:16 | 11:47 | 12:55 | 14:27 | 15:31 | 17:06 | 18:04 |
| Palmiste Bombonne Saint-Leu | 05:31 | 06:22 | 07:52 | 09:08 | 10:17 | 11:48 | 12:56 | 14:28 | 15:32 | 17:07 | 18:05 |
| Piton la Boue Saint-Leu | 05:31 | 06:22 | 07:52 | 09:08 | 10:17 | 11:48 | 12:56 | 14:28 | 15:32 | 17:07 | 18:06 |
| Chemin Desgranges Les Avirons | 05:32 | 06:23 | 07:53 | 09:09 | 10:18 | 11:49 | 12:57 | 14:29 | 15:33 | 17:08 | 18:07 |
| Chemin Boyer Les Avirons | 05:33 | 06:24 | 07:54 | 09:10 | 10:19 | 11:50 | 12:58 | 14:30 | 15:34 | 17:09 | 18:07 |
| Chemin Vétyver Les Avirons | 05:34 | 06:25 | 07:55 | 09:11 | 10:20 | 11:51 | 12:59 | 14:31 | 15:35 | 17:10 | 18:08 |
| Lotissement Vétyver Les Avirons | 05:34 | 06:25 | 07:55 | 09:11 | 10:20 | 11:51 | 12:59 | 14:31 | 15:35 | 17:10 | 18:08 |
| Mairie Le Plate Les Avirons | 05:35 | 06:26 | 07:56 | 09:12 | 10:21 | 11:52 | 13:00 | 14:32 | 15:36 | 17:11 | 18:09 |
| Ecole le Plate Les Avirons | 05:36 | 06:27 | 07:57 | 09:13 | 10:22 | 11:53 | 13:01 | 14:33 | 15:37 | 17:12 | 18:10 |
| Maison Blanche Les Avirons | 05:37 | 06:29 | 07:59 | 09:15 | 10:24 | 11:55 | 13:03 | 14:35 | 15:39 | 17:14 | 18:12 |
| Chandelles Les Avirons | 05:38 | 06:30 | 08:00 | 09:16 | 10:25 | 11:56 | 13:04 | 14:36 | 15:40 | 17:15 | 18:13 |
| Manguier Les Avirons | 05:39 | 06:31 | 08:01 | 09:17 | 10:26 | 11:57 | 13:05 | 14:37 | 15:41 | 17:16 | 18:14 |
| Borne KM 4 Les Avirons | 05:40 | 06:32 | 08:02 | 09:18 | 10:26 | 11:58 | 13:05 | 14:38 | 15:41 | 17:17 | 18:14 |
| Fleurs de Cannes Les Avirons | 05:47 | 06:40 | 08:09 | 09:26 | 10:33 | 12:06 | 13:12 | 14:46 | 15:48 | 17:25 | 18:21 |
| Lotissement Plateau Les Avirons | 05:48 | 06:42 | 08:10 | 09:27 | 10:34 | 12:07 | 13:13 | 14:47 | 15:49 | 17:26 | 18:22 |
| Deux Chemins Les Avirons | 05:49 | 06:43 | 08:11 | 09:28 | 10:35 | 12:08 | 13:14 | 14:48 | 15:50 | 17:27 | 18:23 |
| Chemin Albert Hoarau Les Avirons | 05:51 | 06:45 | 08:14 | 09:30 | 10:37 | 12:10 | 13:16 | 14:50 | 15:52 | 17:29 | 18:25 |
| Citerne Longtemps Les Avirons | 05:52 | 06:46 | 08:15 | 09:30 | 10:38 | 12:10 | 13:17 | 14:50 | 15:53 | 17:30 | 18:26 |
| Piton Eglise Les Avirons | 05:53 | 06:47 | 08:16 | 09:31 | 10:39 | 12:11 | 13:18 | 14:51 | 15:54 | 17:31 | 18:27 |
| Mairie du Piton Les Avirons | 05:54 | 06:48 | 08:17 | 09:32 | 10:40 | 12:12 | 13:19 | 14:52 | 15:55 | 17:32 | 18:28 |
| Les Acacias Les Avirons | 05:55 | 06:49 | 08:18 | 09:33 | 10:41 | 12:13 | 13:20 | 14:53 | 15:56 | 17:33 | 18:29 |
| Portail Les Avirons | 05:56 | 06:51 | 08:20 | 09:35 | 10:43 | 12:15 | 13:21 | 14:55 | 15:57 | 17:35 | 18:30 |
| Impasse Latchoumanin Les Avirons | 05:57 | 06:52 | 08:21 | 09:36 | 10:44 | 12:16 | 13:22 | 14:56 | 15:58 | 17:36 | 18:31 |
| Maison N°27 Les Avirons | 05:58 | 06:53 | 08:22 | 09:37 | 10:45 | 12:17 | 13:23 | 14:57 | 15:59 | 17:37 | 18:32 |
| Résidence Tamarins Les Avirons | 05:58 | 06:54 | 08:23 | 09:38 | 10:46 | 12:18 | 13:24 | 14:58 | 16:00 | 17:38 | 18:33 |
| Boutique Hindoue Les Avirons | 05:59 | 06:55 | 08:24 | 09:39 | 10:47 | 12:19 | 13:25 | 14:59 | 16:01 | 17:39 | 18:34 |
| Centre Commercial Zac Portail Les Avirons | 06:01 | 06:59 | 08:28 | 09:43 | 10:51 | 12:22 | 13:28 | 15:02 | 16:05 | 17:43 | 18:38 |
| Zac Portail Les Avirons | 06:02 | 07:00 | 08:29 | 09:44 | 10:52 | 12:23 | 13:29 | 15:03 | 16:06 | 17:44 | 18:39 |
| Ravine Camélias Saint-Leu | 05:20 | · | 07:41 | · | 10:06 | · | 12:45 | · | 15:21 | · | 17:55 |
Horaires théoriques — source : Kar'Ouest via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).