← Horaires des bus36
Saint-Leu ligne 36
Kar'Ouest
Direction CHEMIN GEORGES THENOR · 7 départ(s)
| Mairie de Saint-Leu Saint-Leu | 06:15 | 08:05 | 09:50 | 11:30 | 14:35 | 16:15 | 18:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariane Saint-Leu | 06:16 | 08:06 | 09:51 | 11:31 | 14:36 | 16:16 | 18:01 |
| Marché U Saint-Leu | 06:17 | 08:07 | 09:52 | 11:32 | 14:37 | 16:17 | 18:02 |
| La Croix Saint-Leu | 06:18 | 08:08 | 09:53 | 11:33 | 14:38 | 16:18 | 18:03 |
| Général Lambert Saint-Leu | 06:19 | 08:09 | 09:54 | 11:34 | 14:39 | 16:19 | 18:04 |
| Gendarmerie de Saint-Leu Saint-Leu | 06:20 | 08:10 | 09:55 | 11:35 | 14:40 | 16:20 | 18:05 |
| Flamboyants Saint-Leu | 06:21 | 08:11 | 09:56 | 11:36 | 14:41 | 16:21 | 18:06 |
| Lot. les Pêcheurs Saint-Leu | 06:22 | 08:12 | 09:57 | 11:37 | 14:42 | 16:22 | 18:07 |
| Jujube Saint-Leu | 06:22 | 08:12 | 09:58 | 11:38 | 14:43 | 16:23 | 18:08 |
| Cité Lelièvre Saint-Leu | 06:23 | 08:13 | 09:59 | 11:39 | 14:44 | 16:24 | 18:09 |
| Impasse Vollard Saint-Leu | 06:24 | 08:14 | 09:59 | 11:39 | 14:45 | 16:24 | 18:10 |
| Ruelle des Zattes Saint-Leu | 06:25 | 08:15 | 10:00 | 11:40 | 14:46 | 16:25 | 18:11 |
| Chemin Fatak Saint-Leu | · | · | · | 11:42 | · | 16:27 | · |
| Chemin des Banoirs Saint-Leu | · | · | · | 11:42 | · | 16:28 | · |
| Chemin Fatak Saint-Leu | · | · | · | 11:43 | · | 16:29 | · |
| La Croisée Saint-Leu | 06:27 | 08:17 | 10:02 | 11:43 | 14:48 | 16:29 | 18:13 |
| Dattier Saint-Leu | 06:28 | 08:18 | 10:03 | 11:45 | 14:49 | 16:31 | 18:14 |
| Epinard Saint-Leu | 06:30 | 08:20 | 10:05 | 11:47 | 14:51 | 16:32 | 18:16 |
| Tamarin Saint-Leu | 06:31 | 08:21 | 10:06 | 11:48 | 14:52 | 16:33 | 18:17 |
| Les Ruines Saint-Leu | 06:31 | 08:21 | 10:06 | 11:49 | 14:52 | 16:34 | 18:17 |
| Bagasse Saint-Leu | 06:32 | 08:22 | 10:07 | 11:50 | 14:53 | 16:35 | 18:18 |
| Pierrailles Saint-Leu | 06:33 | 08:23 | 10:08 | 11:51 | 14:54 | 16:36 | 18:19 |
| Le Cap Saint-Leu | 06:34 | 08:24 | 10:08 | 11:52 | 14:55 | 16:37 | 18:20 |
| Ravine du Cap Saint-Leu | 06:35 | 08:25 | 10:09 | 11:53 | 14:56 | 16:38 | 18:21 |
| Chemin Grand Fond Saint-Leu | 06:37 | 08:27 | 10:11 | 11:56 | 14:58 | 16:40 | 18:23 |
| Chemin Evariste Lebon Saint-Leu | 06:38 | 08:28 | 10:12 | 11:57 | 14:59 | 16:41 | 18:24 |
| Lotissement Lauret Saint-Leu | 06:39 | 08:29 | 10:13 | 11:58 | 15:00 | 16:42 | 18:24 |
| Fond Madiel Saint-Leu | 06:39 | 08:29 | 10:13 | 11:58 | 15:00 | 16:42 | 18:25 |
| Chemin Renaud Haut Les Avirons | 06:42 | 08:32 | 10:16 | 12:01 | 15:03 | 16:45 | 18:27 |
| Le Goyavier Saint-Leu | 06:43 | 08:33 | 10:17 | 12:02 | 15:04 | 16:46 | 18:28 |
| Chemin Renaud 1 Saint-Leu | 06:45 | 08:35 | 10:19 | 12:03 | 15:06 | 16:47 | 18:30 |
| Les Cocotiers Saint-Leu | 06:46 | 08:36 | 10:20 | 12:04 | 15:07 | 16:48 | 18:31 |
| Chemin Renaud 2 Saint-Leu | 06:46 | 08:36 | 10:20 | 12:04 | 15:07 | 16:48 | 18:31 |
| Maison N°17 Saint-Leu | 06:47 | 08:37 | 10:21 | 12:05 | 15:08 | 16:49 | 18:32 |
| Case Créole Saint-Leu | 06:48 | 08:38 | 10:22 | 12:06 | 15:09 | 16:50 | 18:33 |
| Citerne D25 Saint-Leu | 06:49 | 08:39 | 10:23 | 12:07 | 15:10 | 16:51 | 18:34 |
| Lotissement Saint-Leu | 06:49 | 08:39 | 10:23 | 12:07 | 15:10 | 16:51 | 18:34 |
| Lotissement 2 Saint-Leu | 06:50 | 08:40 | 10:24 | 12:08 | 15:11 | 16:52 | 18:35 |
| Maison Quartier le Case Saint-Leu | 06:50 | 08:41 | 10:25 | 12:09 | 15:12 | 16:53 | 18:36 |
| Bardeau Saint-Leu | 06:51 | 08:42 | 10:26 | 12:10 | 15:13 | 16:54 | 18:37 |
| Zattes Saint-Leu | 06:52 | 08:43 | 10:27 | 12:11 | 15:14 | 16:55 | 18:38 |
| Georges Thénor Saint-Leu | 06:53 | 08:44 | 10:28 | 12:12 | 15:15 | 16:56 | 18:39 |
| Le Bois Noir Saint-Leu | 06:54 | 08:45 | 10:29 | 12:13 | 15:16 | 16:57 | 18:40 |
| Jamblon Saint-Leu | 06:55 | 08:46 | 10:30 | 12:14 | 15:17 | 16:58 | 18:41 |
| Chemin le Gîte Saint-Leu | 06:56 | 08:47 | 10:31 | 12:15 | 15:18 | 16:59 | 18:42 |
Horaires théoriques — source : Kar'Ouest via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).