← Horaires des bus37
Saint-Leu ligne 37
Kar'Ouest
Direction MAIRIE DE SAINT-LEU · 7 départ(s)
| Mairie des Trois-Bassins Trois-Bassins | 05:40 | 07:15 | 08:45 | 10:15 | 12:40 | 15:05 | 16:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cimetière des Trois-Bassins Trois-Bassins | 05:41 | 07:16 | 08:46 | 10:16 | 12:41 | 15:06 | 16:31 |
| Grande Ravine Trois-Bassins | 05:42 | 07:17 | 08:47 | 10:17 | 12:42 | 15:07 | 16:32 |
| Chemin des Fraises Trois-Bassins | 05:43 | 07:18 | 08:48 | 10:18 | 12:43 | 15:08 | 16:33 |
| Chemin Marocain Trois-Bassins | 05:44 | 07:19 | 08:49 | 10:19 | 12:44 | 15:09 | 16:34 |
| Ecole du Cable Trois-Bassins | 05:45 | 07:20 | 08:50 | 10:20 | 12:45 | 15:10 | 16:35 |
| Pompiers Trois-Bassins Trois-Bassins | 05:46 | 07:21 | 08:51 | 10:21 | 12:46 | 15:11 | 16:36 |
| Chemin Hibon Trois-Bassins | 05:47 | 07:22 | 08:52 | 10:22 | 12:47 | 15:12 | 16:37 |
| Petite Ravine (RD12) Trois-Bassins | 05:48 | 07:23 | 08:53 | 10:22 | 12:47 | 15:12 | 16:37 |
| Conflore Trois-Bassins | 05:49 | 07:24 | 08:54 | 10:23 | 12:48 | 15:13 | 16:38 |
| Filaos Trois-Bassins | 05:50 | 07:25 | 08:55 | 10:24 | 12:49 | 15:14 | 16:39 |
| Virage des Filaos Trois-Bassins | 05:51 | 07:26 | 08:57 | 10:26 | 12:52 | 15:16 | 16:41 |
| Colimaçons Bis Saint-Leu | 05:53 | 07:28 | 08:59 | 10:28 | 12:54 | 15:18 | 16:43 |
| Colimaçons Saint-Leu | 05:53 | 07:28 | 08:59 | 10:28 | 12:54 | 15:18 | 16:43 |
| Jardin Botanique Saint-Leu | 05:54 | 07:29 | 09:00 | 10:29 | 12:55 | 15:19 | 16:44 |
| Cimetière Colimaçons Trois-Bassins | 05:54 | 07:29 | 09:01 | 10:29 | 12:55 | 15:20 | 16:44 |
| Maternelle Colimaçons Saint-Leu | 05:55 | 07:30 | 09:01 | 10:30 | 12:56 | 15:20 | 16:45 |
| Lotissement Canas Saint-Leu | 05:55 | 07:30 | 09:02 | 10:30 | 12:56 | 15:21 | 16:45 |
| Gréviléas Saint-Leu | 05:56 | 07:31 | 09:03 | 10:31 | 12:57 | 15:22 | 16:46 |
| Stade Colimaçons Saint-Leu | 05:56 | 07:32 | 09:04 | 10:32 | 12:57 | 15:23 | 16:47 |
| Vavangue Saint-Leu | 05:58 | 07:34 | 09:06 | 10:33 | 12:59 | 15:24 | 16:49 |
| Vacoas Saint-Leu | 06:00 | 07:36 | 09:08 | 10:36 | 13:01 | 15:27 | 16:51 |
| RDT Colimaçons Saint-Leu | 06:01 | 07:38 | 09:10 | 10:37 | 13:02 | 15:28 | 16:53 |
| Maison 5A Saint-Leu | 06:01 | 07:38 | 09:10 | 10:37 | 13:02 | 15:28 | 16:53 |
| Maison Mourouguin Saint-Leu | 06:02 | 07:39 | 09:11 | 10:38 | 13:03 | 15:29 | 16:54 |
| Parapente Saint-Leu | 06:03 | 07:40 | 09:12 | 10:39 | 13:03 | 15:30 | 16:54 |
| Réservoir Trois-Bassins | 06:04 | 07:41 | 09:13 | 10:40 | 13:04 | 15:31 | 16:55 |
| Pointe des Chateaux Saint-Leu | 06:07 | 07:44 | 09:16 | 10:43 | 13:07 | 15:34 | 16:57 |
| Ferme Corail Saint-Leu | 06:08 | 07:45 | 09:17 | 10:44 | 13:08 | 15:35 | 16:58 |
| Kiosque Saint-Leu | 06:09 | 07:47 | 09:19 | 10:46 | 13:10 | 15:37 | 17:00 |
| Four à Chaux Saint-Leu | 06:10 | 07:47 | 09:19 | 10:46 | 13:10 | 15:37 | 17:00 |
| Mairie de Saint-Leu Saint-Leu | 06:11 | 07:49 | 09:21 | 10:48 | 13:12 | 15:39 | 17:02 |
Horaires théoriques — source : Kar'Ouest via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).