← Horaires des bus38
Saint-Leu ligne 38
Kar'Ouest
Direction ZAC PORTAIL · 11 départ(s)
| Entre-Deux Les Avirons | · | 06:35 | · | 09:40 | · | 12:45 | · | 15:50 | · | 18:55 | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papaye Les Avirons | · | 06:36 | · | 09:41 | · | 12:46 | · | 15:51 | · | 18:56 | · |
| Transformateur Electrique Les Avirons | · | 06:37 | · | 09:41 | · | 12:46 | · | 15:51 | · | 18:56 | · |
| Chandelle Ch.Boussole Les Avirons | · | 06:38 | · | 09:42 | · | 12:47 | · | 15:52 | · | 18:57 | · |
| Cocotier Les Avirons | · | 06:39 | · | 09:43 | · | 12:48 | · | 15:53 | · | 18:58 | · |
| Filaos Boussole Les Avirons | · | 06:40 | · | 09:44 | · | 12:49 | · | 15:54 | · | 18:59 | · |
| Grande Terre Les Avirons | · | 06:41 | · | 09:45 | · | 12:50 | · | 15:55 | · | 19:00 | · |
| Chemin Boussole Les Avirons | · | 06:41 | · | 09:45 | · | 12:50 | · | 15:55 | · | 19:00 | · |
| Deux Chemins Les Avirons | · | 06:43 | · | 09:46 | · | 12:51 | · | 15:56 | · | 19:01 | · |
| Chemin Albert Hoarau Les Avirons | · | 06:45 | · | 09:48 | · | 12:53 | · | 15:58 | · | 19:03 | · |
| Citerne Longtemps Les Avirons | 05:46 | 06:46 | 08:46 | 09:49 | 11:56 | 12:54 | 15:01 | 15:59 | 18:06 | 19:04 | · |
| Piton Eglise Les Avirons | 05:47 | 06:47 | 08:47 | 09:50 | 11:57 | 12:55 | 15:02 | 16:00 | 18:07 | 19:05 | · |
| Mairie du Piton Les Avirons | 05:48 | 06:48 | 08:48 | 09:51 | 11:58 | 12:56 | 15:03 | 16:01 | 18:08 | 19:06 | 19:30 |
| Les Acacias Les Avirons | 05:49 | 06:49 | 08:49 | 09:52 | 11:59 | 12:57 | 15:04 | 16:02 | 18:09 | · | 19:31 |
| Super U Les Avirons | 05:50 | 06:50 | 08:50 | 09:53 | 12:00 | 12:58 | 15:05 | 16:03 | 18:10 | · | 19:32 |
| Portail Les Avirons | 05:51 | 06:51 | 08:51 | 09:54 | 12:01 | 12:59 | 15:06 | 16:04 | 18:11 | · | 19:33 |
| Impasse Latchoumanin Les Avirons | 05:53 | 06:52 | 08:52 | 09:55 | 12:03 | 13:00 | 15:07 | 16:05 | 18:12 | · | 19:34 |
| Maison N°27 Les Avirons | 05:54 | 06:53 | 08:53 | 09:56 | 12:04 | 13:01 | 15:08 | 16:06 | 18:13 | · | 19:35 |
| Résidence Tamarins Les Avirons | 05:55 | 06:53 | 08:54 | 09:57 | 12:05 | 13:02 | 15:09 | 16:07 | 18:14 | · | 19:36 |
| Boutique Hindoue Les Avirons | 05:55 | 06:54 | 08:55 | 09:58 | 12:05 | 13:03 | 15:10 | 16:08 | 18:15 | · | 19:37 |
| Centre commercial Zac Portail Les Avirons | 05:59 | 06:57 | 08:59 | 10:02 | 12:09 | 13:06 | 15:14 | 16:12 | 18:19 | · | 19:41 |
| Zac Portail Les Avirons | 06:01 | 06:58 | 09:00 | 10:03 | 12:11 | 13:07 | 15:15 | 16:13 | 18:20 | · | 19:42 |
| Boutique BDN Les Avirons | · | 07:03 | · | 10:08 | · | 13:12 | · | 16:18 | · | · | 19:47 |
| Intersection Déguigné Les Avirons | · | 07:03 | · | 10:08 | · | 13:12 | · | 16:18 | · | · | 19:47 |
| Boites aux Lettres Les Avirons | · | 07:05 | · | 10:10 | · | 13:14 | · | 16:20 | · | · | 19:49 |
| Pépinière Les Avirons | · | 07:05 | · | 10:10 | · | 13:14 | · | 16:20 | · | · | 19:49 |
| Boites aux Lettres Les Avirons | · | 07:05 | · | 10:10 | · | 13:14 | · | 16:20 | · | · | 19:49 |
| Maison N°16 Les Avirons | · | 07:07 | · | 10:11 | · | 13:16 | · | 16:21 | · | · | 19:50 |
| Maison N°34 Les Avirons | · | 07:07 | · | 10:12 | · | 13:16 | · | 16:22 | · | · | 19:51 |
| Maison Bardeau Les Avirons | · | 07:08 | · | 10:12 | · | 13:17 | · | 16:22 | · | · | 19:51 |
| N°19 Bis Ch.Hibon Les Avirons | · | 07:10 | · | 10:14 | · | 13:19 | · | 16:24 | · | · | 19:53 |
| N°25 Ch.Hibon Les Avirons | · | 07:11 | · | 10:15 | · | 13:20 | · | 16:25 | · | · | 19:54 |
| Terminus Ch.Hibon Les Avirons | · | 07:11 | · | 10:15 | · | 13:20 | · | 16:25 | · | · | 19:54 |
| N°25 Ch.Hibon Les Avirons | · | 07:12 | · | 10:16 | · | 13:21 | · | 16:26 | · | · | 19:55 |
| N°19 Bis Ch.Hibon Les Avirons | · | 07:12 | · | 10:16 | · | 13:21 | · | 16:26 | · | · | 19:55 |
| Chemin Hibon Les Avirons | · | 07:13 | · | 10:17 | · | 13:22 | · | 16:27 | · | · | 19:56 |
| Bois de Nèfles Les Avirons | · | 07:15 | · | 10:19 | · | 13:24 | · | 16:29 | · | · | 19:58 |
| Chemin Saint-Paul Les Avirons | · | 07:15 | · | 10:19 | · | 13:24 | · | 16:29 | · | · | 19:58 |
| Chemin Bel-homme Les Avirons | · | 07:16 | · | 10:20 | · | 13:25 | · | 16:30 | · | · | 19:59 |
| Terminus Chemin St-Paul Les Avirons | · | 07:17 | · | 10:21 | · | 13:26 | · | 16:31 | · | · | 20:00 |
| Mairie Le Plate Les Avirons | 05:30 | · | 08:30 | · | 11:40 | · | 14:45 | · | 17:50 | · | · |
| Chemin de Terre Les Avirons | 05:31 | · | 08:31 | · | 11:41 | · | 14:46 | · | 17:51 | · | · |
| Les Canaris Les Avirons | 05:32 | · | 08:32 | · | 11:42 | · | 14:47 | · | 17:52 | · | · |
| Piton Relais Les Avirons | 05:33 | · | 08:33 | · | 11:43 | · | 14:48 | · | 17:53 | · | · |
| Maison N°22 Les Avirons | 05:33 | · | 08:33 | · | 11:43 | · | 14:48 | · | 17:53 | · | · |
| Radier Les Avirons | 05:36 | · | 08:36 | · | 11:46 | · | 14:51 | · | 17:56 | · | · |
| Maison N°10 Bis Les Avirons | 05:37 | · | 08:37 | · | 11:47 | · | 14:52 | · | 17:57 | · | · |
| Chemin Quatre Sous Les Avirons | 05:38 | · | 08:38 | · | 11:48 | · | 14:53 | · | 17:58 | · | · |
| Eucalyptus Chemin d'eau Les Avirons | 05:40 | · | 08:40 | · | 11:50 | · | 14:55 | · | 18:00 | · | · |
| Jacquiers Les Avirons | 05:41 | · | 08:41 | · | 11:51 | · | 14:56 | · | 18:01 | · | · |
| Chemin Pierre Roger Les Avirons | 05:42 | · | 08:42 | · | 11:52 | · | 14:57 | · | 18:02 | · | · |
| Maxime LAOPE Les Avirons | 05:43 | · | 08:43 | · | 11:53 | · | 14:58 | · | 18:03 | · | · |
| CFPPA Les Avirons | 05:43 | · | 08:43 | · | 11:53 | · | 14:58 | · | 18:03 | · | · |
Horaires théoriques — source : Kar'Ouest via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).