← Horaires des bus38
Saint-Leu ligne 38
Kar'Ouest
Direction ENTRE DEUX · 9 départ(s)
| Terminus Chemin St-Paul Les Avirons | · | 07:25 | · | 10:40 | · | 13:45 | · | 16:50 | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemin Bel-homme Les Avirons | · | 07:26 | · | 10:41 | · | 13:46 | · | 16:51 | · |
| Chemin Saint-Paul Les Avirons | · | 07:26 | · | 10:41 | · | 13:46 | · | 16:51 | · |
| Bois de Nèfles Les Avirons | · | 07:27 | · | 10:42 | · | 13:47 | · | 16:52 | · |
| Chemin Hibon Les Avirons | · | 07:29 | · | 10:44 | · | 13:49 | · | 16:54 | · |
| N°19 Bis Ch.Hibon Les Avirons | · | 07:30 | · | 10:45 | · | 13:50 | · | 16:55 | · |
| N°25 Ch.Hibon Les Avirons | · | 07:30 | · | 10:46 | · | 13:51 | · | 16:55 | · |
| Terminus Ch.Hibon Les Avirons | · | 07:31 | · | 10:47 | · | 13:52 | · | 16:56 | · |
| N°25 Ch.Hibon Les Avirons | · | 07:32 | · | 10:47 | · | 13:52 | · | 16:56 | · |
| N°19 Bis Ch.Hibon Les Avirons | · | 07:32 | · | 10:48 | · | 13:53 | · | 16:57 | · |
| Maison Bardeau Les Avirons | · | 07:35 | · | 10:50 | · | 13:55 | · | 16:59 | · |
| Maison N°34 Les Avirons | · | 07:36 | · | 10:50 | · | 13:56 | · | 17:00 | · |
| Maison N°16 Les Avirons | · | 07:37 | · | 10:51 | · | 13:56 | · | 17:00 | · |
| Boites aux Lettres Les Avirons | · | 07:39 | · | 10:52 | · | 13:58 | · | 17:02 | · |
| Pépinière Les Avirons | · | 07:39 | · | 10:52 | · | 13:58 | · | 17:02 | · |
| Boites aux Lettres Les Avirons | · | 07:39 | · | 10:52 | · | 13:58 | · | 17:02 | · |
| Intersection Déguigné Les Avirons | · | 07:40 | · | 10:54 | · | 13:59 | · | 17:04 | · |
| Boutique BDN Les Avirons | · | 07:41 | · | 10:55 | · | 14:00 | · | 17:05 | · |
| Centre commercial Zac Portail Les Avirons | 06:03 | 07:45 | 09:02 | 11:00 | 12:13 | 14:04 | 15:17 | 17:10 | 18:22 |
| Zac Portail Les Avirons | 06:01 | 07:46 | 09:00 | 11:01 | 12:11 | 14:05 | 15:15 | 17:11 | 18:20 |
| Boutique Hindoue Les Avirons | 06:07 | 07:49 | 09:06 | 11:04 | 12:17 | 14:08 | 15:21 | 17:14 | 18:26 |
| Résidence Tamarins Les Avirons | 06:07 | 07:50 | 09:06 | 11:05 | 12:17 | 14:08 | 15:21 | 17:15 | 18:26 |
| Maison N°27 Les Avirons | 06:08 | 07:50 | 09:07 | 11:05 | 12:18 | 14:09 | 15:22 | 17:15 | 18:27 |
| Impasse Latchoumanin Les Avirons | 06:09 | 07:51 | 09:08 | 11:06 | 12:19 | 14:09 | 15:23 | 17:16 | 18:28 |
| Portail Les Avirons | 06:10 | 07:52 | 09:09 | 11:07 | 12:20 | 14:10 | 15:24 | 17:17 | 18:29 |
| Super U Les Avirons | 06:11 | 07:54 | 09:10 | 11:08 | 12:21 | 14:11 | 15:25 | 17:18 | 18:30 |
| Les Acacias Les Avirons | 06:12 | 07:56 | 09:11 | 11:10 | 12:22 | 14:13 | 15:26 | 17:20 | 18:31 |
| Mairie du Piton Les Avirons | 06:13 | 07:59 | 09:12 | 11:12 | 12:23 | 14:14 | 15:27 | 17:22 | 18:32 |
| Piton Eglise Les Avirons | 06:14 | 08:00 | 09:13 | 11:13 | 12:24 | 14:15 | 15:28 | 17:23 | 18:33 |
| Citerne Longtemps Les Avirons | 06:14 | 08:01 | 09:14 | 11:14 | 12:25 | 14:16 | 15:29 | 17:24 | 18:33 |
| Chemin Albert Hoarau Les Avirons | 06:15 | 08:01 | 09:15 | 11:15 | 12:26 | 14:17 | 15:30 | 17:25 | 18:34 |
| CFPPA Les Avirons | · | 08:02 | · | 11:16 | · | 14:19 | · | 17:27 | · |
| Maxime LAOPE Les Avirons | · | 08:03 | · | 11:16 | · | 14:19 | · | 17:27 | · |
| Chemin Pierre Roger Les Avirons | · | 08:03 | · | 11:17 | · | 14:20 | · | 17:28 | · |
| Jacquiers Les Avirons | · | 08:04 | · | 11:18 | · | 14:21 | · | 17:29 | · |
| Eucalyptus Chemin d'eau Les Avirons | · | 08:04 | · | 11:18 | · | 14:21 | · | 17:29 | · |
| Chemin Quatre Sous Les Avirons | · | 08:06 | · | 11:20 | · | 14:23 | · | 17:31 | · |
| Maison N°10 Bis Les Avirons | · | 08:08 | · | 11:21 | · | 14:25 | · | 17:32 | · |
| Radier Les Avirons | · | 08:09 | · | 11:23 | · | 14:26 | · | 17:34 | · |
| Maison N°22 Les Avirons | · | 08:12 | · | 11:25 | · | 14:29 | · | 17:36 | · |
| Piton Relais Les Avirons | · | 08:12 | · | 11:26 | · | 14:29 | · | 17:37 | · |
| Les Canaris Les Avirons | · | 08:13 | · | 11:26 | · | 14:30 | · | 17:37 | · |
| Chemin de Terre Les Avirons | · | 08:14 | · | 11:27 | · | 14:31 | · | 17:38 | · |
| Mairie Le Plate Les Avirons | · | 08:15 | · | 11:28 | · | 14:32 | · | 17:39 | · |
| Deux Chemins Les Avirons | 06:17 | · | 09:17 | · | 12:28 | · | 15:32 | · | 18:36 |
| Chemin Boussole Les Avirons | 06:18 | · | 09:18 | · | 12:29 | · | 15:33 | · | 18:37 |
| Grande Terre Les Avirons | 06:18 | · | 09:18 | · | 12:29 | · | 15:33 | · | 18:37 |
| Filaos Boussole Les Avirons | 06:19 | · | 09:19 | · | 12:30 | · | 15:34 | · | 18:38 |
| Cocotier Les Avirons | 06:19 | · | 09:19 | · | 12:30 | · | 15:34 | · | 18:38 |
| Chandelle Ch.Boussole Les Avirons | 06:20 | · | 09:21 | · | 12:32 | · | 15:35 | · | 18:39 |
| Transformateur Electrique Les Avirons | 06:21 | · | 09:21 | · | 12:32 | · | 15:36 | · | 18:40 |
| Papaye Les Avirons | 06:21 | · | 09:22 | · | 12:33 | · | 15:36 | · | 18:40 |
| Entre Deux Les Avirons | 06:22 | · | 09:23 | · | 12:34 | · | 15:37 | · | 18:41 |
Horaires théoriques — source : Kar'Ouest via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).