← Horaires des bus39
Saint-Leu ligne 39
Kar'Ouest
Direction MAIRIE DE SAINT-LEU · 7 départ(s)
| Chemin Potier Saint-Leu | · | 07:15 | · | · | 12:40 | · | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Potier Saint-Leu | · | 07:16 | · | · | 12:41 | · | · |
| Le Datier Saint-Leu | · | 07:17 | · | · | 12:42 | · | · |
| Fougères Arborescents Saint-Leu | · | 07:17 | · | · | 12:42 | · | · |
| Pois de Senteur Saint-Leu | · | 07:18 | · | · | 12:43 | · | · |
| 132 Potier Saint-Leu | · | 07:19 | · | · | 12:44 | · | · |
| 190 Potier Saint-Leu | · | 07:21 | · | · | 12:47 | · | · |
| Gîte Huet Saint-Leu | · | 07:22 | · | · | 12:48 | · | · |
| Chemin Potier D13 Saint-Leu | · | 07:23 | · | · | 12:49 | · | · |
| Chemin des Badamiers Saint-Leu | · | 07:28 | · | · | 12:53 | · | · |
| Chemin Roses des Bois Saint-Leu | · | 07:29 | · | · | 12:54 | · | · |
| Réservoir Bras Mouton Saint-Leu | · | 07:30 | · | · | 12:55 | · | · |
| Chemin Potier D13 Saint-Leu | · | 07:31 | · | · | 12:56 | · | · |
| Maison N°1 Saint-Leu | · | 07:34 | · | · | 12:59 | · | · |
| Chemin Rivière Saint-Leu | 05:53 | 07:35 | 08:47 | 11:38 | 13:00 | 14:13 | 17:14 |
| La Surprise Saint-Leu | 05:54 | 07:36 | 08:48 | 11:39 | 13:01 | 14:14 | 17:15 |
| Villèle Saint-Leu | 05:54 | 07:36 | 08:48 | 11:39 | 13:01 | 14:14 | 17:15 |
| La Fontaine Saint-Leu | 05:55 | 07:37 | 08:49 | 11:40 | 13:02 | 14:15 | 17:16 |
| Chemin la Surprise Saint-Leu | 05:55 | 07:37 | 08:49 | 11:40 | 13:02 | 14:15 | 17:16 |
| Maison 58 Saint-Leu | 05:56 | 07:38 | 08:50 | 11:41 | 13:03 | 14:16 | 17:17 |
| Ecole la Fontaine Saint-Leu | 05:57 | 07:39 | 08:52 | 11:43 | 13:04 | 14:17 | 17:18 |
| Chemin Jamblon Saint-Leu | 05:58 | 07:40 | 08:52 | 11:43 | 13:05 | 14:18 | 17:19 |
| Boutique Créole Saint-Leu | 05:59 | 07:41 | 08:53 | 11:44 | 13:06 | 14:19 | 17:20 |
| Jacquier D130 Saint-Leu | 06:00 | 07:42 | 08:54 | 11:45 | 13:07 | 14:20 | 17:21 |
| Chemin d'eau Saint-Leu | 06:01 | 07:43 | 08:55 | 11:46 | 13:08 | 14:21 | 17:22 |
| Point de Vue Saint-Leu | 06:02 | 07:44 | 08:57 | 11:48 | 13:09 | 14:22 | 17:23 |
| Maison N°16 Ch.Surprise Saint-Leu | 06:03 | 07:45 | 08:58 | 11:49 | 13:10 | 14:23 | 17:24 |
| Savane Saint-Leu | 06:05 | 07:47 | 09:00 | 11:51 | 13:12 | 14:25 | 17:26 |
| Epineux Saint-Leu | 06:05 | 07:47 | 09:00 | 11:51 | 13:12 | 14:25 | 17:26 |
| Batt. des Sans Culottes Saint-Leu | 06:06 | 07:48 | 09:01 | 11:52 | 13:13 | 14:26 | 17:27 |
| Epingle à Cheveux Saint-Leu | 06:07 | 07:49 | 09:02 | 11:53 | 13:14 | 14:27 | 17:28 |
| La Cafrine Saint-Leu | 06:08 | 07:50 | 09:03 | 11:54 | 13:15 | 14:28 | 17:29 |
| Mairie de Saint-Leu Saint-Leu | 06:09 | 07:52 | 09:05 | 11:55 | 13:16 | 14:30 | 17:30 |
| Chemin Laurency Saint-Leu | 05:40 | · | 08:35 | 11:25 | · | 14:00 | 17:00 |
| Sentier des Dalhias Saint-Leu | 05:42 | · | 08:37 | 11:27 | · | 14:02 | 17:02 |
| 32 Laurency Saint-Leu | 05:42 | · | 08:37 | 11:27 | · | 14:02 | 17:02 |
| Benoit Bègue Saint-Leu | 05:43 | · | 08:38 | 11:28 | · | 14:03 | 17:03 |
| 78 Laurency Saint-Leu | 05:44 | · | 08:39 | 11:29 | · | 14:04 | 17:05 |
| Géraniums Saint-Leu | 05:45 | · | 08:40 | 11:30 | · | 14:05 | 17:06 |
| 107 Laurency Saint-Leu | 05:46 | · | 08:41 | 11:31 | · | 14:06 | 17:07 |
| 129 Laurency Saint-Leu | 05:47 | · | 08:42 | 11:32 | · | 14:07 | 17:08 |
| 171 Laurency Saint-Leu | 05:49 | · | 08:44 | 11:34 | · | 14:09 | 17:10 |
| 225 Laurency Saint-Leu | 05:51 | · | 08:46 | 11:36 | · | 14:11 | 17:12 |
| 238 Laurency Saint-Leu | 05:52 | · | 08:46 | 11:37 | · | 14:12 | 17:13 |
Horaires théoriques — source : Kar'Ouest via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).