← Horaires des bus3
Saint-Paul ligne 3
Kar'Ouest
Direction COUR USINE VUE BELLE · 19 départ(s)
| Gare Routière Saint-Paul | 06:10 | 07:20 | 08:00 | 08:45 | 09:25 | 10:10 | 10:45 | 11:30 | 12:05 | 12:50 | 13:35 | 14:20 | 14:55 | 15:45 | 16:20 | 17:15 | 17:45 | 18:35 | 19:05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margoses Saint-Paul | 06:17 | 07:27 | 08:07 | 08:52 | 09:32 | 10:17 | 10:52 | 11:37 | 12:12 | 12:57 | 13:42 | 14:27 | 15:02 | 15:52 | 16:27 | 17:22 | 17:52 | 18:42 | 19:12 |
| AFPAR Plateau Caillou Saint-Paul | 06:18 | 07:28 | 08:08 | 08:53 | 09:33 | 10:18 | 10:53 | 11:38 | 12:13 | 12:58 | 13:43 | 14:28 | 15:03 | 15:53 | 16:28 | 17:23 | 17:53 | 18:43 | 19:13 |
| Les Arcades Saint-Paul | 06:18 | 07:28 | 08:08 | 08:53 | 09:33 | 10:18 | 10:53 | 11:38 | 12:13 | 12:58 | 13:43 | 14:28 | 15:03 | 15:53 | 16:28 | 17:23 | 17:53 | 18:43 | 19:13 |
| Eglise Plateau Caillou Saint-Paul | 06:19 | 07:29 | 08:09 | 08:54 | 09:34 | 10:19 | 10:54 | 11:39 | 12:14 | 12:59 | 13:44 | 14:29 | 15:04 | 15:54 | 16:29 | 17:24 | 17:54 | 18:44 | 19:14 |
| Fleurimont Saint-Paul | 06:20 | 07:30 | 08:10 | 08:55 | 09:34 | 10:20 | 10:55 | 11:40 | 12:15 | 13:00 | 13:44 | 14:30 | 15:05 | 15:55 | 16:30 | 17:25 | 17:55 | 18:44 | 19:14 |
| Lycée de Plateau Caillou Saint-Paul | 06:22 | 07:32 | 08:12 | 08:57 | 09:36 | 10:22 | 10:57 | 11:42 | 12:18 | 13:03 | 13:46 | 14:32 | 15:07 | 15:58 | 16:33 | 17:28 | 17:57 | 18:46 | 19:16 |
| Rond Point Plateau Caillou Saint-Paul | 06:23 | 07:33 | 08:13 | 08:58 | 09:37 | 10:23 | 10:58 | 11:43 | 12:20 | 13:04 | 13:47 | 14:34 | 15:09 | 16:00 | 16:36 | 17:30 | 17:59 | 18:47 | 19:17 |
| Centre Médical Fleurimont Saint-Paul | 06:24 | 07:34 | 08:14 | 08:59 | 09:38 | 10:24 | 10:59 | 11:44 | 12:21 | 13:05 | 13:48 | 14:35 | 15:10 | 16:01 | 16:38 | 17:32 | 18:00 | 18:48 | 19:18 |
| Balance Fleurimont Saint-Paul | 06:26 | 07:35 | 08:16 | 09:01 | 09:40 | 10:26 | 11:01 | 11:46 | 12:23 | 13:07 | 13:50 | 14:37 | 15:12 | 16:03 | 16:40 | 17:34 | 18:01 | 18:49 | 19:19 |
| Grande Terre Saint-Paul | 06:27 | 07:36 | 08:17 | 09:02 | 09:41 | 10:27 | 11:02 | 11:47 | 12:24 | 13:08 | 13:51 | 14:38 | 15:13 | 16:05 | 16:41 | 17:35 | 18:02 | 18:50 | 19:20 |
| Centhor Saint-Paul | 06:28 | 07:37 | 08:18 | 09:03 | 09:42 | 10:28 | 11:03 | 11:48 | 12:25 | 13:09 | 13:52 | 14:39 | 15:14 | 16:06 | 16:42 | 17:36 | 18:03 | 18:51 | 19:21 |
| Les Oliviers Saint-Paul | 06:29 | 07:38 | 08:19 | 09:04 | 09:43 | 10:29 | 11:04 | 11:49 | 12:26 | 13:10 | 13:53 | 14:40 | 15:15 | 16:07 | 16:43 | 17:37 | 18:04 | 18:52 | 19:22 |
| PE.Saint-Gilles les Hauts Saint-Paul | 06:30 | 07:39 | 08:20 | 09:05 | 09:44 | 10:30 | 11:05 | 11:50 | 12:27 | 13:11 | 13:54 | 14:41 | 15:16 | 16:08 | 16:44 | 17:38 | 18:05 | 18:53 | 19:23 |
| Law Time Saint-Paul | 06:31 | 07:40 | 08:21 | 09:07 | 09:46 | 10:31 | 11:06 | 11:51 | 12:28 | 13:12 | 13:55 | 14:42 | 15:17 | 16:09 | 16:45 | 17:39 | 18:06 | 18:54 | 19:24 |
| Chapelle Pointue Saint-Paul | 06:33 | 07:41 | 08:22 | 09:10 | 09:49 | 10:33 | 11:08 | 11:53 | 12:30 | 13:13 | 13:56 | 14:44 | 15:19 | 16:11 | 16:47 | 17:41 | 18:08 | 18:55 | 19:25 |
| Cimetière Villèle Saint-Paul | 06:34 | 07:42 | 08:23 | 09:11 | 09:50 | 10:34 | 11:09 | 11:54 | 12:31 | 13:14 | 13:57 | 14:45 | 15:20 | 16:12 | 16:48 | 17:42 | 18:09 | 18:56 | 19:26 |
| Plateau Carosse Trois-Bassins | 06:35 | 07:43 | 08:24 | 09:11 | 09:50 | 10:35 | 11:10 | 11:54 | 12:32 | 13:15 | 13:58 | 14:46 | 15:21 | 16:12 | 16:48 | 17:42 | 18:09 | 18:56 | 19:26 |
| Croisée l'Ermitage Trois-Bassins | 06:37 | 07:45 | 08:27 | 09:13 | 09:52 | 10:37 | 11:12 | 11:56 | 12:34 | 13:17 | 14:00 | 14:48 | 15:23 | 16:14 | 16:50 | 17:44 | 18:11 | 18:58 | 19:28 |
| Croisée Longuet Trois-Bassins | 06:38 | 07:46 | 08:27 | 09:14 | 09:53 | 10:38 | 11:13 | 11:57 | 12:35 | 13:18 | 14:01 | 14:49 | 15:24 | 16:15 | 16:51 | 17:45 | 18:12 | 18:59 | 19:29 |
| Chemin Vue Belle Trois-Bassins | 06:38 | 07:47 | 08:28 | 09:14 | 09:53 | 10:39 | 11:13 | 11:57 | 12:35 | 13:18 | 14:01 | 14:49 | 15:24 | 16:16 | 16:52 | 17:45 | 18:12 | 18:59 | 19:29 |
| PE.La Saline (Prisami) Trois-Bassins | 06:40 | 07:49 | 08:29 | 09:16 | 09:55 | 10:41 | 11:15 | 11:59 | 12:37 | 13:20 | 14:03 | 14:51 | 15:26 | 16:18 | 16:54 | 17:47 | 18:14 | 19:01 | 19:31 |
| Lot. Tournan Karly Trois-Bassins | 06:42 | 07:51 | 08:31 | 09:18 | 09:57 | 10:43 | 11:17 | 12:01 | 12:39 | 13:22 | 14:05 | 14:53 | 15:28 | 16:20 | 16:56 | 17:49 | 18:16 | 19:03 | 19:33 |
| Cour Usine Vue Belle Trois-Bassins | 06:43 | 07:52 | 08:32 | 09:19 | 09:58 | 10:44 | 11:18 | 12:02 | 12:40 | 13:23 | 14:06 | 14:54 | 15:29 | 16:21 | 16:57 | 17:50 | 18:17 | 19:04 | 19:34 |
Horaires théoriques — source : Kar'Ouest via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).