← Horaires des bus40
Saint-Leu ligne 40
Kar'Ouest
Direction MAIRIE DE SAINT-LEU · 6 départ(s)
| Goyaviers Trois-Bassins | 06:35 | 08:45 | 10:55 | 13:05 | 15:15 | 17:25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 Mutel Trois-Bassins | 06:36 | 08:46 | 10:56 | 13:06 | 15:16 | 17:26 |
| Jam-rosade Trois-Bassins | 06:37 | 08:47 | 10:57 | 13:07 | 15:17 | 17:26 |
| Corbeilles Trois-Bassins | 06:38 | 08:48 | 10:58 | 13:08 | 15:18 | 17:27 |
| Notre Dame des Champs Trois-Bassins | 06:39 | 08:50 | 10:59 | 13:09 | 15:19 | 17:28 |
| Ravine Petit Bon Dieu Trois-Bassins | 06:40 | 08:50 | 11:00 | 13:09 | 15:20 | 17:29 |
| Pied Caoutchouc Trois-Bassins | 06:41 | 08:51 | 11:01 | 13:10 | 15:21 | 17:30 |
| Ravine Bras Moutons Saint-Leu | 06:41 | 08:52 | 11:01 | 13:11 | 15:21 | 17:30 |
| Chemin Potier Saint-Leu | 06:42 | 08:52 | 11:02 | 13:11 | 15:22 | 17:31 |
| Ravine de la Chaloupe Saint-Leu | 06:43 | 08:53 | 11:03 | 13:12 | 15:23 | 17:32 |
| Chemin Laurency Saint-Leu | 06:44 | 08:54 | 11:04 | 13:13 | 15:24 | 17:33 |
| Chemin Alex Hoareau Saint-Leu | 06:47 | 08:56 | 11:07 | 13:15 | 15:26 | 17:35 |
| Gymnase Noé Phalaris Saint-Leu | 06:48 | 08:57 | 11:08 | 13:16 | 15:27 | 17:36 |
| Agapanthes Saint-Leu | 06:49 | 08:59 | 11:09 | 13:17 | 15:28 | 17:37 |
| Daturas Saint-Leu | 06:50 | 08:59 | 11:10 | 13:18 | 15:29 | 17:38 |
| N°30 Chemin des Jacquiers Saint-Leu | 06:51 | 09:01 | 11:11 | 13:19 | 15:30 | 17:39 |
| Daturas Saint-Leu | 06:52 | 09:02 | 11:12 | 13:20 | 15:31 | 17:40 |
| Agapanthes Saint-Leu | 06:52 | 09:02 | 11:13 | 13:20 | 15:31 | 17:40 |
| Collège de la Chaloupe Saint-Leu | 06:53 | 09:03 | 11:14 | 13:21 | 15:32 | 17:41 |
| Le Petit Fond Saint-Leu | 06:55 | 09:05 | 11:16 | 13:23 | 15:34 | 17:43 |
| Eglise Saint-Christophe Saint-Leu | 06:56 | 09:06 | 11:17 | 13:23 | 15:35 | 17:44 |
| Cimetière de la Chaloupe Saint-Leu | 06:57 | 09:07 | 11:18 | 13:24 | 15:36 | 17:45 |
| 137 Duguet Saint-Leu | 06:58 | 09:08 | 11:19 | 13:25 | 15:37 | 17:46 |
| Chemin Duguet Saint-Leu | 06:59 | 09:09 | 11:20 | 13:26 | 15:38 | 17:47 |
| 65 Duguet Saint-Leu | 07:01 | 09:11 | 11:22 | 13:28 | 15:40 | 17:49 |
| 42 Duguet Saint-Leu | 07:02 | 09:12 | 11:23 | 13:29 | 15:41 | 17:50 |
| Petit Etang Saint-Leu | 07:03 | 09:13 | 11:24 | 13:30 | 15:42 | 17:51 |
| Chemin Ricquebourg Saint-Leu | 07:04 | 09:14 | 11:25 | 13:31 | 15:43 | 17:52 |
| Chemin Entre-Deux Saint-Leu | 07:06 | 09:16 | 11:27 | 13:33 | 15:45 | 17:54 |
| Chemin Chaloupe Saint-Leu | 07:06 | 09:16 | 11:27 | 13:33 | 15:45 | 17:54 |
| Ecole Etang Saint-Leu | 07:07 | 09:17 | 11:28 | 13:34 | 15:46 | 17:55 |
| Maternelle Etang Saint-Leu | 07:08 | 09:18 | 11:29 | 13:35 | 15:47 | 17:56 |
| Cité SIDR Saint-Leu | 07:09 | 09:19 | 11:30 | 13:36 | 15:48 | 17:57 |
| Maison 141 Saint-Leu | 07:10 | 09:20 | 11:31 | 13:37 | 15:49 | 17:58 |
| Camomilles Saint-Leu | 07:11 | 09:21 | 11:32 | 13:38 | 15:50 | 17:59 |
| Jamblons Saint-Leu | 07:11 | 09:21 | 11:32 | 13:38 | 15:50 | 17:59 |
| Int Ch. Diale Saint-Leu | 07:12 | 09:22 | 11:33 | 13:39 | 15:51 | 18:00 |
| Epicerie Saint-Leu | 07:12 | 09:22 | 11:33 | 13:39 | 15:51 | 18:00 |
| Transfo Electrique Saint-Leu | 07:13 | 09:23 | 11:34 | 13:40 | 15:52 | 18:01 |
| La Grande Courbe Saint-Leu | 07:15 | 09:25 | 11:36 | 13:42 | 15:54 | 18:03 |
| Lot. Bougainvillers Saint-Leu | 07:16 | 09:26 | 11:37 | 13:43 | 15:55 | 18:04 |
| Les Gites Saint-Leu | 07:17 | 09:27 | 11:38 | 13:44 | 15:56 | 18:05 |
| Maison N°90 Saint-Leu | 07:18 | 09:28 | 11:39 | 13:45 | 15:57 | 18:06 |
| Maison N°53 Saint-Leu | 07:19 | 09:29 | 11:40 | 13:46 | 15:58 | 18:07 |
| Rue Haute Saint-Leu | 07:20 | 09:30 | 11:41 | 13:47 | 15:59 | 18:08 |
| Rue V.Girembelles Saint-Leu | 07:21 | 09:31 | 11:42 | 13:48 | 16:00 | 18:09 |
| La Croix Saint-Leu | 07:22 | 09:32 | 11:43 | 13:49 | 16:01 | 18:10 |
| Marché U Saint-Leu | 07:22 | 09:33 | 11:44 | 13:50 | 16:02 | 18:11 |
| Ariane Saint-Leu | 07:23 | 09:33 | 11:44 | 13:50 | 16:03 | 18:12 |
| Mairie de Saint-Leu Saint-Leu | 07:24 | 09:35 | 11:46 | 13:52 | 16:05 | 18:14 |
Horaires théoriques — source : Kar'Ouest via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).