← Horaires des bus40
Saint-Leu ligne 40
Kar'Ouest
Direction CHEMIN MUTEL · 6 départ(s)
| Mairie de Saint-Leu Saint-Leu | 07:40 | 09:50 | 12:00 | 14:10 | 16:20 | 18:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariane Saint-Leu | 07:41 | 09:51 | 12:01 | 14:11 | 16:21 | 18:31 |
| Marché U Saint-Leu | 07:42 | 09:52 | 12:02 | 14:12 | 16:22 | 18:32 |
| La Croix Saint-Leu | 07:43 | 09:52 | 12:03 | 14:12 | 16:22 | 18:32 |
| Rue V.Girembelles Saint-Leu | 07:44 | 09:53 | 12:04 | 14:13 | 16:23 | 18:33 |
| Rue Haute Saint-Leu | 07:45 | 09:54 | 12:05 | 14:14 | 16:24 | 18:34 |
| Maison N°53 Saint-Leu | 07:46 | 09:55 | 12:06 | 14:15 | 16:25 | 18:35 |
| Maison N°90 Saint-Leu | 07:47 | 09:56 | 12:07 | 14:16 | 16:26 | 18:36 |
| Les Gites Saint-Leu | 07:47 | 09:56 | 12:07 | 14:16 | 16:26 | 18:36 |
| Lot. Bougainvillers Saint-Leu | 07:48 | 09:57 | 12:08 | 14:17 | 16:27 | 18:37 |
| La Grande Courbe Saint-Leu | 07:48 | 09:57 | 12:08 | 14:17 | 16:27 | 18:37 |
| Transfo Electrique Saint-Leu | 07:49 | 09:58 | 12:09 | 14:18 | 16:28 | 18:38 |
| Epicerie Saint-Leu | 07:50 | 09:59 | 12:10 | 14:19 | 16:29 | 18:39 |
| Int Ch. Diale Saint-Leu | 07:50 | 09:59 | 12:10 | 14:19 | 16:29 | 18:39 |
| Jamblons Saint-Leu | 07:50 | 09:59 | 12:10 | 14:19 | 16:29 | 18:39 |
| Camomilles Saint-Leu | 07:51 | 10:00 | 12:11 | 14:20 | 16:30 | 18:40 |
| Maison 141 Saint-Leu | 07:51 | 10:00 | 12:11 | 14:20 | 16:30 | 18:40 |
| Cité SIDR Saint-Leu | 07:51 | 10:00 | 12:11 | 14:20 | 16:30 | 18:40 |
| Maternelle Etang Saint-Leu | 07:52 | 10:01 | 12:12 | 14:21 | 16:31 | 18:41 |
| Ecole Etang Saint-Leu | 07:53 | 10:02 | 12:13 | 14:22 | 16:32 | 18:42 |
| Chemin Chaloupe Saint-Leu | 07:54 | 10:03 | 12:14 | 14:23 | 16:33 | 18:43 |
| Chemin Entre-Deux Saint-Leu | 07:55 | 10:04 | 12:15 | 14:24 | 16:34 | 18:44 |
| Chemin Ricquebourg Saint-Leu | 07:58 | 10:07 | 12:18 | 14:27 | 16:37 | 18:47 |
| Petit Etang Saint-Leu | 07:59 | 10:08 | 12:19 | 14:28 | 16:38 | 18:48 |
| 42 Duguet Saint-Leu | 08:00 | 10:09 | 12:20 | 14:29 | 16:39 | 18:49 |
| 65 Duguet Saint-Leu | 08:01 | 10:10 | 12:21 | 14:30 | 16:40 | 18:50 |
| Chemin Duguet Saint-Leu | 08:05 | 10:14 | 12:25 | 14:34 | 16:44 | 18:54 |
| 137 Duguet Saint-Leu | 08:06 | 10:15 | 12:26 | 14:35 | 16:45 | 18:55 |
| Cimetière de la Chaloupe Saint-Leu | 08:07 | 10:16 | 12:27 | 14:36 | 16:46 | 18:56 |
| Eglise Saint-Christophe Saint-Leu | 08:08 | 10:17 | 12:28 | 14:37 | 16:47 | 18:57 |
| Le Petit Fond Saint-Leu | 08:09 | 10:17 | 12:28 | 14:37 | 16:47 | 18:57 |
| Collège de la Chaloupe Saint-Leu | 08:11 | 10:19 | 12:30 | 14:39 | 16:49 | 18:59 |
| Chemin Alex Hoareau Saint-Leu | 08:16 | 10:24 | 12:35 | 14:44 | 16:54 | 19:04 |
| Gymnase Noé Phalaris Saint-Leu | 08:17 | 10:25 | 12:36 | 14:45 | 16:55 | 19:05 |
| Agapanthes Saint-Leu | 08:18 | 10:26 | 12:37 | 14:46 | 16:56 | 19:06 |
| Daturas Saint-Leu | 08:19 | 10:27 | 12:38 | 14:47 | 16:57 | 19:06 |
| N°30 Chemin des Jacquiers Saint-Leu | 08:20 | 10:28 | 12:39 | 14:48 | 16:58 | 19:07 |
| Daturas Saint-Leu | 08:21 | 10:29 | 12:40 | 14:49 | 16:59 | 19:08 |
| Agapanthes Saint-Leu | 08:22 | 10:30 | 12:41 | 14:50 | 17:00 | 19:08 |
| Collège de la Chaloupe Saint-Leu | 08:11 | 10:19 | 12:30 | 14:39 | 16:49 | 18:59 |
| Chemin Laurency Saint-Leu | 08:25 | 10:33 | 12:44 | 14:53 | 17:02 | 19:10 |
| Ravine de la Chaloupe Saint-Leu | 08:26 | 10:34 | 12:45 | 14:54 | 17:03 | 19:11 |
| Chemin Potier Saint-Leu | 08:27 | 10:35 | 12:46 | 14:55 | 17:05 | 19:12 |
| Ravine Bras Moutons Saint-Leu | 08:28 | 10:36 | 12:47 | 14:56 | 17:05 | 19:12 |
| Pied Caoutchouc Trois-Bassins | 08:29 | 10:37 | 12:48 | 14:57 | 17:06 | 19:13 |
| Ravine Petit Bon Dieu Trois-Bassins | 08:30 | 10:38 | 12:49 | 14:58 | 17:07 | 19:13 |
| Notre Dame des Champs Trois-Bassins | 08:31 | 10:39 | 12:50 | 14:59 | 17:08 | 19:14 |
| Corbeilles Trois-Bassins | 08:32 | 10:40 | 12:51 | 15:00 | 17:09 | 19:15 |
| Jam-rosade Trois-Bassins | 08:32 | 10:40 | 12:51 | 15:00 | 17:09 | 19:16 |
| 74 Mutel Trois-Bassins | 08:32 | 10:41 | 12:52 | 15:01 | 17:10 | 19:17 |
| Goyaviers Trois-Bassins | 08:33 | 10:42 | 12:53 | 15:02 | 17:11 | 19:18 |
Horaires théoriques — source : Kar'Ouest via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).