← Horaires des bus41
Saint-Leu ligne 41
Kar'Ouest
Direction RDT PORTAIL · 4 départ(s)
| Hubert Delisle (Villentroy) Trois-Bassins | 05:30 | 08:30 | 11:30 | 17:05 |
|---|---|---|---|---|
| Chemin Mondon Trois-Bassins | 05:31 | 08:31 | 11:31 | 17:06 |
| Persée Trois-Bassins | 05:32 | 08:31 | 11:32 | 17:07 |
| Ecole Ravine Daniel Trois-Bassins | 05:33 | 08:32 | 11:33 | 17:08 |
| Chemin Villentroy Trois-Bassins | 05:33 | 08:33 | 11:33 | 17:08 |
| Bras Calebasse Trois-Bassins | 05:35 | 08:34 | 11:35 | 17:10 |
| Figuier Trois-Bassins | 05:35 | 08:34 | 11:35 | 17:10 |
| Local Montvert Trois-Bassins | 05:37 | 08:36 | 11:37 | 17:12 |
| Chemin M'némonide Trois-Bassins | 05:37 | 08:36 | 11:37 | 17:12 |
| Epicerie Trois-Bassins | 05:38 | 08:37 | 11:38 | 17:13 |
| Château d'eau Trois-Bassins | 05:40 | 08:39 | 11:40 | 17:15 |
| Lycée des Trois-Bassins Trois-Bassins | 05:42 | 08:41 | 11:42 | 17:17 |
| Gymnase Trois-Bassins | 05:43 | 08:42 | 11:43 | 17:18 |
| Mairie des Trois-Bassins Trois-Bassins | 05:46 | 08:45 | 11:46 | 17:21 |
| Cimetière des Trois-Bassins Trois-Bassins | 05:48 | 08:47 | 11:48 | 17:23 |
| Grande Ravine Trois-Bassins | 05:49 | 08:48 | 11:49 | 17:24 |
| Chemin des Fraises Trois-Bassins | 05:50 | 08:49 | 11:50 | 17:25 |
| Chemin Marocain Trois-Bassins | 05:52 | 08:51 | 11:52 | 17:27 |
| Ecole du Cable Trois-Bassins | 05:52 | 08:51 | 11:52 | 17:27 |
| Pompiers Trois-Bassins Trois-Bassins | 05:53 | 08:52 | 11:53 | 17:28 |
| Chemin Hibon Trois-Bassins | 05:54 | 08:53 | 11:54 | 17:29 |
| Petite Ravine (RD12) Trois-Bassins | 05:55 | 08:54 | 11:55 | 17:30 |
| Conflore Trois-Bassins | 05:56 | 08:55 | 11:56 | 17:31 |
| Filaos Trois-Bassins | 05:57 | 08:56 | 11:57 | 17:32 |
| Virage des Filaos Trois-Bassins | 05:59 | 08:58 | 11:59 | 17:34 |
| Colimaçons Bis Saint-Leu | 06:01 | 09:00 | 12:00 | 17:36 |
| Chapelle Saint-Leu | 06:01 | 09:00 | 12:00 | 17:36 |
| Ecole Bras Mouton Saint-Leu | 06:03 | 09:02 | 12:02 | 17:38 |
| Réservoir Bras Mouton Saint-Leu | 06:04 | 09:03 | 12:03 | 17:39 |
| Chemin Potier D13 Saint-Leu | 06:05 | 09:03 | 12:04 | 17:40 |
| Maison N°1 Saint-Leu | 06:07 | 09:06 | 12:06 | 17:42 |
| Chemin Rivière Saint-Leu | 06:08 | 09:06 | 12:07 | 17:43 |
| La Surprise Saint-Leu | 06:09 | 09:07 | 12:08 | 17:44 |
| Villèle Saint-Leu | 06:09 | 09:07 | 12:08 | 17:44 |
| La Fontaine Saint-Leu | 06:10 | 09:08 | 12:09 | 17:45 |
| Chemin la Surprise Saint-Leu | 06:11 | 09:08 | 12:09 | 17:45 |
| Petit Etang Saint-Leu | 06:12 | 09:10 | 12:11 | 17:47 |
| Chemin Ricquebourg Saint-Leu | 06:13 | 09:11 | 12:12 | 17:48 |
| Chemin Entre-Deux Saint-Leu | 06:16 | 09:13 | 12:14 | 17:50 |
| Chemin Chaloupe Saint-Leu | 06:17 | 09:14 | 12:15 | 17:51 |
| Ecole Etang Saint-Leu | 06:18 | 09:15 | 12:16 | 17:52 |
| Lelièvre Saint-Leu | 06:21 | 09:17 | 12:18 | 17:54 |
| Ravine du Cap Saint-Leu | 06:21 | 09:18 | 12:19 | 17:55 |
| Chemin Grand Fond Saint-Leu | 06:23 | 09:19 | 12:20 | 17:56 |
| Chemin Evariste Lebon Saint-Leu | 06:25 | 09:21 | 12:22 | 17:58 |
| Lotissement Lauret Saint-Leu | 06:25 | 09:21 | 12:22 | 17:58 |
| Fond Madiel Saint-Leu | 06:26 | 09:22 | 12:23 | 17:59 |
| Chemin Renaud Haut Les Avirons | 06:29 | 09:25 | 12:26 | 18:02 |
| Le Goyavier Saint-Leu | 06:30 | 09:26 | 12:27 | 18:03 |
| Chemin Renaud 1 Saint-Leu | 06:31 | 09:27 | 12:28 | 18:04 |
| Les Cocotiers Saint-Leu | 06:32 | 09:28 | 12:29 | 18:05 |
| Chemin Renaud 2 Saint-Leu | 06:32 | 09:28 | 12:29 | 18:05 |
| Maison N°17 Saint-Leu | 06:33 | 09:29 | 12:30 | 18:06 |
| Case Créole Saint-Leu | 06:35 | 09:31 | 12:32 | 18:08 |
| Citerne D25 Saint-Leu | 06:35 | 09:31 | 12:32 | 18:08 |
| Lotissement Saint-Leu | 06:36 | 09:32 | 12:33 | 18:09 |
| Boutique (Grand Fond) Saint-Leu | 06:37 | 09:33 | 12:34 | 18:10 |
| Grand Fond SL Saint-Leu | 06:38 | 09:34 | 12:35 | 18:11 |
| La Diagonale Saint-Leu | 06:39 | 09:35 | 12:36 | 18:12 |
| Lotissement de la Balance Saint-Leu | 06:40 | 09:36 | 12:37 | 18:13 |
| Stella 1 Saint-Leu | 06:41 | 09:37 | 12:38 | 18:14 |
| Lotissement Semader Saint-Leu | 06:42 | 09:38 | 12:39 | 18:15 |
| Portail Les Avirons | 06:44 | 09:40 | 12:41 | 18:17 |
| Super U Les Avirons | 06:45 | 09:41 | 12:42 | 18:18 |
| Les Acacias Les Avirons | 06:46 | 09:42 | 12:43 | 18:19 |
| Ecole Mixte A Piton Les Avirons | 06:47 | 09:43 | 12:44 | 18:20 |
| Boutique Hindoue Les Avirons | 06:47 | 09:43 | 12:46 | 18:20 |
| RDT - Portail Les Avirons | 06:50 | 09:46 | 12:49 | 18:23 |
Horaires théoriques — source : Kar'Ouest via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).