← Horaires des bus41
Saint-Leu ligne 41
Kar'Ouest
Direction HUBERT DELISLE (VILLENTROY) · 4 départ(s)
| RDT - Portail Les Avirons | 07:05 | 10:00 | 15:30 | 18:40 |
|---|---|---|---|---|
| Boutique Hindoue Les Avirons | 07:08 | 10:03 | 15:33 | 18:42 |
| Ecole Mixte A Piton Les Avirons | 07:09 | 10:04 | 15:34 | 18:43 |
| Les Acacias Les Avirons | 07:10 | 10:05 | 15:35 | 18:44 |
| Super U Les Avirons | 07:11 | 10:06 | 15:36 | 18:45 |
| Portail Les Avirons | 07:12 | 10:07 | 15:37 | 18:46 |
| Lotissement Semader Saint-Leu | 07:14 | 10:09 | 15:39 | 18:48 |
| Stella 1 Saint-Leu | 07:15 | 10:10 | 15:40 | 18:49 |
| Lotissement de la Balance Saint-Leu | 07:16 | 10:11 | 15:42 | 18:50 |
| La Diagonale Saint-Leu | 07:18 | 10:13 | 15:43 | 18:52 |
| Grand Fond SL Saint-Leu | 07:18 | 10:13 | 15:44 | 18:52 |
| Boutique (Grand Fond) Saint-Leu | 07:19 | 10:14 | 15:45 | 18:53 |
| Lotissement Saint-Leu | 07:20 | 10:15 | 15:46 | 18:54 |
| Citerne D25 Saint-Leu | 07:20 | 10:16 | 15:47 | 18:54 |
| Case Créole Saint-Leu | 07:21 | 10:16 | 15:47 | 18:55 |
| Maison N°17 Saint-Leu | 07:22 | 10:18 | 15:49 | 18:56 |
| Chemin Renaud 2 Saint-Leu | 07:23 | 10:19 | 15:50 | 18:57 |
| Les Cocotiers Saint-Leu | 07:23 | 10:19 | 15:50 | 18:57 |
| Chemin Renaud 1 Saint-Leu | 07:24 | 10:20 | 15:51 | 18:58 |
| Le Goyavier Saint-Leu | 07:26 | 10:22 | 15:53 | 19:00 |
| Chemin Renaud Haut Les Avirons | 07:27 | 10:23 | 15:54 | 19:01 |
| Fond Madiel Saint-Leu | 07:30 | 10:26 | 15:57 | 19:04 |
| Lotissement Lauret Saint-Leu | 07:31 | 10:27 | 15:58 | 19:05 |
| Chemin Evariste Lebon Saint-Leu | 07:31 | 10:27 | 15:58 | 19:05 |
| Chemin Grand Fond Saint-Leu | 07:33 | 10:29 | 16:00 | 19:06 |
| Ravine du Cap Saint-Leu | 07:34 | 10:30 | 16:01 | 19:07 |
| Lelièvre Saint-Leu | 07:35 | 10:31 | 16:02 | 19:08 |
| Ecole Etang Saint-Leu | 07:37 | 10:33 | 16:04 | 19:10 |
| Chemin Chaloupe Saint-Leu | 07:38 | 10:34 | 16:05 | 19:11 |
| Chemin Entre-Deux Saint-Leu | 07:39 | 10:35 | 16:06 | 19:12 |
| Chemin Ricquebourg Saint-Leu | 07:41 | 10:37 | 16:09 | 19:14 |
| Petit Etang Saint-Leu | 07:42 | 10:38 | 16:10 | 19:15 |
| Chemin la Surprise Saint-Leu | 07:43 | 10:39 | 16:11 | 19:16 |
| La Fontaine Saint-Leu | 07:44 | 10:40 | 16:12 | 19:17 |
| Villèle Saint-Leu | 07:45 | 10:41 | 16:13 | 19:17 |
| La Surprise Saint-Leu | 07:45 | 10:41 | 16:13 | 19:18 |
| Chemin Rivière Saint-Leu | 07:46 | 10:42 | 16:14 | 19:18 |
| Maison N°1 Saint-Leu | 07:46 | 10:42 | 16:14 | 19:19 |
| Chemin Potier D13 Saint-Leu | 07:49 | 10:45 | 16:17 | 19:21 |
| Réservoir Bras Mouton Saint-Leu | 07:49 | 10:45 | 16:17 | 19:22 |
| Ecole Bras Mouton Saint-Leu | 07:50 | 10:46 | 16:18 | 19:22 |
| Chapelle Saint-Leu | 07:52 | 10:48 | 16:20 | 19:24 |
| Colimaçons Bis Saint-Leu | 07:52 | 10:48 | 16:20 | 19:24 |
| Virage des Filaos Trois-Bassins | 07:54 | 10:50 | 16:22 | 19:26 |
| Filaos Trois-Bassins | 07:56 | 10:52 | 16:24 | 19:28 |
| Conflore Trois-Bassins | 07:57 | 10:53 | 16:25 | 19:29 |
| Petite Ravine (RD12) Trois-Bassins | 07:58 | 10:54 | 16:26 | 19:30 |
| Chemin Hibon Trois-Bassins | 07:59 | 10:55 | 16:27 | 19:31 |
| Pompiers Trois-Bassins Trois-Bassins | 08:00 | 10:56 | 16:28 | 19:32 |
| Ecole du Cable Trois-Bassins | 08:01 | 10:57 | 16:29 | 19:33 |
| Chemin Marocain Trois-Bassins | 08:01 | 10:57 | 16:29 | 19:33 |
| Chemin des Fraises Trois-Bassins | 08:03 | 10:59 | 16:31 | 19:35 |
| Grande Ravine Trois-Bassins | 08:04 | 11:00 | 16:32 | 19:36 |
| Cimetière des Trois-Bassins Trois-Bassins | 08:05 | 11:01 | 16:33 | 19:37 |
| Mairie des Trois-Bassins Trois-Bassins | 08:06 | 11:02 | 16:34 | 19:38 |
| Place de L'Eglise Trois-Bassins | 08:07 | 11:03 | 16:35 | 19:39 |
| Collège des Trois-Bassins Trois-Bassins | 08:07 | 11:03 | 16:35 | 19:39 |
| Gymnase Trois-Bassins | 08:08 | 11:04 | 16:36 | 19:40 |
| Lycée des Trois-Bassins Trois-Bassins | 08:10 | 11:06 | 16:38 | 19:41 |
| Château d'eau Trois-Bassins | 08:11 | 11:07 | 16:39 | 19:42 |
| Epicerie Trois-Bassins | 08:13 | 11:09 | 16:41 | 19:44 |
| Chemin M'némonide Trois-Bassins | 08:14 | 11:11 | 16:43 | 19:46 |
| Local Montvert Trois-Bassins | 08:15 | 11:12 | 16:44 | 19:47 |
| Figuier Trois-Bassins | 08:16 | 11:13 | 16:45 | 19:48 |
| Bras Calebasse Trois-Bassins | 08:17 | 11:14 | 16:46 | 19:49 |
| Chemin Villentroy Trois-Bassins | 08:19 | 11:16 | 16:48 | 19:51 |
| Ecole Ravine Daniel Trois-Bassins | 08:19 | 11:16 | 16:48 | 19:51 |
| Persée Trois-Bassins | 08:20 | 11:17 | 16:49 | 19:52 |
| Chemin Mondon Trois-Bassins | 08:21 | 11:18 | 16:50 | 19:53 |
| Hubert Delisle (Villentroy) Trois-Bassins | 08:22 | 11:19 | 16:51 | 19:54 |
Horaires théoriques — source : Kar'Ouest via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).