← Horaires des bus42
Saint-Leu ligne 42
Kar'Ouest
Direction MAIRIE DE SAINT LEU · 6 départ(s)
| Domaine Gastronomique Trois-Bassins | 05:15 | 07:30 | 10:50 | 12:30 | 15:10 | 16:50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durantas Trois-Bassins | 05:17 | 07:32 | 10:52 | 12:32 | 15:12 | 16:52 |
| Les Goyaviers Trois-Bassins | 05:17 | 07:32 | 10:52 | 12:32 | 15:12 | 16:52 |
| Maison de Quartier Piveteau Trois-Bassins | 05:18 | 07:33 | 10:53 | 12:33 | 15:13 | 16:53 |
| Piveteau Trois-Bassins | 05:20 | 07:34 | 10:54 | 12:34 | 15:14 | 16:54 |
| Maison Bourbon Trois-Bassins | 05:20 | 07:35 | 10:55 | 12:35 | 15:15 | 16:55 |
| Maison N°8 Trois-Bassins | 05:22 | 07:36 | 10:56 | 12:36 | 15:16 | 16:56 |
| Boutique Colimaçons Trois-Bassins | 05:23 | 07:37 | 10:57 | 12:37 | 15:17 | 16:57 |
| Cimetière Colimaçons Trois-Bassins | 05:24 | 07:38 | 10:58 | 12:38 | 15:17 | 16:57 |
| Maternelle Colimaçons Saint-Leu | 05:24 | 07:39 | 10:59 | 12:39 | 15:18 | 16:58 |
| Lotissement Canas Saint-Leu | 05:25 | 07:39 | 10:59 | 12:39 | 15:19 | 16:59 |
| Maison N°42 Saint-Leu | 05:26 | 07:40 | 11:00 | 12:40 | 15:19 | 16:59 |
| Giratoire Saint-Leu | 05:27 | 07:41 | 11:01 | 12:41 | 15:20 | 17:00 |
| Maison N°42 Saint-Leu | 05:28 | 07:42 | 11:02 | 12:42 | 15:21 | 17:01 |
| Lotissement Canas Saint-Leu | 05:29 | 07:43 | 11:03 | 12:43 | 15:22 | 17:02 |
| Maternelle Colimaçons Saint-Leu | 05:29 | 07:44 | 11:03 | 12:43 | 15:22 | 17:02 |
| Cimetière Colimaçons Trois-Bassins | 05:30 | 07:45 | 11:04 | 12:44 | 15:23 | 17:03 |
| Jardin Botanique Saint-Leu | 05:31 | 07:46 | 11:05 | 12:45 | 15:24 | 17:04 |
| Colimaçons Saint-Leu | 05:32 | 07:47 | 11:06 | 12:46 | 15:25 | 17:05 |
| Chapelle Saint-Leu | 05:32 | 07:47 | 11:06 | 12:46 | 15:25 | 17:05 |
| Ecole Bras Mouton Saint-Leu | 05:34 | 07:49 | 11:08 | 12:48 | 15:27 | 17:07 |
| Réservoir Bras Mouton Saint-Leu | 05:35 | 07:50 | 11:09 | 12:49 | 15:28 | 17:08 |
| Chemin Potier D13 Saint-Leu | 05:36 | 07:51 | 11:10 | 12:50 | 15:28 | 17:08 |
| Maison N°1 Saint-Leu | 05:38 | 07:54 | 11:12 | 12:52 | 15:31 | 17:11 |
| Chemin Rivière Saint-Leu | 05:39 | 07:55 | 11:13 | 12:53 | 15:31 | 17:11 |
| La Surprise Saint-Leu | 05:40 | 07:55 | 11:14 | 12:54 | 15:32 | 17:12 |
| Villèle Saint-Leu | 05:40 | 07:56 | 11:14 | 12:54 | 15:32 | 17:12 |
| La Fontaine Saint-Leu | 05:41 | 07:57 | 11:15 | 12:55 | 15:33 | 17:13 |
| Chemin la Surprise Saint-Leu | 05:41 | 07:57 | 11:15 | 12:55 | 15:33 | 17:13 |
| Maison 58 Saint-Leu | 05:42 | 07:58 | 11:16 | 12:56 | 15:34 | 17:14 |
| Ecole la Fontaine Saint-Leu | 05:42 | 07:58 | 11:16 | 12:56 | 15:34 | 17:14 |
| Chemin Jamblon Saint-Leu | 05:43 | 07:59 | 11:17 | 12:57 | 15:35 | 17:15 |
| Boutique Créole Saint-Leu | 05:45 | 08:01 | 11:19 | 12:59 | 15:37 | 17:17 |
| Jacquier D130 Saint-Leu | 05:46 | 08:02 | 11:20 | 13:00 | 15:38 | 17:18 |
| Chemin d'eau Saint-Leu | 05:47 | 08:03 | 11:21 | 13:01 | 15:39 | 17:19 |
| Point de Vue Saint-Leu | 05:48 | 08:04 | 11:22 | 13:02 | 15:40 | 17:20 |
| Maison N°16 Ch.Surprise Saint-Leu | 05:49 | 08:05 | 11:23 | 13:03 | 15:41 | 17:21 |
| Savane Saint-Leu | 05:52 | 08:08 | 11:26 | 13:06 | 15:44 | 17:24 |
| Epineux Saint-Leu | 05:52 | 08:08 | 11:26 | 13:06 | 15:44 | 17:24 |
| Batt. des Sans Culottes Saint-Leu | 05:53 | 08:09 | 11:27 | 13:07 | 15:45 | 17:25 |
| Epingle à Cheveux Saint-Leu | 05:54 | 08:10 | 11:28 | 13:08 | 15:46 | 17:26 |
| La Cafrine Saint-Leu | 05:55 | 08:11 | 11:29 | 13:09 | 15:47 | 17:27 |
| Mairie de Saint-Leu Saint-Leu | 05:57 | 08:13 | 11:31 | 13:11 | 15:49 | 17:29 |
Horaires théoriques — source : Kar'Ouest via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).