← Horaires des bus42
Saint-Leu ligne 42
Kar'Ouest
Direction DOMAINE GASTRONOMIQUE · 6 départ(s)
| Mairie de Saint-Leu Saint-Leu | 06:30 | 10:05 | 11:40 | 13:20 | 16:00 | 17:50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Cafrine Saint-Leu | 06:32 | 10:07 | 11:42 | 13:22 | 16:02 | 17:52 |
| Epingle à Cheveux Saint-Leu | 06:33 | 10:08 | 11:43 | 13:23 | 16:03 | 17:53 |
| Batt. des Sans Culottes Saint-Leu | 06:34 | 10:09 | 11:44 | 13:24 | 16:04 | 17:54 |
| Epineux Saint-Leu | 06:35 | 10:10 | 11:45 | 13:25 | 16:05 | 17:55 |
| Savane Saint-Leu | 06:36 | 10:11 | 11:46 | 13:26 | 16:06 | 17:56 |
| Maison N°16 Ch.Surprise Saint-Leu | 06:38 | 10:13 | 11:48 | 13:28 | 16:08 | 17:58 |
| Point de Vue Saint-Leu | 06:40 | 10:15 | 11:50 | 13:30 | 16:10 | 18:00 |
| Chemin d'eau Saint-Leu | 06:41 | 10:16 | 11:51 | 13:31 | 16:11 | 18:01 |
| Jacquier D130 Saint-Leu | 06:42 | 10:17 | 11:52 | 13:32 | 16:12 | 18:02 |
| Boutique Créole Saint-Leu | 06:43 | 10:18 | 11:53 | 13:33 | 16:14 | 18:04 |
| Chemin Jamblon Saint-Leu | 06:44 | 10:19 | 11:54 | 13:34 | 16:15 | 18:05 |
| Ecole la Fontaine Saint-Leu | 06:45 | 10:20 | 11:55 | 13:35 | 16:16 | 18:06 |
| Maison 58 Saint-Leu | 06:45 | 10:20 | 11:55 | 13:35 | 16:16 | 18:06 |
| Chemin la Surprise Saint-Leu | 06:46 | 10:21 | 11:56 | 13:36 | 16:17 | 18:07 |
| La Fontaine Saint-Leu | 06:46 | 10:21 | 11:56 | 13:36 | 16:17 | 18:07 |
| Villèle Saint-Leu | 06:46 | 10:22 | 11:57 | 13:37 | 16:18 | 18:08 |
| La Surprise Saint-Leu | 06:47 | 10:22 | 11:57 | 13:37 | 16:18 | 18:08 |
| Chemin Rivière Saint-Leu | 06:47 | 10:23 | 11:58 | 13:38 | 16:19 | 18:09 |
| Maison N°1 Saint-Leu | 06:48 | 10:23 | 11:58 | 13:38 | 16:19 | 18:09 |
| Chemin Potier D13 Saint-Leu | 06:50 | 10:26 | 12:01 | 13:41 | 16:22 | 18:12 |
| Réservoir Bras Mouton Saint-Leu | 06:50 | 10:26 | 12:01 | 13:41 | 16:22 | 18:12 |
| Ecole Bras Mouton Saint-Leu | 06:51 | 10:27 | 12:02 | 13:42 | 16:23 | 18:13 |
| Chapelle Saint-Leu | 06:53 | 10:29 | 12:04 | 13:44 | 16:25 | 18:15 |
| Colimaçons Saint-Leu | 06:53 | 10:29 | 12:05 | 13:44 | 16:25 | 18:15 |
| Jardin Botanique Saint-Leu | 06:54 | 10:30 | 12:06 | 13:45 | 16:26 | 18:16 |
| Cimetière Colimaçons Trois-Bassins | 06:54 | 10:31 | 12:06 | 13:45 | 16:26 | 18:17 |
| Maternelle Colimaçons Saint-Leu | 06:55 | 10:31 | 12:07 | 13:46 | 16:27 | 18:17 |
| Lotissement Canas Saint-Leu | 06:55 | 10:32 | 12:07 | 13:46 | 16:27 | 18:18 |
| Maison N°42 Saint-Leu | 06:55 | 10:32 | 12:07 | 13:46 | 16:27 | 18:18 |
| Giratoire Saint-Leu | 06:56 | 10:33 | 12:08 | 13:47 | 16:28 | 18:19 |
| Maison N°42 Saint-Leu | 06:57 | 10:34 | 12:09 | 13:48 | 16:29 | 18:20 |
| Lotissement Canas Saint-Leu | 06:58 | 10:35 | 12:10 | 13:49 | 16:29 | 18:20 |
| Maternelle Colimaçons Saint-Leu | 06:59 | 10:35 | 12:10 | 13:49 | 16:30 | 18:21 |
| Cimetière Colimaçons Trois-Bassins | 07:00 | 10:36 | 12:11 | 13:50 | 16:31 | 18:22 |
| Boutique Colimaçons Trois-Bassins | 07:01 | 10:37 | 12:12 | 13:51 | 16:32 | 18:23 |
| Maison N°8 Trois-Bassins | 07:02 | 10:38 | 12:13 | 13:52 | 16:32 | 18:23 |
| Maison Bourbon Trois-Bassins | 07:04 | 10:39 | 12:14 | 13:53 | 16:33 | 18:24 |
| Piveteau Trois-Bassins | 07:05 | 10:41 | 12:15 | 13:54 | 16:34 | 18:25 |
| Maison de Quartier Piveteau Trois-Bassins | 07:06 | 10:42 | 12:16 | 13:55 | 16:35 | 18:26 |
| Les Goyaviers Trois-Bassins | 07:07 | 10:43 | 12:17 | 13:56 | 16:36 | 18:27 |
| Durantas Trois-Bassins | 07:07 | 10:43 | 12:17 | 13:56 | 16:36 | 18:27 |
| Domaine Gastronomique Trois-Bassins | 07:10 | 10:45 | 12:19 | 13:58 | 16:38 | 18:29 |
Horaires théoriques — source : Kar'Ouest via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).