← Horaires des bus45
Saint-Leu ligne 45
Kar'Ouest
Direction MAIRIE DE ST LEU · 10 départ(s)
| RDT - Portail Les Avirons | 05:35 | 07:00 | 08:25 | 09:50 | 11:20 | 12:50 | 14:15 | 15:45 | 17:15 | 18:35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boutique Hindoue Les Avirons | 05:39 | 07:04 | 08:29 | 09:54 | 11:24 | 12:54 | 14:19 | 15:49 | 17:19 | 18:39 |
| Ecole Mixte A Piton Les Avirons | 05:40 | 07:05 | 08:30 | 09:55 | 11:25 | 12:55 | 14:20 | 15:50 | 17:20 | 18:40 |
| Les Acacias Les Avirons | 05:42 | 07:07 | 08:32 | 09:57 | 11:27 | 12:57 | 14:22 | 15:52 | 17:22 | 18:42 |
| Portail Les Avirons | 05:44 | 07:09 | 08:34 | 09:59 | 11:29 | 12:59 | 14:24 | 15:54 | 17:24 | 18:44 |
| Lotissement Semader Saint-Leu | 05:46 | 07:11 | 08:36 | 10:01 | 11:31 | 13:01 | 14:26 | 15:56 | 17:26 | 18:46 |
| Stella 1 Saint-Leu | 05:48 | 07:13 | 08:37 | 10:02 | 11:32 | 13:02 | 14:27 | 15:57 | 17:27 | 18:47 |
| Stella 2 Saint-Leu | 05:49 | 07:14 | 08:38 | 10:03 | 11:33 | 13:03 | 14:28 | 15:58 | 17:28 | 18:48 |
| Quatre Robinets Saint-Leu | 05:51 | 07:16 | 08:40 | 10:05 | 11:35 | 13:05 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 18:50 |
| Chemin Georges Thénor Saint-Leu | 05:52 | 07:17 | 08:40 | 10:06 | 11:36 | 13:05 | 14:30 | 16:01 | 17:30 | 18:50 |
| Cimetière St-Leu Haut Saint-Leu | 05:54 | 07:19 | 08:42 | 10:08 | 11:38 | 13:07 | 14:32 | 16:03 | 17:32 | 18:52 |
| Gendarmerie de Saint-Leu Saint-Leu | 05:56 | 07:21 | 08:44 | 10:10 | 11:40 | 13:09 | 14:34 | 16:05 | 17:34 | 18:54 |
| Général Lambert Saint-Leu | 05:57 | 07:22 | 08:46 | 10:12 | 11:42 | 13:10 | 14:35 | 16:07 | 17:35 | 18:55 |
| La Croix Saint-Leu | 05:57 | 07:23 | 08:47 | 10:13 | 11:43 | 13:11 | 14:36 | 16:08 | 17:36 | 18:56 |
| Marché U Saint-Leu | 05:58 | 07:24 | 08:48 | 10:14 | 11:44 | 13:12 | 14:37 | 16:09 | 17:37 | 18:57 |
| Ariane Saint-Leu | 05:58 | 07:25 | 08:49 | 10:16 | 11:45 | 13:13 | 14:38 | 16:10 | 17:38 | 18:58 |
| Mairie de Saint-Leu Saint-Leu | 05:59 | 07:26 | 08:50 | 10:17 | 11:46 | 13:14 | 14:39 | 16:11 | 17:39 | 18:59 |
| Four à Chaux Saint-Leu | 06:00 | 07:27 | 08:51 | 10:18 | 11:47 | 13:15 | 14:40 | 16:12 | 17:40 | 19:00 |
| Kiosque Saint-Leu | 06:01 | 07:28 | 08:52 | 10:19 | 11:48 | 13:16 | 14:41 | 16:13 | 17:41 | 19:01 |
| Ferme Corail Saint-Leu | 06:01 | 07:29 | 08:53 | 10:20 | 11:49 | 13:17 | 14:42 | 16:14 | 17:41 | 19:01 |
| La Grande Ravine Trois-Bassins | 06:06 | 07:33 | 08:57 | 10:24 | 11:53 | 13:21 | 14:46 | 16:18 | 17:46 | 19:06 |
| La Souris Chaude Trois-Bassins | 06:07 | 07:35 | 08:59 | 10:26 | 11:55 | 13:23 | 14:48 | 16:20 | 17:47 | 19:07 |
| Pointe des Trois-Bassins Trois-Bassins | 06:07 | 07:35 | 08:59 | 10:26 | 11:55 | 13:24 | 14:49 | 16:20 | 17:47 | 19:07 |
| Centre J.Tessier Trois-Bassins | 06:10 | 07:38 | 09:02 | 10:29 | 11:58 | 13:27 | 14:52 | 16:23 | 17:50 | 19:10 |
Horaires théoriques — source : Kar'Ouest via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).