← Horaires des bus45
Saint-Leu ligne 45
Kar'Ouest
Direction RDT PORTAIL · 10 départ(s)
| Centre J.Tessier Trois-Bassins | 06:20 | 07:45 | 09:10 | 10:40 | 12:05 | 13:35 | 15:00 | 16:35 | 17:55 | 19:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pointe des Trois-Bassins Trois-Bassins | 06:23 | 07:47 | 09:12 | 10:42 | 12:08 | 13:37 | 15:02 | 16:37 | 17:57 | 19:22 |
| La Souris Chaude Trois-Bassins | 06:24 | 07:48 | 09:13 | 10:43 | 12:09 | 13:38 | 15:03 | 16:38 | 17:58 | 19:23 |
| La Grande Ravine Trois-Bassins | 06:25 | 07:50 | 09:15 | 10:45 | 12:10 | 13:39 | 15:05 | 16:39 | 17:59 | 19:25 |
| Ferme Corail Saint-Leu | 06:29 | 07:53 | 09:18 | 10:48 | 12:14 | 13:43 | 15:08 | 16:43 | 18:03 | 19:28 |
| Kiosque Saint-Leu | 06:29 | 07:54 | 09:19 | 10:49 | 12:14 | 13:43 | 15:09 | 16:43 | 18:03 | 19:29 |
| Four à Chaux Saint-Leu | 06:30 | 07:55 | 09:20 | 10:50 | 12:15 | 13:44 | 15:10 | 16:44 | 18:04 | 19:30 |
| Mairie de Saint-Leu Saint-Leu | 06:31 | 07:56 | 09:21 | 10:51 | 12:16 | 13:45 | 15:11 | 16:45 | 18:05 | 19:31 |
| Ariane Saint-Leu | 06:32 | 07:58 | 09:23 | 10:53 | 12:17 | 13:46 | 15:13 | 16:46 | 18:06 | 19:32 |
| Marché U Saint-Leu | 06:33 | 07:59 | 09:24 | 10:54 | 12:18 | 13:47 | 15:14 | 16:47 | 18:07 | 19:33 |
| La Croix Saint-Leu | 06:34 | 08:00 | 09:25 | 10:55 | 12:19 | 13:48 | 15:15 | 16:48 | 18:08 | 19:34 |
| Général Lambert Saint-Leu | 06:35 | 08:01 | 09:26 | 10:56 | 12:20 | 13:49 | 15:17 | 16:49 | 18:09 | 19:35 |
| Gendarmerie de Saint-Leu Saint-Leu | 06:37 | 08:03 | 09:28 | 10:58 | 12:22 | 13:51 | 15:19 | 16:51 | 18:11 | 19:37 |
| Cimetière St-Leu Haut Saint-Leu | 06:39 | 08:05 | 09:30 | 11:00 | 12:24 | 13:53 | 15:21 | 16:53 | 18:13 | 19:39 |
| Chemin Georges Thénor Saint-Leu | 06:41 | 08:07 | 09:32 | 11:02 | 12:26 | 13:55 | 15:23 | 16:55 | 18:15 | 19:41 |
| Quatre Robinets Saint-Leu | 06:42 | 08:08 | 09:33 | 11:03 | 12:27 | 13:56 | 15:24 | 16:56 | 18:16 | 19:42 |
| Stella 2 Saint-Leu | 06:43 | 08:10 | 09:34 | 11:04 | 12:28 | 13:57 | 15:26 | 16:57 | 18:18 | 19:44 |
| Stella 1 Saint-Leu | 06:44 | 08:11 | 09:35 | 11:05 | 12:29 | 13:58 | 15:27 | 16:58 | 18:19 | 19:45 |
| Lotissement Semader Saint-Leu | 06:45 | 08:12 | 09:36 | 11:06 | 12:30 | 13:59 | 15:28 | 16:59 | 18:20 | 19:46 |
| Portail Les Avirons | 06:47 | 08:14 | 09:38 | 11:08 | 12:32 | 14:01 | 15:30 | 17:01 | 18:22 | 19:48 |
| Les Acacias Les Avirons | 06:49 | 08:15 | 09:40 | 11:09 | 12:33 | 14:03 | 15:32 | 17:02 | 18:23 | 19:49 |
| Ecole Mixte A Piton Les Avirons | 06:50 | 08:16 | 09:41 | 11:10 | 12:34 | 14:04 | 15:33 | 17:03 | 18:24 | 19:50 |
| Boutique Hindoue Les Avirons | 06:51 | 08:17 | 09:42 | 11:11 | 12:35 | 14:05 | 15:34 | 17:04 | 18:25 | 19:51 |
| RDT - Portail Les Avirons | 06:54 | 08:20 | 09:45 | 11:14 | 12:38 | 14:08 | 15:37 | 17:07 | 18:28 | 19:54 |
Horaires théoriques — source : Kar'Ouest via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).