← Horaires des bus50
Trois-Bassins ligne 50
Kar'Ouest
Direction CHEMIN BETON · 13 départ(s)
| Ecole Bois de Nèfles Trois-Bassins | · | 07:00 | · | 09:00 | · | 11:00 | · | 13:00 | · | 15:00 | · | 17:00 | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mimosas Trois-Bassins | · | 07:00 | · | 09:01 | · | 11:01 | · | 13:00 | · | 15:00 | · | 17:00 | · |
| Sentier des Liserons Trois-Bassins | · | 07:01 | · | 09:01 | · | 11:01 | · | 13:01 | · | 15:01 | · | 17:01 | · |
| Chemin Charlemagne Trois-Bassins | · | 07:01 | · | 09:01 | · | 11:01 | · | 13:01 | · | 15:01 | · | 17:01 | · |
| Chemin Longanis Trois-Bassins | · | 07:03 | · | 09:03 | · | 11:03 | · | 13:02 | · | 15:02 | · | 17:03 | · |
| Filaos Trois-Bassins | · | 07:03 | · | 09:04 | · | 11:04 | · | 13:03 | · | 15:03 | · | 17:03 | · |
| Chemin Gabriel Mareuil Trois-Bassins | · | 07:05 | · | 09:06 | · | 11:06 | · | 13:04 | · | 15:04 | · | 17:05 | · |
| 80 Touring Hôtel Trois-Bassins | · | 07:07 | · | 09:08 | · | 11:08 | · | 13:05 | · | 15:06 | · | 17:07 | · |
| Ecole des Benjoins Trois-Bassins | · | 07:08 | · | 09:09 | · | 11:09 | · | 13:06 | · | 15:07 | · | 17:08 | · |
| 46 Touring Hôtel Trois-Bassins | · | 07:08 | · | 09:09 | · | 11:09 | · | 13:07 | · | 15:07 | · | 17:08 | · |
| 14 Touring Hôtel Trois-Bassins | · | 07:09 | · | 09:10 | · | 11:10 | · | 13:07 | · | 15:08 | · | 17:09 | · |
| Mairie des Trois-Bassins Trois-Bassins | · | 07:10 | · | 09:11 | · | 11:11 | · | 13:08 | · | 15:09 | · | 17:10 | · |
| CMPP Trois-Bassins | · | 07:13 | · | 09:14 | · | 11:14 | · | 13:10 | · | 15:11 | · | 17:12 | · |
| Chemin Raux Trois-Bassins | · | 07:13 | · | 09:14 | · | 11:14 | · | 13:11 | · | 15:12 | · | 17:13 | · |
| Z.A Trois Bassins Trois-Bassins | · | 07:15 | · | 09:16 | · | 11:16 | · | 13:12 | · | 15:13 | · | 17:14 | · |
| Dechetterie Trois-Bassins | · | 07:16 | · | 09:17 | · | 11:17 | · | 13:13 | · | 15:14 | · | 17:15 | · |
| 21 Chemin des Barrières Trois-Bassins | · | 07:17 | · | 09:18 | · | 11:18 | · | 13:13 | · | 15:15 | · | 17:16 | · |
| Gymnase Trois-Bassins | · | 07:17 | · | 09:18 | · | 11:18 | · | 13:14 | · | 15:15 | · | 17:16 | · |
| Lycée des Trois-Bassins Trois-Bassins | · | 07:19 | · | 09:20 | · | 11:20 | · | 13:15 | · | 15:17 | · | 17:18 | · |
| Château d'eau Trois-Bassins | · | 07:20 | · | 09:21 | · | 11:21 | · | 13:16 | · | 15:18 | · | 17:19 | · |
| Temple Trois-Bassins | · | 07:21 | · | 09:23 | · | 11:22 | · | 13:17 | · | 15:19 | · | 17:20 | · |
| Impasse des Muriers Trois-Bassins | · | 07:22 | · | 09:24 | · | 11:23 | · | 13:18 | · | 15:20 | · | 17:21 | · |
| Impasse Fougères Trois-Bassins | · | 07:23 | · | 09:25 | · | 11:24 | · | 13:19 | · | 15:21 | · | 17:22 | · |
| Croix Bigat Trois-Bassins | · | 07:24 | · | 09:26 | · | 11:25 | · | 13:20 | · | 15:22 | · | 17:23 | · |
| Chemin Croix Bigat Trois-Bassins | · | 07:25 | · | 09:27 | · | 11:26 | · | 13:21 | · | 15:23 | · | 17:24 | · |
| Henri Auber Trois-Bassins | · | 07:26 | · | 09:28 | · | 11:27 | · | 13:22 | · | 15:24 | · | 17:25 | · |
| Radier Trois-Bassins | · | 07:26 | · | 09:28 | · | 11:27 | · | 13:22 | · | 15:24 | · | 17:25 | · |
| Chemin Tamarin Trois-Bassins | · | 07:27 | · | 09:29 | · | 11:28 | · | 13:23 | · | 15:25 | · | 17:26 | · |
| Chemin M'némonide Trois-Bassins | · | 07:28 | · | · | 10:18 | · | 12:16 | · | 14:16 | · | · | · | 18:16 |
| Local Montvert Trois-Bassins | · | 07:29 | · | · | 10:18 | · | 12:17 | · | 14:17 | · | · | · | 18:17 |
| Figuier Trois-Bassins | · | 07:30 | · | · | 10:20 | · | 12:18 | · | 14:18 | · | · | · | 18:18 |
| Bras Calebasse Trois-Bassins | · | 07:31 | · | · | 10:20 | · | 12:19 | · | 14:19 | · | · | · | 18:19 |
| Ecole Bois de Nèfles Trois-Bassins | 06:00 | · | 08:00 | · | 10:00 | · | 12:00 | · | 14:00 | · | 16:00 | · | 18:00 |
| RD14 / G. Mareuil Trois-Bassins | 06:03 | · | 08:02 | · | 10:03 | · | 12:02 | · | 14:02 | · | 16:02 | · | 18:02 |
| Rue du Stade Trois-Bassins | 06:04 | · | 08:03 | · | 10:04 | · | 12:03 | · | 14:03 | · | 16:03 | · | 18:03 |
| Pont Neuf Trois-Bassins | 06:05 | · | 08:04 | · | 10:05 | · | 12:04 | · | 14:04 | · | 16:04 | · | 18:04 |
| Ravine Souris Chaude Trois-Bassins | 06:06 | · | 08:05 | · | 10:06 | · | 12:05 | · | 14:05 | · | 16:05 | · | 18:05 |
| Ecole Maternelle Centre Trois-Bassins | 06:07 | · | 08:06 | · | 10:07 | · | 12:06 | · | 14:06 | · | 16:06 | · | 18:06 |
| Stade des Trois-Bassins Trois-Bassins | 06:07 | · | 08:06 | · | 10:07 | · | 12:06 | · | 14:06 | · | 16:06 | · | 18:06 |
| Mairie des Trois-Bassins Trois-Bassins | 06:08 | · | 08:08 | · | 10:09 | · | 12:08 | · | 14:08 | · | 16:07 | · | 18:08 |
| Cimetière des Trois-Bassins Trois-Bassins | 06:10 | · | 08:10 | · | 10:11 | · | 12:10 | · | 14:10 | · | 16:09 | · | 18:10 |
| Grande Ravine Trois-Bassins | 06:12 | · | 08:11 | · | 10:12 | · | 12:11 | · | 14:11 | · | 16:11 | · | 18:11 |
| Château d'eau Trois-Bassins | 06:13 | · | 08:12 | · | 10:15 | · | 12:13 | · | 14:13 | · | 16:12 | · | 18:13 |
| Epicerie Trois-Bassins | 06:17 | · | 08:15 | · | 10:17 | · | 12:15 | · | 14:15 | · | 16:16 | · | 18:15 |
| Chemin Tamarin Trois-Bassins | 06:19 | · | 08:16 | 09:29 | · | 11:28 | · | 13:23 | · | 15:25 | 16:17 | 17:26 | · |
| Eucalyptus TB Trois-Bassins | 06:20 | · | 08:17 | 09:30 | · | 11:29 | · | 13:24 | · | 15:26 | 16:18 | 17:27 | · |
| Chemin Béton TB Trois-Bassins | 06:20 | · | 08:18 | 09:30 | · | 11:29 | · | 13:24 | · | 15:26 | 16:19 | 17:27 | · |
Horaires théoriques — source : Kar'Ouest via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).