← Horaires des bus50
Trois-Bassins ligne 50
Kar'Ouest
Direction ECOLE BOIS DE NEFLES · 13 départ(s)
| Bras Calebasse Trois-Bassins | · | 07:31 | · | · | 10:21 | · | 12:21 | · | 14:21 | · | · | · | 18:19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Figuier Trois-Bassins | · | 07:31 | · | · | 10:22 | · | 12:22 | · | 14:22 | · | · | · | 18:20 |
| Local Montvert Trois-Bassins | · | 07:33 | · | · | 10:23 | · | 12:23 | · | 14:23 | · | · | · | 18:21 |
| Chemin M'némonide Trois-Bassins | · | 07:33 | · | · | 10:24 | · | 12:24 | · | 14:24 | · | · | · | 18:22 |
| Chemin Tamarin Trois-Bassins | 06:22 | · | 08:20 | · | 10:25 | · | 12:25 | · | 14:25 | · | 16:21 | · | 18:23 |
| Radier Trois-Bassins | 06:23 | · | 08:21 | · | 10:26 | · | 12:26 | · | 14:26 | · | 16:22 | · | 18:24 |
| Henri Auber Trois-Bassins | 06:23 | · | 08:21 | · | 10:26 | · | 12:26 | · | 14:26 | · | 16:22 | · | 18:24 |
| Chemin Croix Bigat Trois-Bassins | 06:24 | · | 08:22 | · | 10:27 | · | 12:27 | · | 14:27 | · | 16:23 | · | 18:25 |
| Croix Bigat Trois-Bassins | 06:24 | · | 08:23 | · | 10:28 | · | 12:27 | · | 14:27 | · | 16:24 | · | 18:25 |
| Impasse Fougères Trois-Bassins | 06:25 | · | 08:24 | · | 10:29 | · | 12:28 | · | 14:28 | · | 16:25 | · | 18:26 |
| Impasse des Muriers Trois-Bassins | 06:25 | · | 08:24 | · | 10:29 | · | 12:28 | · | 14:28 | · | 16:25 | · | 18:26 |
| Temple Trois-Bassins | 06:26 | · | 08:25 | · | 10:30 | · | 12:29 | · | 14:29 | · | 16:26 | · | 18:27 |
| Château d'eau Trois-Bassins | 06:28 | · | 08:27 | · | 10:31 | · | 12:30 | · | 14:30 | · | 16:28 | · | 18:28 |
| Lycée des Trois-Bassins Trois-Bassins | 06:30 | · | 08:29 | · | 10:33 | · | 12:32 | · | 14:32 | · | 16:30 | · | 18:30 |
| Gymnase Trois-Bassins | 06:31 | · | 08:30 | · | 10:34 | · | 12:33 | · | 14:33 | · | 16:31 | · | 18:31 |
| 21 Chemin des Barrières Trois-Bassins | 06:32 | · | 08:30 | · | 10:34 | · | 12:33 | · | 14:33 | · | 16:32 | · | 18:31 |
| Dechetterie Trois-Bassins | 06:33 | · | 08:31 | · | 10:35 | · | 12:34 | · | 14:34 | · | 16:33 | · | 18:32 |
| Z.A Trois Bassins Trois-Bassins | 06:34 | · | 08:32 | · | 10:36 | · | 12:35 | · | 14:35 | · | 16:34 | · | 18:33 |
| Chemin Raux Trois-Bassins | 06:35 | · | 08:33 | · | 10:37 | · | 12:36 | · | 14:36 | · | 16:35 | · | 18:34 |
| CMPP Trois-Bassins | 06:35 | · | 08:33 | · | 10:37 | · | 12:37 | · | 14:36 | · | 16:35 | · | 18:34 |
| Mairie des Trois-Bassins Trois-Bassins | 06:37 | · | 08:35 | · | 10:39 | · | 12:39 | · | 14:38 | · | 16:37 | · | 18:36 |
| 14 Touring Hôtel Trois-Bassins | 06:38 | · | 08:36 | · | 10:40 | · | 12:40 | · | 14:39 | · | 16:38 | · | 18:37 |
| 46 Touring Hôtel Trois-Bassins | 06:39 | · | 08:37 | · | 10:41 | · | 12:41 | · | 14:40 | · | 16:39 | · | 18:38 |
| Ecole des Benjoins Trois-Bassins | 06:40 | · | 08:38 | · | 10:42 | · | 12:42 | · | 14:41 | · | 16:40 | · | 18:38 |
| 80 Touring Hôtel Trois-Bassins | 06:41 | · | 08:39 | · | 10:43 | · | 12:43 | · | 14:42 | · | 16:41 | · | 18:39 |
| Chemin Gabriel Mareuil Trois-Bassins | 06:43 | · | 08:41 | · | 10:45 | · | 12:45 | · | 14:44 | · | 16:43 | · | 18:41 |
| Filaos Trois-Bassins | 06:45 | · | 08:43 | · | 10:47 | · | 12:47 | · | 14:46 | · | 16:45 | · | 18:43 |
| Chemin Longanis Trois-Bassins | 06:46 | · | 08:44 | · | 10:48 | · | 12:47 | · | 14:46 | · | 16:45 | · | 18:43 |
| Chemin Charlemagne Trois-Bassins | 06:48 | · | 08:46 | · | 10:50 | · | 12:49 | · | 14:48 | · | 16:47 | · | 18:45 |
| Sentier des Liserons Trois-Bassins | 06:48 | · | 08:46 | · | 10:50 | · | 12:49 | · | 14:48 | · | 16:47 | · | 18:45 |
| Mimosas Trois-Bassins | 06:48 | · | 08:46 | · | 10:50 | · | 12:50 | · | 14:49 | · | 16:48 | · | 18:46 |
| Ecole Bois de Nèfles Trois-Bassins | 06:49 | · | 08:47 | · | 10:51 | · | 12:50 | · | 14:49 | · | 16:48 | · | 18:46 |
| Chemin Béton TB Trois-Bassins | 06:20 | · | 08:18 | 09:30 | · | 11:29 | · | 13:24 | · | 15:26 | 16:19 | 17:27 | · |
| Eucalyptus TB Trois-Bassins | 06:21 | · | 08:19 | 09:30 | · | 11:29 | · | 13:24 | · | 15:26 | 16:20 | 17:27 | · |
| Chemin Tamarin Trois-Bassins | 06:22 | · | 08:20 | 09:31 | · | 11:30 | · | 13:25 | · | 15:27 | 16:21 | 17:28 | · |
| Epicerie Trois-Bassins | · | 07:34 | · | 09:32 | · | 11:31 | · | 13:26 | · | 15:28 | · | 17:29 | · |
| Château d'eau Trois-Bassins | · | 07:36 | · | 09:35 | · | 11:34 | · | 13:29 | · | 15:31 | · | 17:32 | · |
| Grande Ravine Trois-Bassins | · | 07:38 | · | 09:38 | · | 11:37 | · | 13:32 | · | 15:34 | · | 17:35 | · |
| Cimetière des Trois-Bassins Trois-Bassins | · | 07:39 | · | 09:39 | · | 11:38 | · | 13:33 | · | 15:35 | · | 17:36 | · |
| Mairie des Trois-Bassins Trois-Bassins | · | 07:41 | · | 09:41 | · | 11:40 | · | 13:35 | · | 15:37 | · | 17:38 | · |
| Stade des Trois-Bassins Trois-Bassins | · | 07:43 | · | 09:43 | · | 11:42 | · | 13:37 | · | 15:39 | · | 17:39 | · |
| Ecole Maternelle Centre Trois-Bassins | · | 07:43 | · | 09:43 | · | 11:42 | · | 13:37 | · | 15:39 | · | 17:40 | · |
| Ravine Souris Chaude Trois-Bassins | · | 07:44 | · | 09:44 | · | 11:43 | · | 13:38 | · | 15:40 | · | 17:40 | · |
| Pont Neuf Trois-Bassins | · | 07:45 | · | 09:45 | · | 11:44 | · | 13:39 | · | 15:41 | · | 17:41 | · |
| Rue du Stade Trois-Bassins | · | 07:46 | · | 09:46 | · | 11:45 | · | 13:40 | · | 15:42 | · | 17:42 | · |
| RD14 / G. Mareuil Trois-Bassins | · | 07:47 | · | 09:47 | · | 11:46 | · | 13:41 | · | 15:43 | · | 17:43 | · |
| Ecole Bois de Nèfles Trois-Bassins | · | 07:50 | · | 09:49 | · | 11:48 | · | 13:43 | · | 15:45 | · | 17:45 | · |
Horaires théoriques — source : Kar'Ouest via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).