← Horaires des bus52
Trois-Bassins ligne 52
Kar'Ouest
Direction MAISON DE QUARTIER PIVETEAU · 9 départ(s)
| Château d'eau Trois-Bassins | 06:30 | 07:35 | 08:40 | 09:45 | 12:05 | 13:10 | 15:35 | 16:40 | 17:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lycée des Trois-Bassins Trois-Bassins | 06:31 | 07:36 | 08:41 | 09:46 | 12:06 | 13:11 | 15:36 | 16:41 | 17:46 |
| Gymnase Trois-Bassins | 06:32 | 07:37 | 08:42 | 09:47 | 12:07 | 13:12 | 15:37 | 16:42 | 17:47 |
| Mairie des Trois-Bassins Trois-Bassins | 06:35 | 07:40 | 08:45 | 09:50 | 12:10 | 13:15 | 15:40 | 16:45 | 17:50 |
| Mairie des Trois-Bassins Trois-Bassins | 06:35 | 07:40 | 08:45 | 09:50 | 12:10 | 13:15 | 15:40 | 16:45 | 17:50 |
| Cimetière des Trois-Bassins Trois-Bassins | 06:36 | 07:41 | 08:46 | 09:51 | 12:11 | 13:16 | 15:41 | 16:46 | 17:51 |
| Grande Ravine Trois-Bassins | 06:37 | 07:42 | 08:47 | 09:52 | 12:12 | 13:17 | 15:42 | 16:47 | 17:52 |
| Chemin des Fraises Trois-Bassins | 06:39 | 07:44 | 08:49 | 09:54 | 12:14 | 13:19 | 15:44 | 16:49 | 17:54 |
| Chemin Marocain Trois-Bassins | 06:40 | 07:45 | 08:50 | 09:55 | 12:15 | 13:20 | 15:45 | 16:50 | 17:55 |
| Ecole du Cable Trois-Bassins | 06:41 | 07:46 | 08:51 | 09:56 | 12:16 | 13:21 | 15:46 | 16:51 | 17:56 |
| Avocatiers Trois-Bassins | 06:42 | 07:47 | 08:52 | 09:57 | 12:17 | 13:22 | 15:47 | 16:53 | 17:58 |
| Myrtilles Trois-Bassins | 06:43 | 07:48 | 08:53 | 09:58 | 12:18 | 13:23 | 15:48 | 16:54 | 17:59 |
| Chandelle Trois-Bassins | 06:44 | 07:49 | 08:54 | 09:59 | 12:19 | 13:24 | 15:49 | 16:55 | 18:00 |
| Pêcher Trois-Bassins | 06:45 | 07:50 | 08:55 | 10:00 | 12:20 | 13:25 | 15:50 | 16:56 | 18:01 |
| Sagou Trois-Bassins | 06:46 | 07:51 | 08:56 | 10:01 | 12:21 | 13:26 | 15:51 | 16:57 | 18:02 |
| Notre Dame des Sions Trois-Bassins | 06:47 | 07:52 | 08:57 | 10:02 | 12:22 | 13:27 | 15:52 | 16:58 | 18:03 |
| 27 ND. des Sions Trois-Bassins | 06:48 | 07:53 | 08:58 | 10:03 | 12:23 | 13:28 | 15:53 | 16:59 | 18:04 |
| Lianes d'Olives Trois-Bassins | 06:49 | 07:54 | 08:59 | 10:03 | 12:23 | 13:29 | 15:53 | 16:59 | 18:04 |
| Cocotiers Trois-Bassins | 06:49 | 07:54 | 08:59 | 10:04 | 12:24 | 13:29 | 15:54 | 17:00 | 18:05 |
| Maison Blanche Trois-Bassins | 06:51 | 07:56 | 09:01 | 10:05 | 12:25 | 13:31 | 15:55 | 17:01 | 18:06 |
| Domaine Gastronomique Trois-Bassins | 06:53 | 07:58 | 09:03 | 10:06 | 12:26 | 13:33 | 15:57 | 17:02 | 18:07 |
| Durantas Trois-Bassins | 06:55 | 08:00 | 09:05 | 10:08 | 12:28 | 13:34 | 15:59 | 17:04 | 18:09 |
| Les Goyaviers Trois-Bassins | 06:55 | 08:00 | 09:05 | 10:08 | 12:28 | 13:35 | 15:59 | 17:04 | 18:09 |
| Maison de Quartier Piveteau Trois-Bassins | 06:56 | 08:01 | 09:06 | 10:09 | 12:29 | 13:35 | 16:00 | 17:05 | 18:10 |
Horaires théoriques — source : Kar'Ouest via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).