← Horaires des bus52
Trois-Bassins ligne 52
Kar'Ouest
Direction CHÂTEAU D'EAU · 9 départ(s)
| Maison de Quartier Piveteau Trois-Bassins | 05:55 | 07:00 | 08:05 | 09:10 | 11:30 | 12:35 | 15:00 | 16:05 | 17:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Goyaviers Trois-Bassins | 05:56 | 07:01 | 08:06 | 09:11 | 11:31 | 12:36 | 15:01 | 16:06 | 17:11 |
| Durantas Trois-Bassins | 05:56 | 07:01 | 08:06 | 09:11 | 11:32 | 12:37 | 15:02 | 16:06 | 17:11 |
| Domaine Gastronomique Trois-Bassins | 05:58 | 07:03 | 08:08 | 09:13 | 11:35 | 12:40 | 15:05 | 16:08 | 17:13 |
| Maison Blanche Trois-Bassins | 06:00 | 07:05 | 08:10 | 09:15 | 11:37 | 12:42 | 15:06 | 16:10 | 17:15 |
| Cocotiers Trois-Bassins | 06:01 | 07:06 | 08:11 | 09:16 | 11:38 | 12:43 | 15:07 | 16:11 | 17:16 |
| Lianes d'Olives Trois-Bassins | 06:02 | 07:07 | 08:12 | 09:17 | 11:39 | 12:44 | 15:08 | 16:12 | 17:17 |
| 27 ND. des Sions Trois-Bassins | 06:02 | 07:07 | 08:12 | 09:17 | 11:39 | 12:44 | 15:08 | 16:12 | 17:17 |
| Notre Dame des Sions Trois-Bassins | 06:03 | 07:08 | 08:13 | 09:18 | 11:40 | 12:45 | 15:09 | 16:13 | 17:18 |
| Sagou Trois-Bassins | 06:04 | 07:09 | 08:14 | 09:19 | 11:41 | 12:46 | 15:10 | 16:14 | 17:19 |
| Pêcher Trois-Bassins | 06:05 | 07:10 | 08:15 | 09:20 | 11:42 | 12:47 | 15:11 | 16:15 | 17:20 |
| Chandelle Trois-Bassins | 06:06 | 07:11 | 08:16 | 09:21 | 11:43 | 12:48 | 15:12 | 16:16 | 17:21 |
| Myrtilles Trois-Bassins | 06:07 | 07:12 | 08:17 | 09:22 | 11:44 | 12:49 | 15:13 | 16:17 | 17:22 |
| Avocatiers Trois-Bassins | 06:08 | 07:13 | 08:18 | 09:23 | 11:45 | 12:50 | 15:14 | 16:18 | 17:23 |
| Ecole du Cable Trois-Bassins | 06:09 | 07:14 | 08:19 | 09:24 | 11:46 | 12:51 | 15:15 | 16:19 | 17:24 |
| Chemin Marocain Trois-Bassins | 06:10 | 07:15 | 08:20 | 09:25 | 11:47 | 12:52 | 15:16 | 16:20 | 17:25 |
| Chemin des Fraises Trois-Bassins | 06:11 | 07:16 | 08:21 | 09:26 | 11:48 | 12:53 | 15:17 | 16:21 | 17:26 |
| Grande Ravine Trois-Bassins | 06:13 | 07:18 | 08:23 | 09:28 | 11:49 | 12:54 | 15:19 | 16:22 | 17:27 |
| Cimetière des Trois-Bassins Trois-Bassins | 06:14 | 07:19 | 08:24 | 09:29 | 11:50 | 12:55 | 15:20 | 16:23 | 17:28 |
| Mairie des Trois-Bassins Trois-Bassins | 06:15 | 07:20 | 08:25 | 09:30 | 11:51 | 12:56 | 15:21 | 16:24 | 17:29 |
| Place de L'Eglise Trois-Bassins | 06:16 | 07:21 | 08:26 | 09:31 | 11:52 | 12:57 | 15:22 | 16:25 | 17:30 |
| Collège des Trois-Bassins Trois-Bassins | 06:16 | 07:21 | 08:26 | 09:31 | 11:52 | 12:57 | 15:22 | 16:25 | 17:30 |
| Gymnase Trois-Bassins | 06:17 | 07:22 | 08:27 | 09:32 | 11:53 | 12:58 | 15:23 | 16:26 | 17:31 |
| Lycée des Trois-Bassins Trois-Bassins | 06:18 | 07:23 | 08:29 | 09:34 | 11:54 | 12:59 | 15:25 | 16:28 | 17:33 |
| Château d'eau Trois-Bassins | 06:19 | 07:24 | 08:30 | 09:35 | 11:55 | 13:00 | 15:26 | 16:29 | 17:34 |
Horaires théoriques — source : Kar'Ouest via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).