← Horaires des bus53
Trois-Bassins ligne 53
Kar'Ouest
Direction DISTILLERIE CHEMIN HIBON · 9 départ(s)
| Château d'eau Trois-Bassins | 06:10 | 07:30 | 08:50 | 10:10 | 11:30 | 12:45 | 15:25 | 16:40 | 17:55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lycée des Trois-Bassins Trois-Bassins | 06:11 | 07:31 | 08:51 | 10:11 | 11:31 | 12:46 | 15:26 | 16:41 | 17:56 |
| Gymnase Trois-Bassins | 06:12 | 07:32 | 08:52 | 10:12 | 11:32 | 12:47 | 15:27 | 16:42 | 17:57 |
| Mairie des Trois-Bassins Trois-Bassins | 06:15 | 07:35 | 08:55 | 10:15 | 11:35 | 12:50 | 15:30 | 16:45 | 18:00 |
| Mairie des Trois-Bassins Trois-Bassins | 06:15 | 07:35 | 08:55 | 10:15 | 11:35 | 12:50 | 15:30 | 16:45 | 18:00 |
| Cimetière des Trois-Bassins Trois-Bassins | 06:17 | 07:37 | 08:57 | 10:17 | 11:37 | 12:52 | 15:32 | 16:47 | 18:02 |
| Grande Ravine Trois-Bassins | 06:18 | 07:38 | 08:58 | 10:18 | 11:38 | 12:53 | 15:33 | 16:48 | 18:03 |
| Chemin des Fraises Trois-Bassins | 06:20 | 07:40 | 09:00 | 10:20 | 11:40 | 12:55 | 15:35 | 16:50 | 18:05 |
| Chemin Marocain Trois-Bassins | 06:22 | 07:42 | 09:01 | 10:21 | 11:41 | 12:56 | 15:36 | 16:51 | 18:06 |
| Local Calumets Trois-Bassins | 06:23 | 07:43 | 09:02 | 10:22 | 11:42 | 12:57 | 15:37 | 16:52 | 18:07 |
| Calumets Trois-Bassins | 06:24 | 07:44 | 09:03 | 10:23 | 11:43 | 12:58 | 15:38 | 16:53 | 18:08 |
| Acacias Trois-Bassins | 06:25 | 07:45 | 09:05 | 10:25 | 11:45 | 13:00 | 15:40 | 16:55 | 18:10 |
| Capucines Trois-Bassins | 06:26 | 07:46 | 09:06 | 10:26 | 11:46 | 13:01 | 15:41 | 16:56 | 18:11 |
| 238 Chemin Marocain Trois-Bassins | 06:28 | 07:48 | 09:08 | 10:28 | 11:48 | 13:03 | 15:43 | 16:58 | 18:13 |
| Capucines Trois-Bassins | 06:30 | 07:50 | 09:11 | 10:31 | 11:51 | 13:06 | 15:46 | 17:01 | 18:16 |
| Acacias Trois-Bassins | 06:31 | 07:51 | 09:11 | 10:31 | 11:51 | 13:06 | 15:46 | 17:01 | 18:16 |
| Calumets Trois-Bassins | 06:32 | 07:52 | 09:13 | 10:33 | 11:53 | 13:08 | 15:48 | 17:03 | 18:18 |
| Local Calumets Trois-Bassins | 06:33 | 07:53 | 09:14 | 10:34 | 11:54 | 13:09 | 15:49 | 17:04 | 18:19 |
| Ecole du Cable Trois-Bassins | 06:35 | 07:55 | 09:16 | 10:36 | 11:56 | 13:11 | 15:51 | 17:06 | 18:21 |
| Pompiers Trois-Bassins Trois-Bassins | 06:36 | 07:56 | 09:17 | 10:37 | 11:57 | 13:12 | 15:52 | 17:07 | 18:22 |
| Chemin Hibon Trois-Bassins | 06:37 | 07:57 | 09:18 | 10:38 | 11:58 | 13:13 | 15:53 | 17:08 | 18:23 |
| Chemin Hibon Lilas Trois-Bassins | 06:38 | 07:58 | 09:19 | 10:39 | 11:59 | 13:14 | 15:54 | 17:09 | 18:24 |
| 61 Chemin Hibon Trois-Bassins | 06:38 | 07:58 | 09:19 | 10:39 | 11:59 | 13:14 | 15:54 | 17:09 | 18:24 |
| Les Bambous Trois-Bassins | 06:39 | 07:59 | 09:20 | 10:40 | 12:00 | 13:15 | 15:55 | 17:10 | 18:25 |
| Chemin Hibon Palmistes Trois-Bassins | 06:40 | 08:00 | 09:21 | 10:41 | 12:01 | 13:16 | 15:56 | 17:11 | 18:26 |
| Citronniers Trois-Bassins | 06:41 | 08:01 | 09:22 | 10:42 | 12:02 | 13:17 | 15:57 | 17:12 | 18:27 |
| Distillerie Chemin Hibon Trois-Bassins | 06:42 | 08:02 | 09:23 | 10:43 | 12:03 | 13:18 | 15:58 | 17:13 | 18:28 |
Horaires théoriques — source : Kar'Ouest via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).