← Horaires des bus53
Trois-Bassins ligne 53
Kar'Ouest
Direction CHÂTEAU D'EAU · 9 départ(s)
| Distillerie Chemin Hibon Trois-Bassins | 05:30 | 06:50 | 08:10 | 09:30 | 10:50 | 12:10 | 14:45 | 16:05 | 17:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citronniers Trois-Bassins | 05:31 | 06:51 | 08:11 | 09:31 | 10:51 | 12:11 | 14:46 | 16:06 | 17:21 |
| Chemin Hibon Palmistes Trois-Bassins | 05:32 | 06:52 | 08:12 | 09:32 | 10:52 | 12:12 | 14:47 | 16:07 | 17:22 |
| Les Bambous Trois-Bassins | 05:33 | 06:53 | 08:13 | 09:33 | 10:53 | 12:13 | 14:48 | 16:08 | 17:23 |
| 61 Chemin Hibon Trois-Bassins | 05:34 | 06:54 | 08:14 | 09:34 | 10:54 | 12:14 | 14:49 | 16:09 | 17:24 |
| Chemin Hibon Lilas Trois-Bassins | 05:34 | 06:54 | 08:14 | 09:34 | 10:54 | 12:14 | 14:49 | 16:09 | 17:24 |
| Chemin Hibon Trois-Bassins | 05:35 | 06:55 | 08:15 | 09:35 | 10:55 | 12:15 | 14:50 | 16:10 | 17:25 |
| Pompiers Trois-Bassins Trois-Bassins | 05:36 | 06:56 | 08:16 | 09:36 | 10:56 | 12:16 | 14:51 | 16:11 | 17:26 |
| Ecole du Cable Trois-Bassins | 05:37 | 06:57 | 08:17 | 09:37 | 10:57 | 12:17 | 14:52 | 16:12 | 17:27 |
| Local Calumets Trois-Bassins | 05:39 | 06:59 | 08:19 | 09:39 | 10:59 | 12:19 | 14:54 | 16:14 | 17:29 |
| Calumets Trois-Bassins | 05:39 | 06:59 | 08:19 | 09:39 | 10:59 | 12:19 | 14:54 | 16:14 | 17:29 |
| Acacias Trois-Bassins | 05:41 | 07:01 | 08:21 | 09:41 | 11:01 | 12:21 | 14:56 | 16:16 | 17:31 |
| Capucines Trois-Bassins | 05:42 | 07:02 | 08:22 | 09:42 | 11:02 | 12:22 | 14:57 | 16:17 | 17:32 |
| 238 Chemin Marocain Trois-Bassins | 05:44 | 07:04 | 08:24 | 09:44 | 11:04 | 12:24 | 14:59 | 16:19 | 17:34 |
| Capucines Trois-Bassins | 05:47 | 07:07 | 08:27 | 09:47 | 11:07 | 12:27 | 15:02 | 16:22 | 17:37 |
| Acacias Trois-Bassins | 05:48 | 07:08 | 08:28 | 09:48 | 11:08 | 12:28 | 15:03 | 16:23 | 17:38 |
| Calumets Trois-Bassins | 05:50 | 07:10 | 08:30 | 09:50 | 11:10 | 12:30 | 15:05 | 16:25 | 17:40 |
| Local Calumets Trois-Bassins | 05:51 | 07:11 | 08:31 | 09:51 | 11:11 | 12:31 | 15:06 | 16:26 | 17:41 |
| Chemin Marocain Trois-Bassins | 05:52 | 07:12 | 08:32 | 09:52 | 11:12 | 12:32 | 15:07 | 16:27 | 17:42 |
| Chemin des Fraises Trois-Bassins | 05:53 | 07:13 | 08:33 | 09:53 | 11:13 | 12:33 | 15:08 | 16:28 | 17:43 |
| Grande Ravine Trois-Bassins | 05:55 | 07:15 | 08:35 | 09:55 | 11:15 | 12:35 | 15:10 | 16:30 | 17:45 |
| Cimetière des Trois-Bassins Trois-Bassins | 05:56 | 07:16 | 08:36 | 09:56 | 11:16 | 12:36 | 15:11 | 16:31 | 17:46 |
| Mairie des Trois-Bassins Trois-Bassins | 05:57 | 07:17 | 08:37 | 09:57 | 11:17 | 12:37 | 15:12 | 16:32 | 17:47 |
| Place de L'Eglise Trois-Bassins | 05:58 | 07:18 | 08:38 | 09:58 | 11:18 | 12:38 | 15:13 | 16:33 | 17:48 |
| Collège des Trois-Bassins Trois-Bassins | 05:58 | 07:18 | 08:38 | 09:59 | 11:19 | 12:38 | 15:13 | 16:33 | 17:48 |
| Gymnase Trois-Bassins | 05:59 | 07:19 | 08:39 | 10:00 | 11:20 | 12:39 | 15:14 | 16:34 | 17:49 |
| Lycée des Trois-Bassins Trois-Bassins | 06:01 | 07:21 | 08:41 | 10:01 | 11:21 | 12:40 | 15:15 | 16:35 | 17:50 |
| Château d'eau Trois-Bassins | 06:02 | 07:22 | 08:42 | 10:03 | 11:23 | 12:41 | 15:16 | 16:36 | 17:51 |
Horaires théoriques — source : Kar'Ouest via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).