← Horaires des bus5
Trois-Bassins ligne 5
Kar'Ouest
Direction CAP LA CHALOUPE · 5 départ(s)
| Gare Routière Saint-Paul | 07:15 | 09:45 | 12:10 | 14:55 | 17:25 |
|---|---|---|---|---|---|
| RDT Aire du Tabac Trois-Bassins | 07:27 | 09:57 | 12:22 | 15:07 | 17:37 |
| N°155 Chemin Bruniquel Trois-Bassins | 07:29 | 09:59 | 12:24 | 15:09 | 17:39 |
| Croisée Barrage Trois-Bassins | 07:31 | 10:01 | 12:26 | 15:11 | 17:40 |
| Chemin Bruniquel Barrage Trois-Bassins | 07:32 | 10:02 | 12:27 | 15:12 | 17:41 |
| Barrage Trois-Bassins | 07:33 | 10:03 | 12:28 | 15:13 | 17:42 |
| Chemin de l'Ecole BD Nèfles Trois-Bassins | 07:37 | 10:07 | 12:32 | 15:17 | 17:46 |
| Chemin des Jacques Trois-Bassins | 07:38 | 10:07 | 12:32 | 15:17 | 17:46 |
| Chemin Blanchard Trois-Bassins | 07:39 | 10:08 | 12:33 | 15:18 | 17:47 |
| Ecole Bois de Nèfles Trois-Bassins | 07:40 | 10:09 | 12:34 | 15:19 | 17:48 |
| RD14 / G. Mareuil Trois-Bassins | 07:42 | 10:11 | 12:36 | 15:21 | 17:50 |
| Lotissement Maloya Trois-Bassins | 07:45 | 10:14 | 12:39 | 15:24 | 17:53 |
| Stade des Trois-Bassins Trois-Bassins | 07:46 | 10:15 | 12:40 | 15:25 | 17:54 |
| Mairie des Trois-Bassins Trois-Bassins | 07:47 | 10:16 | 12:41 | 15:26 | 17:55 |
| Cimetière des Trois-Bassins Trois-Bassins | 07:49 | 10:18 | 12:43 | 15:28 | 17:57 |
| Grande Ravine Trois-Bassins | 07:50 | 10:20 | 12:45 | 15:29 | 17:58 |
| Chemin des Fraises Trois-Bassins | 07:51 | 10:22 | 12:47 | 15:31 | 18:00 |
| Chemin Marocain Trois-Bassins | 07:52 | 10:23 | 12:48 | 15:32 | 18:01 |
| Ecole du Cable Trois-Bassins | 07:53 | 10:24 | 12:49 | 15:33 | 18:02 |
| Pompiers Trois-Bassins Trois-Bassins | 07:55 | 10:25 | 12:50 | 15:34 | 18:03 |
| Chemin Hibon Trois-Bassins | 07:57 | 10:27 | 12:52 | 15:36 | 18:05 |
| Petite Ravine Trois-Bassins | 07:57 | 10:27 | 12:52 | 15:36 | 18:05 |
| Cryptomérias Trois-Bassins | 07:58 | 10:28 | 12:53 | 15:37 | 18:06 |
| Site Parapentiste Trois-Bassins | 07:58 | 10:28 | 12:53 | 15:37 | 18:06 |
| Chemin des Poincetias Trois-Bassins | 07:59 | 10:29 | 12:54 | 15:38 | 18:07 |
| Bassin Colimaçons Trois-Bassins | 08:00 | 10:30 | 12:55 | 15:39 | 18:08 |
| Bassin Plaisir Trois-Bassins | 08:01 | 10:31 | 12:56 | 15:40 | 18:09 |
| Notre Dame des Champs Trois-Bassins | 08:02 | 10:32 | 12:57 | 15:41 | 18:10 |
| Ravine Petit Bon Dieu Trois-Bassins | 08:03 | 10:33 | 12:58 | 15:42 | 18:11 |
| Pied Caoutchouc Trois-Bassins | 08:04 | 10:34 | 12:59 | 15:43 | 18:12 |
| Ravine Bras Moutons Saint-Leu | 08:04 | 10:34 | 13:00 | 15:43 | 18:12 |
| Chemin Potier Saint-Leu | 08:05 | 10:35 | 13:01 | 15:44 | 18:13 |
| Ravine de la Chaloupe Saint-Leu | 08:06 | 10:36 | 13:03 | 15:45 | 18:14 |
| Chemin Laurency Saint-Leu | 08:07 | 10:37 | 13:04 | 15:46 | 18:15 |
| Collège de la Chaloupe Saint-Leu | 08:09 | 10:39 | 13:06 | 15:48 | 18:17 |
| Le Petit Fond Saint-Leu | 08:11 | 10:41 | 13:08 | 15:50 | 18:19 |
| Eglise Saint-Christophe Saint-Leu | 08:12 | 10:42 | 13:08 | 15:51 | 18:19 |
| Saint-Christophe Saint-Leu | 08:13 | 10:42 | 13:09 | 15:51 | 18:20 |
| Les Cyprés Saint-Leu | 08:13 | 10:43 | 13:09 | 15:52 | 18:20 |
| Chemin Boulanger Saint-Leu | 08:14 | 10:44 | 13:10 | 15:53 | 18:21 |
| Ravine Camélias Saint-Leu | 08:17 | 10:46 | 13:12 | 15:55 | 18:23 |
| Les Camélias Saint-Leu | 08:18 | 10:47 | 13:13 | 15:56 | 18:24 |
| Le Cap la Chaloupe Saint-Leu | 08:20 | 10:49 | 13:15 | 15:58 | 18:26 |
Horaires théoriques — source : Kar'Ouest via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).