← Horaires des bus63
Saint-Paul ligne 63
Kar'Ouest
Direction GARE ROUTIERE DE SAINT PAUL · 6 départ(s)
| Féoga 1 Saint-Paul | · | 08:25 | · | 11:25 | 13:05 | · |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemin la Monnaie Saint-Paul | · | 08:27 | · | 11:26 | 13:07 | · |
| Ecole Bac Rouge Saint-Paul | · | 08:29 | · | 11:28 | 13:09 | · |
| Route du Maïdo Saint-Paul | · | 08:30 | · | 11:28 | 13:10 | · |
| Chemin Lebon Saint-Paul | · | 08:31 | · | 11:29 | 13:11 | · |
| La Croix Guillaume Saint-Paul | 06:30 | · | 10:00 | 11:30 | · | 16:15 |
| Lot. les Fanjans Saint-Paul | 06:30 | · | 10:00 | 11:30 | · | 16:15 |
| Ecole des Fourmis Saint-Paul | 06:31 | · | 10:01 | 11:32 | · | 16:16 |
| Centre Médical Guillaume Saint-Paul | 06:32 | · | 10:02 | 11:34 | · | 16:17 |
| Mairie du Guillaume Saint-Paul | 06:33 | · | 10:03 | 11:35 | · | 16:18 |
| Les Jacarandas Saint-Paul | 06:33 | · | 10:03 | 11:36 | · | 16:19 |
| Gymnase du Guillaume Saint-Paul | 06:34 | · | 10:04 | 11:36 | · | 16:19 |
| Maison Blanche Saint-Paul | 06:35 | · | 10:05 | 11:38 | · | 16:21 |
| Ravine du Bernica Saint-Paul | 06:37 | 08:45 | 10:07 | 11:40 | 13:26 | 16:23 |
| Bernica Saint-Paul | 06:40 | 08:47 | 10:09 | 11:41 | 13:27 | 16:24 |
| Pompiers Bernica Saint-Paul | 06:42 | 08:48 | 10:10 | 11:42 | 13:28 | 16:25 |
| Vieux Flamboyant Saint-Paul | 06:42 | 08:48 | 10:10 | 11:42 | 13:28 | 16:25 |
| Chapelle du Bernica Saint-Paul | 06:43 | 08:49 | 10:11 | 11:43 | 13:29 | 16:26 |
| Bernica les Bas Saint-Paul | 06:44 | 08:49 | 10:11 | 11:43 | 13:29 | 16:26 |
| Trou de Sable Saint-Paul | 06:45 | 08:51 | 10:13 | 11:45 | 13:30 | 16:27 |
| Cendragon Saint-Paul | 06:46 | 08:51 | 10:13 | 11:45 | 13:31 | 16:28 |
| Centre Médical Fleurimont (Bis) Saint-Paul | 06:47 | 08:52 | 10:14 | 11:46 | 13:31 | 16:28 |
| Rond Point Plateau Caillou Saint-Paul | 06:48 | 08:53 | 10:15 | 11:47 | 13:32 | 16:29 |
| Lycée de Plateau Caillou Saint-Paul | 06:50 | 08:54 | 10:16 | 11:48 | 13:33 | 16:30 |
| Fleurimont Saint-Paul | 06:52 | 08:56 | 10:17 | 11:49 | 13:34 | 16:31 |
| Eglise Plateau Caillou Saint-Paul | 06:54 | 08:57 | 10:18 | 11:50 | 13:35 | 16:32 |
| Les Arcades Saint-Paul | 06:55 | 08:58 | 10:19 | 11:51 | 13:36 | 16:33 |
| AFPAR Plateau Caillou Saint-Paul | 06:56 | 08:58 | 10:19 | 11:51 | 13:36 | 16:33 |
| Gare Routière Saint-Paul | 07:17 | 09:05 | 10:24 | 11:58 | 13:42 | 16:38 |
| Bras Mouton Saint-Paul | 06:20 | · | 09:50 | · | · | 16:05 |
| Ligne des Bambous Saint-Paul | 06:29 | · | 09:59 | · | · | 16:14 |
| Ligne des Bambous Saint-Paul | · | 08:32 | · | · | 13:12 | · |
| Bras Mouton Saint-Paul | · | 08:42 | · | · | 13:23 | · |
| Borcher Saint-Paul | · | 08:43 | · | · | 13:24 | · |
Horaires théoriques — source : Kar'Ouest via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).