← Horaires des bus64D
Saint-Paul ligne 64D
Kar'Ouest
Direction TERMINUS MACABIT BOIS JOLI · 5 départ(s)
| Gare Routière Saint-Paul | 07:30 | 11:10 | 15:25 | 17:35 | 18:45 |
|---|---|---|---|---|---|
| Atelier Menuiserie Saint-Paul | 07:32 | 11:12 | 15:27 | 17:37 | 18:47 |
| Oratoire Saint-Paul | 07:32 | 11:12 | 15:27 | 17:37 | 18:47 |
| La Poudrière Saint-Paul | 07:33 | 11:13 | 15:28 | 17:38 | 18:48 |
| Saint-Jacques Saint-Paul | 07:33 | 11:13 | 15:28 | 17:38 | 18:48 |
| 4 Canons Saint-Paul | 07:34 | 11:15 | 15:30 | 17:39 | 18:49 |
| Saint-Expédit Saint-Paul | 07:36 | 11:16 | 15:31 | 17:41 | 18:51 |
| Crève Coeur Saint-Paul | 07:37 | 11:18 | 15:33 | 17:42 | 18:52 |
| Bilimbi Saint-Paul | 07:38 | 11:19 | 15:34 | 17:43 | 18:52 |
| Pelops Saint-Paul | 07:39 | 11:20 | 15:35 | 17:44 | 18:53 |
| Citerne Crève Coeur Saint-Paul | 07:39 | 11:20 | 15:35 | 17:44 | 18:54 |
| Grand Contour Crève Coeur Saint-Paul | 07:40 | 11:21 | 15:36 | 17:45 | 18:55 |
| La Cigale Saint-Paul | 07:41 | 11:22 | 15:37 | 17:46 | 18:55 |
| Grenades Saint-Paul | 07:42 | 11:23 | 15:38 | 17:47 | 18:56 |
| Trois Chemins Bellemène Saint-Paul | 07:43 | 11:24 | 15:39 | 17:48 | 18:57 |
| Charcuterie Bellemène Saint-Paul | 07:44 | 11:25 | 15:40 | 17:49 | 18:58 |
| Centre Médical Bellemène Saint-Paul | 07:45 | 11:26 | 15:41 | 17:50 | 18:59 |
| Chemin Prosper Saint-Paul | 07:46 | 11:27 | 15:42 | 17:51 | 19:00 |
| Eglise Bellemène Saint-Paul | 07:46 | 11:27 | 15:42 | 17:51 | 19:00 |
| Ravine Baptiste Saint-Paul | 07:47 | 11:28 | 15:43 | 17:52 | 19:01 |
| Chemin Lougnon Saint-Paul | 07:47 | 11:28 | 15:43 | 17:52 | 19:01 |
| Croisée Canot Saint-Paul | 07:48 | 11:29 | 15:44 | 17:53 | 19:02 |
| Chemin Morel Saint-Paul | 07:49 | 11:30 | 15:45 | 17:54 | 19:03 |
| Stade Bellemène Saint-Paul | 07:50 | 11:31 | 15:46 | 17:55 | 19:03 |
| Ecole de Bellemène Saint-Paul | 07:50 | 11:31 | 15:46 | 17:56 | 19:03 |
| Les Filaos Saint-Paul | 07:52 | 11:33 | 15:48 | 17:58 | 19:05 |
| Macabit 1 Saint-Paul | 07:53 | 11:34 | 15:49 | 18:00 | 19:06 |
| Macabit Bois Joli Saint-Paul | 07:54 | 11:35 | 15:50 | 18:01 | 19:06 |
| Terminus Macabit Bois Joli Saint-Paul | 07:54 | 11:35 | 15:50 | 18:01 | 19:06 |
Horaires théoriques — source : Kar'Ouest via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).