← Horaires des bus65
Saint-Paul ligne 65
Kar'Ouest
Direction LERYTHRINE · 21 départ(s)
| Gare Routière Saint-Paul | · | 07:30 | 07:50 | 08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:50 | 10:10 | 11:30 | 11:50 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 15:35 | 15:50 | 16:30 | 16:55 | 17:15 | 18:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemin Pavé Saint-Paul | · | 07:33 | 07:52 | 08:32 | 08:52 | 09:12 | 09:53 | 10:13 | 11:33 | 11:52 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 15:38 | 15:52 | 16:33 | 16:57 | 17:17 | 18:17 |
| Grande Fontaine Saint-Paul | · | 07:34 | 07:53 | 08:33 | 08:53 | 09:13 | 09:54 | 10:14 | 11:34 | 11:53 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 15:39 | 15:53 | 16:34 | 16:58 | 17:18 | 18:18 |
| Lot Oméga Saint-Paul | · | 07:35 | 07:54 | 08:34 | 08:54 | 09:14 | 09:55 | 10:15 | 11:35 | 11:54 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 15:40 | 15:54 | 16:35 | 16:59 | 17:19 | 18:19 |
| Maternelle Gde Fontaine Saint-Paul | · | 07:37 | 07:56 | 08:36 | 08:56 | 09:16 | 09:57 | 10:17 | 11:37 | 11:56 | 12:36 | 12:56 | 13:15 | 14:16 | 15:16 | 15:42 | 15:56 | 16:37 | 17:01 | 17:21 | 18:21 |
| Chemin des Anglais Saint-Paul | · | 07:38 | 07:57 | 08:37 | 08:57 | 09:17 | 09:58 | 10:18 | 11:38 | 11:57 | 12:37 | 12:57 | 13:16 | 14:17 | 15:17 | 15:43 | 15:57 | 16:38 | 17:02 | 17:22 | 18:22 |
| Bouillon Saint-Paul | · | 07:40 | 07:59 | 08:39 | 08:59 | 09:18 | 10:00 | 10:19 | 11:40 | 11:58 | 12:38 | 12:58 | 13:17 | 14:18 | 15:18 | 15:45 | 15:58 | 16:39 | 17:03 | 17:23 | 18:23 |
| Chemin Lérythrine Saint-Paul | · | 07:42 | · | · | 09:01 | · | · | 10:21 | 11:42 | · | · | 13:00 | · | 14:20 | · | 15:47 | · | · | 17:05 | · | 18:25 |
| Songes Saint-Paul | · | 07:43 | · | · | 09:02 | · | · | 10:22 | 11:43 | · | · | 13:01 | · | 14:21 | · | 15:48 | · | · | 17:06 | · | 18:26 |
| Ravine Renaud - Gde Fontaine Saint-Paul | · | 07:44 | · | · | 09:03 | · | · | 10:23 | 11:45 | · | · | 13:03 | · | 14:23 | · | 15:50 | · | · | 17:08 | · | 18:27 |
| Maison Rouge Saint-Paul | · | 07:45 | · | · | 09:04 | · | · | 10:24 | 11:45 | · | · | 13:03 | · | 14:23 | · | 15:50 | · | · | 17:08 | · | 18:28 |
| Chemin Champ Court Saint-Paul | · | 07:46 | · | · | 09:05 | · | · | 10:25 | 11:46 | · | · | 13:04 | · | 14:24 | · | 15:51 | · | · | 17:09 | · | 18:29 |
| Moulin à Eau Saint-Paul | · | 07:47 | · | · | 09:06 | · | · | 10:26 | 11:48 | · | · | 13:06 | · | 14:26 | · | 15:53 | · | · | 17:11 | · | 18:30 |
| Laperrière Saint-Paul | · | 07:48 | · | · | 09:07 | · | · | 10:27 | 11:49 | · | · | 13:07 | · | 14:27 | · | 15:54 | · | · | 17:12 | · | 18:31 |
| Raphias Saint-Paul | · | 07:48 | · | · | 09:07 | · | · | 10:27 | 11:49 | · | · | 13:07 | · | 14:27 | · | 15:54 | · | · | 17:12 | · | 18:31 |
| Jardin Saint-Paul | · | 07:49 | · | · | 09:08 | · | · | 10:28 | 11:50 | · | · | 13:08 | · | 14:28 | · | 15:55 | · | · | 17:13 | · | 18:32 |
| Caf de Savanna Saint-Paul | · | 07:55 | · | · | 09:13 | · | · | 10:34 | 11:56 | · | · | 13:13 | · | 14:33 | · | 16:01 | · | · | 17:19 | · | 18:36 |
| Savanna Saint-Paul | · | 07:56 | · | · | 09:14 | · | · | 10:36 | 11:57 | · | · | 13:14 | · | 14:34 | · | 16:02 | · | · | 17:20 | · | 18:37 |
| Ruelle des Chocas Saint-Paul | · | 07:58 | · | · | 09:16 | · | · | 10:38 | 11:59 | · | · | 13:15 | · | 14:36 | · | 16:04 | · | · | 17:22 | · | 18:38 |
| Stade Olympique Saint-Paul | · | 07:58 | · | · | 09:16 | · | · | 10:39 | 12:00 | · | · | 13:16 | · | 14:36 | · | 16:05 | · | · | 17:23 | · | 18:39 |
| Rue Jacquot Saint-Paul | · | 07:59 | · | · | 09:17 | · | · | 10:39 | 12:00 | · | · | 13:16 | · | 14:37 | · | 16:05 | · | · | 17:23 | · | 18:39 |
| Gendarmerie l'Etang Saint-Paul | · | 08:00 | · | · | 09:18 | · | · | 10:41 | 12:02 | · | · | 13:17 | · | 14:38 | · | 16:07 | · | · | 17:25 | · | 18:40 |
| Chemin des Girimbelles Saint-Paul | 07:21 | · | 08:00 | 08:40 | · | 09:19 | 10:01 | · | · | 11:59 | 12:39 | · | 13:18 | · | 15:19 | · | 15:59 | 16:40 | · | 17:24 | · |
| Chemin des Cèdres Saint-Paul | 07:22 | · | 08:01 | 08:41 | · | 09:20 | 10:02 | · | · | 12:00 | 12:40 | · | 13:19 | · | 15:20 | · | 16:00 | 16:41 | · | 17:25 | · |
| Lérythrine Saint-Paul | 07:28 | · | 08:07 | 08:47 | · | 09:26 | 10:08 | · | · | 12:06 | 12:46 | · | 13:25 | · | 15:26 | · | 16:06 | 16:47 | · | 17:29 | · |
Horaires théoriques — source : Kar'Ouest via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).