← Horaires des bus67
Saint-Paul ligne 67
Kar'Ouest
Direction SAINT-GILLES LES BAINS · 13 départ(s)
| Musée Villèle Saint-Paul | 06:30 | 07:18 | 08:08 | 09:05 | 09:59 | 11:15 | 12:10 | 13:06 | 14:30 | 15:26 | 16:21 | 17:16 | 18:11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemin des Violettes Saint-Paul | 06:31 | 07:19 | 08:09 | 09:06 | 10:00 | 11:16 | 12:11 | 13:07 | 14:31 | 15:27 | 16:22 | 17:17 | 18:12 |
| Chapelle la Misère Saint-Paul | 06:32 | 07:20 | 08:10 | 09:07 | 10:01 | 11:17 | 12:12 | 13:08 | 14:32 | 15:28 | 16:23 | 17:18 | 18:13 |
| Mahatma Gandhi Saint-Paul | 06:33 | 07:21 | 08:11 | 09:08 | 10:02 | 11:18 | 12:13 | 13:09 | 14:33 | 15:29 | 16:24 | 17:19 | 18:14 |
| Chemin Muguets Saint-Paul | 06:33 | 07:21 | 08:11 | 09:08 | 10:02 | 11:18 | 12:13 | 13:09 | 14:33 | 15:29 | 16:24 | 17:19 | 18:14 |
| Lot Grand Carosse Saint-Paul | 06:33 | 07:21 | 08:11 | 09:08 | 10:02 | 11:18 | 12:13 | 13:09 | 14:33 | 15:29 | 16:24 | 17:19 | 18:14 |
| Musée Villèle Saint-Paul | 06:34 | 07:22 | 08:12 | 09:09 | 10:03 | 11:19 | 12:14 | 13:10 | 14:34 | 15:30 | 16:25 | 17:20 | 18:15 |
| Chapelle Pointue Saint-Paul | 06:35 | 07:23 | 08:13 | 09:10 | · | 11:21 | 12:15 | · | 14:35 | 15:31 | 16:26 | 17:21 | · |
| Law Time Saint-Paul | 06:36 | 07:24 | 08:15 | 09:12 | · | 11:23 | 12:17 | · | 14:37 | 15:33 | 16:28 | 17:23 | · |
| PE.Saint-Gilles les Hauts Saint-Paul | 06:37 | 07:25 | 08:16 | 09:13 | · | 11:24 | 12:18 | · | 14:38 | 15:34 | 16:29 | 17:24 | · |
| Les Oliviers Saint-Paul | 06:38 | 07:26 | 08:17 | 09:14 | · | 11:25 | 12:19 | · | 14:39 | 15:35 | 16:30 | 17:25 | · |
| Centhor Saint-Paul | 06:38 | 07:26 | 08:18 | 09:14 | · | 11:25 | 12:19 | · | 14:39 | 15:35 | 16:30 | 17:25 | · |
| Centhor Bas Saint-Paul | 06:39 | 07:27 | 08:19 | 09:15 | · | 11:26 | 12:20 | · | 14:40 | 15:36 | 16:31 | 17:26 | · |
| Tamatave Saint-Paul | 06:40 | 07:28 | 08:20 | 09:16 | · | 11:27 | 12:21 | · | 14:41 | 15:37 | 16:32 | 17:27 | · |
| Eperon Saint-Paul | 06:41 | 07:29 | 08:21 | 09:17 | · | 11:28 | 12:22 | · | 14:42 | 15:38 | 16:33 | 17:28 | · |
| Ecole l'Eperon Saint-Paul | 06:42 | 07:30 | 08:22 | 09:18 | · | 11:29 | 12:23 | · | 14:43 | 15:39 | 16:34 | 17:29 | · |
| RDT-Eperon Saint-Paul | 06:43 | 07:32 | 08:24 | 09:20 | · | 11:31 | 12:25 | · | 14:45 | 15:41 | 16:36 | 17:31 | · |
| Les Cormorans Saint-Paul | 06:45 | 07:34 | 08:26 | 09:22 | · | 11:33 | 12:27 | · | 14:47 | 15:43 | 16:38 | 17:33 | · |
| Ecole Grand Fond Saint-Paul | 06:47 | 07:36 | 08:29 | 09:24 | · | 11:36 | 12:30 | · | 14:50 | 15:46 | 16:41 | 17:36 | · |
| Chemin Summer N°1 Saint-Paul | 06:48 | 07:37 | 08:30 | 09:25 | · | 11:37 | 12:31 | · | 14:51 | 15:47 | 16:42 | 17:37 | · |
| Saint-Gilles les Bains (Bis) Saint-Paul | 06:50 | 07:39 | 08:32 | 09:27 | · | 11:39 | 12:33 | · | 14:53 | 15:49 | 16:44 | 17:39 | · |
Horaires théoriques — source : Kar'Ouest via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).