← Horaires des bus68
Saint-Paul ligne 68
Kar'Ouest
Direction BOUCAN CANOT · 8 départ(s)
| Mairie Bernica Saint-Paul | 06:50 | 08:20 | 09:50 | 11:20 | 12:50 | 14:20 | 15:50 | 17:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecole Bernica Saint-Paul | 06:51 | 08:21 | 09:51 | 11:21 | 12:51 | 14:21 | 15:51 | 17:21 |
| Plateau Vert Saint-Paul | 06:51 | 08:21 | 09:51 | 11:21 | 12:51 | 14:21 | 15:51 | 17:21 |
| Stade Bernica Saint-Paul | 06:53 | 08:23 | 09:53 | 11:23 | 12:53 | 14:23 | 15:53 | 17:23 |
| Persicaire Saint-Paul | 06:54 | 08:24 | 09:54 | 11:24 | 12:54 | 14:24 | 15:54 | 17:24 |
| Chemin Lacaille Saint-Paul | 06:55 | 08:25 | 09:55 | 11:25 | 12:55 | 14:25 | 15:55 | 17:25 |
| Neptune Saint-Paul | 06:56 | 08:26 | 09:56 | 11:26 | 12:56 | 14:26 | 15:56 | 17:26 |
| Pitaya Saint-Paul | 06:58 | 08:28 | 09:58 | 11:28 | 12:58 | 14:28 | 15:58 | 17:28 |
| Eglise St Gilles les Hauts Saint-Paul | 06:59 | 08:29 | 09:59 | 11:29 | 12:59 | 14:29 | 15:59 | 17:29 |
| Law Time Saint-Paul | 07:00 | 08:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 |
| PE.Saint-Gilles les Hauts Saint-Paul | 07:02 | 08:32 | 10:02 | 11:32 | 13:02 | 14:32 | 16:02 | 17:32 |
| Les Oliviers Saint-Paul | 07:03 | 08:33 | 10:03 | 11:33 | 13:03 | 14:33 | 16:03 | 17:33 |
| Centhor Saint-Paul | 07:04 | 08:34 | 10:04 | 11:34 | 13:04 | 14:34 | 16:04 | 17:34 |
| Centhor Bas Saint-Paul | 07:05 | 08:35 | 10:05 | 11:35 | 13:05 | 14:35 | 16:05 | 17:35 |
| Tamatave Saint-Paul | 07:07 | 08:37 | 10:07 | 11:37 | 13:07 | 14:37 | 16:07 | 17:37 |
| Eperon Saint-Paul | 07:08 | 08:38 | 10:08 | 11:38 | 13:08 | 14:38 | 16:08 | 17:38 |
| Ecole l'Eperon Saint-Paul | 07:10 | 08:40 | 10:10 | 11:40 | 13:10 | 14:40 | 16:10 | 17:40 |
| RDT-Eperon Saint-Paul | 07:14 | 08:44 | 10:14 | 11:44 | 13:14 | 14:44 | 16:14 | 17:44 |
| Les Cormorans Saint-Paul | 07:17 | 08:47 | 10:17 | 11:47 | 13:17 | 14:47 | 16:17 | 17:47 |
| Ecole Grand Fond (RD10) Saint-Paul | 07:19 | 08:49 | 10:19 | 11:49 | 13:19 | 14:49 | 16:19 | 17:49 |
| Grand Fond Saint-Paul | 07:20 | 08:50 | 10:20 | 11:50 | 13:20 | 14:50 | 16:20 | 17:50 |
| Les Aigrettes RD10 Saint-Paul | 07:21 | 08:51 | 10:21 | 11:51 | 13:21 | 14:51 | 16:21 | 17:51 |
| Boucan Canot Saint-Paul | 07:25 | 08:55 | 10:25 | 11:55 | 13:25 | 14:55 | 16:25 | 17:55 |
Horaires théoriques — source : Kar'Ouest via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).