← Horaires des bus68
Saint-Paul ligne 68
Kar'Ouest
Direction MAIRIE BERNICA · 8 départ(s)
| Boucan Canot Saint-Paul | 07:35 | 09:05 | 10:35 | 12:05 | 13:35 | 15:05 | 16:35 | 18:05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Aigrettes RD10 Saint-Paul | 07:37 | 09:07 | 10:37 | 12:07 | 13:37 | 15:07 | 16:37 | 18:07 |
| Grand Fond Saint-Paul | 07:38 | 09:08 | 10:38 | 12:08 | 13:38 | 15:08 | 16:38 | 18:08 |
| Ecole Grand Fond (RD10) Saint-Paul | 07:39 | 09:09 | 10:39 | 12:09 | 13:39 | 15:09 | 16:39 | 18:09 |
| Les Cormorans Saint-Paul | 07:42 | 09:12 | 10:42 | 12:12 | 13:42 | 15:12 | 16:42 | 18:12 |
| RDT-Eperon Saint-Paul | 07:44 | 09:14 | 10:44 | 12:14 | 13:44 | 15:14 | 16:44 | 18:14 |
| Ecole l'Eperon Saint-Paul | 07:48 | 09:18 | 10:48 | 12:18 | 13:48 | 15:18 | 16:48 | 18:18 |
| Eperon Saint-Paul | 07:50 | 09:20 | 10:50 | 12:20 | 13:50 | 15:20 | 16:50 | 18:20 |
| Tamatave Saint-Paul | 07:51 | 09:21 | 10:51 | 12:21 | 13:51 | 15:21 | 16:51 | 18:21 |
| Centhor Bas Saint-Paul | 07:53 | 09:23 | 10:53 | 12:23 | 13:53 | 15:23 | 16:53 | 18:23 |
| Les Oliviers Saint-Paul | 07:55 | 09:25 | 10:55 | 12:25 | 13:55 | 15:25 | 16:55 | 18:25 |
| PE.Saint-Gilles les Hauts Saint-Paul | 07:56 | 09:26 | 10:56 | 12:26 | 13:56 | 15:26 | 16:56 | 18:26 |
| Law Time Saint-Paul | 07:58 | 09:28 | 10:58 | 12:28 | 13:58 | 15:28 | 16:58 | 18:28 |
| Eglise St Gilles les Hauts Saint-Paul | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 18:30 |
| Pitaya Saint-Paul | 08:01 | 09:31 | 11:01 | 12:31 | 14:01 | 15:31 | 17:01 | 18:31 |
| Neptune Saint-Paul | 08:03 | 09:33 | 11:03 | 12:33 | 14:03 | 15:33 | 17:03 | 18:33 |
| Chemin Lacaille Saint-Paul | 08:04 | 09:34 | 11:04 | 12:34 | 14:04 | 15:34 | 17:04 | 18:34 |
| Persicaires Saint-Paul | 08:05 | 09:35 | 11:05 | 12:35 | 14:05 | 15:35 | 17:05 | 18:35 |
| Stade Bernica Saint-Paul | 08:06 | 09:36 | 11:06 | 12:36 | 14:06 | 15:36 | 17:06 | 18:36 |
| Plateau Vert Saint-Paul | 08:08 | 09:38 | 11:08 | 12:38 | 14:08 | 15:38 | 17:08 | 18:38 |
| Ecole Bernica Saint-Paul | 08:09 | 09:39 | 11:09 | 12:39 | 14:09 | 15:39 | 17:09 | 18:39 |
| Mairie Bernica Saint-Paul | 08:10 | 09:40 | 11:10 | 12:40 | 14:10 | 15:40 | 17:10 | 18:40 |
Horaires théoriques — source : Kar'Ouest via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).