← Horaires des bus70
Saint-Paul ligne 70
Kar'Ouest
Direction GARE ROUTIERE DE SAINT-PAUL · 20 départ(s)
| Chemin des Barrières Saint-Paul | · | · | 06:45 | · | · | 08:40 | · | · | · | 11:10 | · | · | · | 13:25 | · | · | 15:20 | · | · | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poivriers Saint-Paul | · | · | 06:46 | · | · | 08:41 | · | · | · | 11:11 | · | · | · | 13:26 | · | · | 15:22 | · | · | · |
| Longoses Saint-Paul | · | · | 06:49 | · | · | 08:44 | · | · | · | 11:14 | · | · | · | 13:27 | · | · | 15:24 | · | · | · |
| Chemin Hoareau Saint-Paul | · | 06:05 | 06:51 | · | 07:45 | 08:46 | · | 09:35 | 10:15 | 11:16 | 11:45 | 12:40 | 13:05 | 13:29 | · | 14:55 | 15:27 | 16:25 | · | 17:55 |
| Chemin Hoareau Bas Saint-Paul | · | 06:07 | 06:52 | · | 07:46 | 08:47 | · | 09:37 | 10:17 | 11:17 | 11:46 | 12:41 | 13:07 | 13:31 | · | 14:57 | 15:29 | 16:27 | · | 17:56 |
| La Giroday Saint-Paul | 05:59 | 06:08 | 06:53 | 07:34 | 07:47 | 08:48 | 09:10 | 09:38 | 10:18 | 11:18 | 11:47 | 12:42 | 13:08 | 13:32 | 13:50 | 14:58 | 15:30 | 16:28 | 16:59 | 17:57 |
| Ruyter Saint-Paul | 05:59 | 06:08 | 06:53 | 07:34 | 07:47 | 08:48 | 09:10 | 09:38 | 10:18 | 11:18 | 11:47 | 12:42 | 13:08 | 13:32 | 13:50 | 14:58 | 15:30 | 16:28 | 16:59 | 17:57 |
| Mairie Bois de Nèfles Saint-Paul | 06:00 | 06:09 | 06:55 | 07:35 | 07:49 | 08:50 | 09:12 | 09:40 | 10:20 | 11:20 | 11:49 | 12:44 | 13:10 | 13:34 | 13:52 | 15:00 | 15:32 | 16:30 | 17:01 | 17:58 |
| Sang Dragon Saint-Paul | 06:01 | 06:11 | 06:57 | 07:36 | 07:51 | 08:51 | 09:13 | 09:42 | 10:21 | 11:22 | 11:51 | 12:45 | 13:11 | 13:35 | 13:53 | 15:01 | 15:33 | 16:31 | 17:02 | 17:59 |
| Chemin Sainterne Saint-Paul | 06:03 | 06:13 | 06:59 | 07:38 | 07:53 | 08:53 | 09:15 | 09:43 | 10:22 | 11:23 | 11:52 | 12:46 | 13:12 | 13:37 | 13:54 | 15:02 | 15:34 | 16:32 | 17:04 | 18:01 |
| Stade Bois de Nèfles Saint-Paul | 06:04 | 06:16 | 07:02 | 07:39 | 07:56 | 08:54 | 09:16 | 09:45 | 10:24 | 11:25 | 11:54 | 12:48 | 13:14 | 13:38 | 13:56 | 15:04 | 15:36 | 16:34 | 17:05 | 18:02 |
| Jules Solesse Saint-Paul | 06:05 | 06:17 | 07:03 | 07:40 | 07:57 | 08:55 | 09:17 | 09:46 | 10:24 | 11:26 | 11:55 | 12:48 | 13:14 | 13:39 | 13:56 | 15:04 | 15:36 | 16:34 | 17:06 | 18:03 |
| Chemin de La Hogue La Possession | 06:07 | 06:19 | 07:05 | 07:42 | 07:59 | 08:57 | 09:19 | 09:48 | 10:26 | 11:28 | 11:57 | 12:50 | 13:16 | 13:41 | 13:58 | 15:06 | 15:38 | 16:36 | 17:08 | 18:05 |
| Eglise de la Plaine La Possession | 06:08 | 06:19 | 07:06 | 07:43 | 08:00 | 08:57 | 09:19 | 09:48 | 10:26 | 11:28 | 11:57 | 12:50 | 13:16 | 13:41 | 13:58 | 15:06 | 15:38 | 16:36 | 17:08 | 18:05 |
| Les Jacarandas - La Plaine La Possession | 06:09 | 06:20 | 07:07 | 07:44 | 08:01 | 08:58 | 09:20 | 09:49 | 10:27 | 11:29 | 11:58 | 12:51 | 13:17 | 13:42 | 13:59 | 15:07 | 15:39 | 16:37 | 17:09 | 18:06 |
| Les Adams Le Port | 06:10 | 06:21 | 07:08 | 07:45 | 08:02 | 08:59 | 09:21 | 09:50 | 10:28 | 11:30 | 11:59 | 12:52 | 13:18 | 13:43 | 14:00 | 15:08 | 15:40 | 16:38 | 17:10 | 18:07 |
| Les Dalhias Le Port | 06:11 | 06:22 | 07:09 | 07:46 | 08:03 | 08:59 | 09:21 | 09:50 | 10:28 | 11:30 | 11:59 | 12:52 | 13:18 | 13:43 | 14:00 | 15:09 | 15:40 | 16:38 | 17:10 | 18:07 |
| Ecole Combavas La Possession | 06:11 | 06:22 | 07:09 | 07:46 | 08:03 | 08:59 | 09:21 | 09:50 | 10:28 | 11:30 | 11:59 | 12:52 | 13:18 | 13:43 | 14:00 | 15:09 | 15:40 | 16:38 | 17:10 | 18:07 |
| Croisée Sans Souci La Possession | 06:12 | 06:23 | 07:10 | 07:47 | 08:04 | 09:00 | 09:22 | 09:51 | 10:29 | 11:31 | 12:00 | 12:53 | 13:19 | 13:44 | 14:01 | 15:10 | 15:41 | 16:39 | 17:11 | 18:08 |
| Les Chocas Le Port | 06:13 | 06:24 | 07:11 | 07:48 | 08:05 | 09:00 | 09:23 | 09:52 | 10:29 | 11:32 | 12:00 | 12:53 | 13:20 | 13:44 | 14:01 | 15:11 | 15:42 | 16:40 | 17:12 | 18:08 |
| Chemin Neuf Le Port | 06:14 | 06:25 | 07:12 | 07:49 | 08:07 | 09:01 | 09:24 | 09:53 | 10:30 | 11:33 | 12:01 | 12:54 | 13:21 | 13:45 | 14:02 | 15:12 | 15:43 | 16:41 | 17:13 | 18:09 |
| Trois Chemins la Plaine Le Port | 06:16 | 06:27 | 07:15 | 07:51 | 08:10 | 09:03 | 09:26 | 09:55 | 10:32 | 11:35 | 12:03 | 12:56 | 13:23 | 13:47 | 14:04 | 15:14 | 15:45 | 16:43 | 17:15 | 18:11 |
| Le Déboulé Le Port | 06:18 | 06:29 | 07:17 | 07:53 | 08:12 | 09:04 | 09:27 | 09:56 | 10:33 | 11:36 | 12:04 | 12:57 | 13:24 | 13:48 | 14:05 | 15:15 | 15:46 | 16:44 | 17:16 | 18:12 |
| Eglise Savanna Saint-Paul | 06:21 | 06:32 | 07:21 | 07:56 | 08:16 | 09:08 | 09:31 | 10:00 | 10:37 | 11:40 | 12:07 | 13:00 | 13:27 | 13:51 | 14:08 | 15:19 | 15:50 | 16:48 | 17:20 | 18:15 |
| Caf de Savanna Saint-Paul | 06:21 | 06:32 | 07:21 | 07:56 | 08:17 | 09:08 | 09:31 | 10:00 | 10:38 | 11:40 | 12:07 | 13:00 | 13:27 | 13:51 | 14:08 | 15:19 | 15:51 | 16:49 | 17:20 | 18:15 |
| Savanna Saint-Paul | 06:22 | 06:33 | 07:22 | 07:57 | 08:18 | 09:09 | 09:32 | 10:01 | 10:39 | 11:41 | 12:08 | 13:01 | 13:28 | 13:52 | 14:09 | 15:20 | 15:52 | 16:50 | 17:21 | 18:16 |
| Pont de l'Etang Saint-Paul | 06:23 | 06:34 | 07:23 | 07:58 | 08:19 | 09:10 | 09:33 | 10:02 | 10:41 | 11:42 | 12:09 | 13:02 | 13:29 | 13:53 | 14:10 | 15:21 | 15:53 | 16:51 | 17:22 | 18:17 |
| Stade de l'Etang Saint-Paul | 06:24 | 06:36 | 07:25 | 07:59 | 08:20 | 09:12 | 09:35 | 10:04 | 10:42 | 11:44 | 12:11 | 13:04 | 13:31 | 13:55 | 14:12 | 15:23 | 15:55 | 16:53 | 17:24 | 18:18 |
| Canal du Bernica Saint-Paul | 06:25 | 06:37 | 07:26 | 08:00 | 08:21 | 09:13 | 09:36 | 10:05 | 10:43 | 11:45 | 12:12 | 13:05 | 13:32 | 13:56 | 14:13 | 15:24 | 15:56 | 16:54 | 17:25 | 18:19 |
| Pharmacie de l'Etang Saint-Paul | 06:25 | 06:37 | 07:26 | 08:00 | 08:21 | 09:13 | 09:36 | 10:05 | 10:44 | 11:45 | 12:12 | 13:05 | 13:32 | 13:56 | 14:13 | 15:24 | 15:56 | 16:54 | 17:25 | 18:19 |
| Anciens Combattants Saint-Paul | 06:26 | 06:38 | 07:27 | 08:01 | 08:22 | 09:14 | 09:37 | 10:06 | 10:45 | 11:46 | 12:13 | 13:06 | 13:33 | 13:57 | 14:14 | 15:25 | 15:57 | 16:55 | 17:26 | 18:20 |
| Louis Payen Saint-Paul | 06:27 | 06:39 | 07:28 | 08:02 | 08:23 | 09:15 | 09:38 | 10:07 | 10:46 | 11:47 | 12:14 | 13:07 | 13:34 | 13:58 | 14:15 | 15:26 | 15:58 | 16:56 | 17:27 | 18:21 |
| Cité Panon Saint-Paul | 06:28 | 06:40 | 07:29 | 08:03 | 08:24 | 09:16 | 09:39 | 10:08 | 10:47 | 11:48 | 12:15 | 13:08 | 13:35 | 13:58 | 14:15 | 15:27 | 15:59 | 16:57 | 17:28 | 18:22 |
| La Butte Saint-Paul | 06:29 | 06:41 | 07:30 | 08:04 | 08:25 | 09:17 | 09:40 | 10:09 | 10:48 | 11:49 | 12:16 | 13:09 | 13:36 | 13:59 | 14:16 | 15:28 | 16:00 | 16:58 | 17:29 | 18:23 |
| Boutique en Paille Saint-Paul | 06:30 | 06:42 | 07:31 | 08:05 | 08:26 | 09:17 | 09:41 | 10:09 | 10:48 | 11:49 | 12:16 | 13:09 | 13:37 | 13:59 | 14:16 | 15:28 | 16:00 | 16:58 | 17:29 | 18:23 |
| Gare Routière Saint-Paul | 06:31 | 06:43 | 07:32 | 08:06 | 08:27 | 09:18 | 09:42 | 10:10 | 10:49 | 11:50 | 12:17 | 13:10 | 13:38 | 14:00 | 14:17 | 15:29 | 16:01 | 16:59 | 17:30 | 18:24 |
| Bras Mort Saint-Paul | 05:55 | · | · | 07:30 | · | · | 09:05 | · | · | · | · | · | · | · | 13:45 | · | · | · | 16:55 | · |
| Petunias Saint-Paul | 05:56 | · | · | 07:31 | · | · | 09:06 | · | · | · | · | · | · | · | 13:46 | · | · | · | 16:56 | · |
| Cimetière Bois de Nèfles Saint-Paul | 05:58 | · | · | 07:33 | · | · | 09:09 | · | · | · | · | · | · | · | 13:49 | · | · | · | 16:58 | · |
Horaires théoriques — source : Kar'Ouest via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).