← Horaires des bus71
Saint-Paul ligne 71
Kar'Ouest
Direction GARE ROUTIERE DE SAINT PAUL · 19 départ(s)
| Lot. Paul et Virginie Saint-Paul | 06:00 | 06:50 | 07:45 | 08:40 | 09:25 | 10:20 | 11:05 | 12:00 | 12:20 | 12:45 | 13:00 | 13:40 | 13:55 | 14:30 | 15:25 | 16:05 | 16:35 | 17:00 | 17:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impasse Soja Saint-Paul | 06:02 | 06:52 | 07:47 | 08:42 | 09:27 | 10:22 | 11:07 | 12:02 | 12:22 | 12:47 | 13:02 | 13:42 | 13:57 | 14:32 | 15:27 | 16:07 | 16:37 | 17:02 | 17:42 |
| Piscine les Hauts Saint-Paul | 06:02 | 06:52 | 07:47 | 08:42 | 09:27 | 10:22 | 11:07 | 12:02 | 12:22 | 12:47 | 13:02 | 13:42 | 13:57 | 14:32 | 15:27 | 16:07 | 16:37 | 17:02 | 17:42 |
| Piscine les Bas Saint-Paul | 06:03 | 06:53 | 07:48 | 08:43 | 09:28 | 10:23 | 11:08 | 12:03 | 12:23 | 12:48 | 13:03 | 13:43 | 13:58 | 14:33 | 15:28 | 16:08 | 16:38 | 17:03 | 17:43 |
| Chabouk Saint-Paul | 06:03 | 06:53 | 07:48 | 08:43 | 09:28 | 10:23 | 11:08 | 12:03 | 12:23 | 12:48 | 13:03 | 13:43 | 13:58 | 14:33 | 15:28 | 16:08 | 16:38 | 17:03 | 17:43 |
| Piscine Bois de Nèfles Saint-Paul | 06:05 | 06:55 | 07:50 | 08:45 | 09:30 | 10:25 | 11:10 | 12:05 | 12:25 | 12:50 | 13:05 | 13:45 | 14:00 | 14:35 | 15:30 | 16:10 | 16:40 | 17:05 | 17:45 |
| La Poste Bois de Nèfles Saint-Paul | 06:05 | 06:55 | 07:50 | 08:45 | 09:30 | 10:25 | 11:10 | 12:05 | 12:25 | 12:50 | 13:05 | 13:45 | 14:00 | 14:35 | 15:30 | 16:10 | 16:40 | 17:05 | 17:45 |
| Mairie Bois de Nèfles Saint-Paul | 06:06 | 06:56 | 07:51 | 08:46 | 09:31 | 10:26 | 11:11 | 12:06 | 12:26 | 12:51 | 13:06 | 13:46 | 14:01 | 14:36 | 15:31 | 16:11 | 16:41 | 17:06 | 17:46 |
| Sang Dragon (Bis) Saint-Paul | 06:07 | · | 07:52 | · | 09:32 | · | 11:12 | · | 12:27 | 12:52 | 13:07 | · | 14:02 | 14:37 | 15:32 | 16:12 | · | 17:07 | 17:47 |
| Chemin Bassin Saint-Paul | 06:09 | · | 07:54 | · | 09:34 | · | 11:14 | · | 12:29 | 12:54 | 13:09 | · | 14:04 | 14:39 | 15:34 | 16:14 | · | 17:09 | 17:49 |
| Chemin Leconte Saint-Paul | 06:10 | · | 07:55 | · | 09:35 | · | 11:15 | · | 12:30 | 12:55 | 13:10 | · | 14:05 | 14:40 | 15:35 | 16:15 | · | 17:10 | 17:50 |
| Boutique Law Loc Saint-Paul | 06:12 | · | 07:57 | · | 09:36 | · | 11:16 | · | 12:31 | 12:57 | 13:12 | · | 14:07 | 14:41 | 15:37 | 16:16 | · | 17:12 | 17:51 |
| Les Balcons Saint-Paul | 06:12 | · | 07:57 | · | 09:37 | · | 11:17 | · | 12:32 | 12:57 | 13:12 | · | 14:07 | 14:42 | 15:37 | 16:17 | · | 17:12 | 17:52 |
| Ramiers Saint-Paul | 06:13 | · | 07:58 | · | 09:38 | · | 11:18 | · | 12:33 | 12:58 | 13:13 | · | 14:08 | 14:43 | 15:39 | 16:18 | · | 17:13 | 17:53 |
| Loricourt Saint-Paul | 06:15 | · | 08:00 | · | 09:39 | · | 11:19 | · | 12:34 | 13:00 | 13:15 | · | 14:10 | 14:44 | 15:40 | 16:19 | · | 17:15 | 17:54 |
| Chemin Mon Repos Saint-Paul | 06:16 | · | 08:01 | · | 09:40 | · | 11:20 | · | 12:35 | 13:01 | 13:16 | · | 14:11 | 14:45 | 15:42 | 16:20 | · | 17:16 | 17:55 |
| Pharmacie du Centre Le Port | 06:17 | · | 08:02 | · | 09:41 | · | 11:21 | · | 12:36 | 13:02 | 13:17 | · | 14:12 | 14:46 | 15:43 | 16:21 | · | 17:17 | 17:56 |
| Mairie de la Plaine Le Port | 06:18 | · | 08:03 | · | 09:42 | · | 11:22 | · | 12:37 | 13:03 | 13:18 | · | 14:13 | 14:47 | 15:44 | 16:22 | · | 17:18 | 17:57 |
| Ecole Combavas La Possession | 06:19 | 07:11 | 08:04 | 09:00 | 09:43 | 10:38 | 11:23 | 12:17 | 12:38 | 13:04 | 13:19 | 13:56 | 14:14 | 14:48 | 15:45 | 16:23 | 16:51 | 17:19 | 17:58 |
| Croisée Sans Souci La Possession | 06:20 | 07:12 | 08:05 | 09:01 | 09:44 | 10:39 | 11:24 | 12:18 | 12:39 | 13:05 | 13:20 | 13:57 | 14:15 | 14:49 | 15:46 | 16:24 | 16:52 | 17:20 | 17:59 |
| Les Chocas Le Port | 06:21 | 07:13 | 08:06 | 09:02 | 09:45 | 10:40 | 11:25 | 12:19 | 12:40 | 13:06 | 13:21 | 13:58 | 14:15 | 14:50 | 15:47 | 16:25 | 16:53 | 17:21 | 18:00 |
| Chemin Neuf Le Port | 06:22 | 07:14 | 08:07 | 09:03 | 09:46 | 10:41 | 11:26 | 12:20 | 12:41 | 13:07 | 13:22 | 13:59 | 14:16 | 14:51 | 15:48 | 16:26 | 16:54 | 17:22 | 18:01 |
| Trois Chemins la Plaine Le Port | 06:25 | 07:17 | 08:10 | 09:05 | 09:48 | 10:43 | 11:28 | 12:22 | 12:43 | 13:09 | 13:24 | 14:01 | 14:18 | 14:53 | 15:50 | 16:28 | 16:56 | 17:24 | 18:03 |
| Le Déboulé Le Port | 06:27 | 07:19 | 08:12 | 09:07 | 09:50 | 10:45 | 11:29 | 12:24 | 12:45 | 13:10 | 13:25 | 14:03 | 14:19 | 14:54 | 15:51 | 16:29 | 16:58 | 17:25 | 18:04 |
| Eglise Savanna Saint-Paul | 06:31 | 07:23 | 08:16 | 09:11 | 09:54 | 10:49 | 11:33 | 12:28 | 12:49 | 13:14 | 13:29 | 14:07 | 14:23 | 14:58 | 15:55 | 16:33 | 17:02 | 17:28 | 18:07 |
| Caf de Savanna Saint-Paul | 06:32 | 07:24 | 08:17 | 09:12 | 09:55 | 10:50 | 11:34 | 12:29 | 12:50 | 13:15 | 13:30 | 14:08 | 14:24 | 14:58 | 15:56 | 16:34 | 17:03 | 17:28 | 18:07 |
| Savanna Saint-Paul | 06:33 | 07:25 | 08:18 | 09:13 | 09:56 | 10:51 | 11:35 | 12:30 | 12:51 | 13:16 | 13:31 | 14:09 | 14:25 | 14:59 | 15:57 | 16:35 | 17:04 | 17:29 | 18:08 |
| Pont de l'Etang Saint-Paul | 06:35 | 07:26 | 08:20 | 09:15 | 09:58 | 10:53 | 11:37 | 12:32 | 12:52 | 13:17 | 13:32 | 14:10 | 14:27 | 15:01 | 15:58 | 16:36 | 17:06 | 17:30 | 18:09 |
| Stade de l'Etang Saint-Paul | 06:36 | 07:28 | 08:21 | 09:16 | 09:59 | 10:55 | 11:38 | 12:33 | 12:54 | 13:19 | 13:34 | 14:12 | 14:28 | 15:02 | 16:00 | 16:38 | 17:07 | 17:32 | 18:10 |
| Canal du Bernica Saint-Paul | 06:37 | 07:29 | 08:22 | 09:17 | 10:00 | 10:56 | 11:39 | 12:34 | 12:55 | 13:20 | 13:35 | 14:13 | 14:29 | 15:03 | 16:01 | 16:39 | 17:08 | 17:33 | 18:11 |
| Pharmacie de l'Etang Saint-Paul | 06:38 | 07:29 | 08:23 | 09:18 | 10:01 | 10:57 | 11:40 | 12:35 | 12:55 | 13:20 | 13:35 | 14:13 | 14:30 | 15:04 | 16:01 | 16:39 | 17:09 | 17:33 | 18:11 |
| Anciens Combattants Saint-Paul | 06:39 | 07:30 | 08:24 | 09:19 | 10:02 | 10:59 | 11:41 | 12:36 | 12:56 | 13:21 | 13:36 | 14:14 | 14:31 | 15:05 | 16:02 | 16:40 | 17:10 | 17:34 | 18:12 |
| Louis Payen Saint-Paul | 06:40 | 07:31 | 08:25 | 09:20 | 10:03 | 11:00 | 11:42 | 12:37 | 12:57 | 13:22 | 13:37 | 14:15 | 14:32 | 15:06 | 16:03 | 16:41 | 17:11 | 17:35 | 18:13 |
| Cité Panon Saint-Paul | 06:41 | 07:32 | 08:26 | 09:21 | 10:04 | 11:01 | 11:43 | 12:38 | 12:58 | 13:23 | 13:38 | 14:16 | 14:33 | 15:07 | 16:04 | 16:42 | 17:12 | 17:36 | 18:14 |
| La Butte Saint-Paul | 06:42 | 07:33 | 08:27 | 09:22 | 10:05 | 11:02 | 11:44 | 12:39 | 12:59 | 13:24 | 13:39 | 14:18 | 14:34 | 15:08 | 16:05 | 16:43 | 17:13 | 17:37 | 18:15 |
| Boutique en Paille Saint-Paul | 06:43 | 07:34 | 08:28 | 09:23 | 10:06 | 11:03 | 11:45 | 12:40 | 13:00 | 13:25 | 13:40 | 14:19 | 14:35 | 15:09 | 16:06 | 16:44 | 17:14 | 17:38 | 18:16 |
| Gare Routière Saint-Paul | 06:44 | 07:35 | 08:29 | 09:24 | 10:07 | 11:04 | 11:46 | 12:41 | 13:01 | 13:26 | 13:41 | 14:21 | 14:36 | 15:10 | 16:07 | 16:45 | 17:15 | 17:39 | 18:17 |
| Sang Dragon Saint-Paul | · | 06:57 | · | 08:47 | · | 10:27 | · | 12:07 | · | · | · | 13:47 | · | · | · | · | 16:42 | · | · |
| Chemin Sainterne Saint-Paul | · | 06:59 | · | 08:49 | · | 10:29 | · | 12:09 | · | · | · | 13:48 | · | · | · | · | 16:43 | · | · |
| Stade Bois de Nèfles Saint-Paul | · | 07:03 | · | 08:53 | · | 10:32 | · | 12:11 | · | · | · | 13:50 | · | · | · | · | 16:45 | · | · |
| Jules Solesse Saint-Paul | · | 07:04 | · | 08:54 | · | 10:33 | · | 12:12 | · | · | · | 13:51 | · | · | · | · | 16:46 | · | · |
| Chemin de La Hogue La Possession | · | 07:06 | · | 08:56 | · | 10:35 | · | 12:14 | · | · | · | 13:53 | · | · | · | · | 16:48 | · | · |
| Eglise de la Plaine La Possession | · | 07:07 | · | 08:57 | · | 10:35 | · | 12:14 | · | · | · | 13:53 | · | · | · | · | 16:48 | · | · |
| Les Jacarandas - La Plaine La Possession | · | 07:08 | · | 08:58 | · | 10:36 | · | 12:15 | · | · | · | 13:54 | · | · | · | · | 16:49 | · | · |
| Les Adams Le Port | · | 07:10 | · | 08:59 | · | 10:37 | · | 12:16 | · | · | · | 13:55 | · | · | · | · | 16:50 | · | · |
| Les Dalhias Le Port | · | 07:10 | · | 09:00 | · | 10:38 | · | 12:17 | · | · | · | 13:56 | · | · | · | · | 16:51 | · | · |
Horaires théoriques — source : Kar'Ouest via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).