← Horaires des bus72
Saint-Paul ligne 72
Kar'Ouest
Direction GARE ROUTIERE DE SAINT PAUL · 17 départ(s)
| Citerne Camalon Saint-Paul | · | · | · | 07:40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16:15 | · | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ch.Valin N°207 Saint-Paul | · | · | · | 07:41 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16:16 | · | · |
| Ch.Valin N°202 Saint-Paul | · | · | · | 07:42 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16:16 | · | · |
| Chemin Barrière Bel Air Saint-Paul | 05:45 | · | 06:45 | 07:43 | · | 08:55 | 09:45 | · | 11:00 | 11:40 | · | 13:00 | · | 15:00 | 16:17 | · | 17:05 |
| Ecole Mat.Bel Air Saint-Paul | 05:46 | · | 06:46 | 07:44 | · | 08:56 | 09:46 | · | 11:01 | 11:41 | · | 13:01 | · | 15:01 | 16:18 | · | 17:06 |
| Romarins Saint-Paul | 05:48 | · | 06:48 | 07:46 | · | 08:58 | 09:48 | · | 11:03 | 11:43 | · | 13:03 | · | 15:03 | 16:20 | · | 17:08 |
| Bel Air Saint-Paul | 05:50 | · | 06:50 | 07:48 | · | 09:00 | 09:50 | · | 11:05 | 11:45 | · | 13:05 | · | 15:05 | 16:21 | · | 17:09 |
| Eglise Bel Air Saint-Paul | 05:51 | · | 06:51 | 07:49 | · | 09:01 | 09:51 | · | 11:06 | 11:46 | · | 13:06 | · | 15:06 | 16:22 | · | 17:10 |
| Polpost les Hauts Saint-Paul | 05:52 | · | 06:52 | 07:50 | · | 09:02 | 09:52 | · | 11:07 | 11:47 | · | 13:07 | · | 15:07 | 16:23 | · | 17:11 |
| Emeraudes Saint-Paul | 05:53 | · | 06:53 | 07:50 | · | 09:03 | 09:52 | · | 11:08 | 11:47 | · | 13:08 | · | 15:08 | 16:23 | · | 17:12 |
| Argamasse Saint-Paul | 05:53 | · | 06:53 | 07:51 | · | 09:03 | 09:53 | · | 11:08 | 11:48 | · | 13:08 | · | 15:08 | 16:24 | · | 17:12 |
| Chemin Lauret Haut Saint-Paul | 05:54 | · | 06:54 | 07:52 | · | 09:04 | 09:54 | · | 11:09 | 11:49 | · | 13:09 | · | 15:09 | 16:25 | · | 17:13 |
| Chemin Lauret Saint-Paul | 05:56 | · | 06:56 | 07:53 | · | 09:06 | 09:55 | · | 11:11 | 11:50 | · | 13:11 | · | 15:11 | 16:26 | · | 17:15 |
| Ruisseau Saint-Paul | 05:58 | 06:38 | 06:58 | 07:55 | 08:27 | 09:08 | 09:57 | 10:16 | 11:13 | 11:52 | 12:06 | 13:13 | 13:41 | 15:13 | 16:28 | 16:51 | 17:17 |
| Chemin Lebel Saint-Paul | 05:59 | 06:39 | 06:59 | 07:56 | 08:28 | 09:09 | 09:58 | 10:17 | 11:14 | 11:53 | 12:07 | 13:14 | 13:42 | 15:14 | 16:29 | 16:52 | 17:18 |
| Route du Guillaume(C.Ruisseau) Saint-Paul | 06:00 | 06:40 | 07:00 | 07:57 | 08:29 | 09:10 | 09:59 | 10:18 | 11:15 | 11:54 | 12:08 | 13:15 | 13:43 | 15:15 | 16:30 | 16:53 | 17:19 |
| Polpost les Bas Saint-Paul | 06:01 | 06:41 | 07:01 | 07:58 | 08:30 | 09:11 | 10:00 | 10:19 | 11:16 | 11:55 | 12:09 | 13:16 | 13:44 | 15:16 | 16:31 | 16:54 | 17:20 |
| Crack Ruisseau Saint-Paul | 06:03 | 06:42 | 07:03 | 08:00 | 08:31 | 09:13 | 10:02 | 10:20 | 11:18 | 11:56 | 12:10 | 13:18 | 13:45 | 15:18 | 16:32 | 16:55 | 17:22 |
| Chemin Macé Saint-Paul | 06:04 | 06:43 | 07:04 | 08:01 | 08:32 | 09:14 | 10:03 | 10:21 | 11:19 | 11:57 | 12:10 | 13:19 | 13:45 | 15:19 | 16:33 | 16:56 | 17:23 |
| Ravine Jardin Saint-Paul | 06:05 | 06:44 | 07:05 | 08:02 | 08:33 | 09:15 | 10:04 | 10:22 | 11:20 | 11:58 | 12:11 | 13:20 | 13:46 | 15:20 | 16:34 | 16:57 | 17:24 |
| Sang Dragon Saint-Paul | 06:06 | 06:45 | 07:07 | 08:03 | 08:34 | 09:17 | 10:05 | 10:23 | 11:21 | 11:59 | 12:12 | 13:21 | 13:47 | 15:21 | 16:35 | 16:58 | 17:25 |
| Chemin Sainterne Saint-Paul | 06:07 | 06:46 | 07:08 | 08:04 | 08:35 | 09:18 | 10:06 | 10:24 | 11:22 | 12:00 | 12:13 | 13:22 | 13:48 | 15:22 | 16:36 | 16:59 | 17:26 |
| Stade Bois de Nèfles Saint-Paul | 06:09 | 06:48 | 07:10 | 08:06 | 08:37 | 09:20 | 10:08 | 10:26 | 11:24 | 12:02 | 12:15 | 13:24 | 13:50 | 15:24 | 16:38 | 17:01 | 17:28 |
| Jules Solesse Saint-Paul | 06:09 | 06:48 | 07:11 | 08:06 | 08:37 | 09:21 | 10:08 | 10:26 | 11:24 | 12:02 | 12:15 | 13:24 | 13:50 | 15:24 | 16:38 | 17:01 | 17:28 |
| Chemin de La Hogue La Possession | 06:11 | 06:50 | 07:13 | 08:08 | 08:39 | 09:23 | 10:10 | 10:28 | 11:26 | 12:04 | 12:17 | 13:26 | 13:52 | 15:26 | 16:40 | 17:03 | 17:30 |
| Eglise de la Plaine La Possession | 06:11 | 06:50 | 07:14 | 08:08 | 08:39 | 09:24 | 10:10 | 10:28 | 11:26 | 12:04 | 12:17 | 13:26 | 13:52 | 15:26 | 16:40 | 17:03 | 17:30 |
| Les Jacarandas - La Plaine La Possession | 06:12 | 06:51 | 07:15 | 08:09 | 08:40 | 09:25 | 10:11 | 10:29 | 11:27 | 12:05 | 12:18 | 13:27 | 13:53 | 15:27 | 16:41 | 17:04 | 17:31 |
| Les Adams Le Port | 06:13 | 06:52 | 07:16 | 08:10 | 08:41 | 09:26 | 10:12 | 10:30 | 11:28 | 12:06 | 12:19 | 13:28 | 13:54 | 15:28 | 16:42 | 17:05 | 17:32 |
| Les Dalhias Le Port | 06:13 | 06:52 | 07:17 | 08:10 | 08:41 | 09:27 | 10:12 | 10:30 | 11:29 | 12:06 | 12:19 | 13:29 | 13:54 | 15:29 | 16:42 | 17:05 | 17:33 |
| Ecole Combavas La Possession | 06:13 | 06:52 | 07:17 | 08:10 | 08:41 | 09:27 | 10:12 | 10:30 | 11:29 | 12:06 | 12:19 | 13:29 | 13:54 | 15:29 | 16:42 | 17:05 | 17:33 |
| Croisée Sans Souci La Possession | 06:14 | 06:53 | 07:18 | 08:11 | 08:42 | 09:28 | 10:13 | 10:31 | 11:30 | 12:07 | 12:20 | 13:30 | 13:55 | 15:30 | 16:43 | 17:06 | 17:34 |
| Les Chocas Le Port | 06:15 | 06:54 | 07:19 | 08:12 | 08:43 | 09:29 | 10:14 | 10:32 | 11:31 | 12:07 | 12:20 | 13:31 | 13:55 | 15:31 | 16:44 | 17:07 | 17:35 |
| Chemin Neuf Le Port | 06:16 | 06:55 | 07:20 | 08:13 | 08:44 | 09:30 | 10:15 | 10:33 | 11:32 | 12:08 | 12:21 | 13:32 | 13:56 | 15:32 | 16:45 | 17:08 | 17:36 |
| Trois Chemins la Plaine Le Port | 06:18 | 06:57 | 07:23 | 08:15 | 08:46 | 09:32 | 10:17 | 10:35 | 11:34 | 12:10 | 12:23 | 13:34 | 13:58 | 15:34 | 16:47 | 17:10 | 17:38 |
| Le Déboulé Le Port | 06:19 | 06:59 | 07:25 | 08:16 | 08:47 | 09:34 | 10:18 | 10:36 | 11:35 | 12:11 | 12:24 | 13:35 | 13:59 | 15:36 | 16:48 | 17:11 | 17:39 |
| Eglise Savanna Saint-Paul | 06:22 | 07:02 | 07:29 | 08:20 | 08:51 | 09:38 | 10:22 | 10:40 | 11:39 | 12:14 | 12:27 | 13:38 | 14:02 | 15:40 | 16:52 | 17:14 | 17:43 |
| Caf de Savanna Saint-Paul | 06:22 | 07:02 | 07:30 | 08:21 | 08:51 | 09:38 | 10:23 | 10:41 | 11:40 | 12:14 | 12:27 | 13:38 | 14:02 | 15:41 | 16:53 | 17:14 | 17:43 |
| Savanna Saint-Paul | 06:23 | 07:03 | 07:31 | 08:22 | 08:52 | 09:39 | 10:24 | 10:42 | 11:41 | 12:15 | 12:28 | 13:39 | 14:03 | 15:42 | 16:54 | 17:15 | 17:44 |
| Pont de l'Etang Saint-Paul | 06:24 | 07:04 | 07:32 | 08:23 | 08:53 | 09:41 | 10:26 | 10:44 | 11:43 | 12:16 | 12:29 | 13:41 | 14:04 | 15:44 | 16:55 | 17:16 | 17:46 |
| Stade de l'Etang Saint-Paul | 06:25 | 07:05 | 07:34 | 08:25 | 08:54 | 09:43 | 10:27 | 10:45 | 11:45 | 12:18 | 12:30 | 13:42 | 14:06 | 15:46 | 16:57 | 17:18 | 17:47 |
| Canal du Bernica Saint-Paul | 06:26 | 07:06 | 07:35 | 08:26 | 08:55 | 09:44 | 10:28 | 10:46 | 11:46 | 12:19 | 12:31 | 13:43 | 14:07 | 15:47 | 16:58 | 17:19 | 17:48 |
| Pharmacie de l'Etang Saint-Paul | 06:26 | 07:06 | 07:35 | 08:26 | 08:55 | 09:44 | 10:29 | 10:47 | 11:46 | 12:19 | 12:31 | 13:44 | 14:07 | 15:47 | 16:58 | 17:19 | 17:49 |
| Anciens Combattants Saint-Paul | 06:27 | 07:07 | 07:36 | 08:27 | 08:56 | 09:46 | 10:30 | 10:48 | 11:48 | 12:20 | 12:32 | 13:45 | 14:08 | 15:49 | 16:59 | 17:20 | 17:50 |
| Louis Payen Saint-Paul | 06:28 | 07:08 | 07:37 | 08:28 | 08:57 | 09:47 | 10:31 | 10:49 | 11:49 | 12:21 | 12:33 | 13:46 | 14:09 | 15:50 | 17:00 | 17:21 | 17:51 |
| Cité Panon Saint-Paul | 06:28 | 07:09 | 07:38 | 08:29 | 08:58 | 09:48 | 10:32 | 10:50 | 11:50 | 12:22 | 12:34 | 13:47 | 14:10 | 15:51 | 17:01 | 17:22 | 17:52 |
| La Butte Saint-Paul | 06:29 | 07:09 | 07:39 | 08:29 | 08:58 | 09:49 | 10:32 | 10:50 | 11:50 | 12:22 | 12:34 | 13:48 | 14:10 | 15:52 | 17:02 | 17:22 | 17:52 |
| Boutique en Paille Saint-Paul | 06:29 | 07:10 | 07:39 | 08:30 | 08:59 | 09:49 | 10:33 | 10:51 | 11:51 | 12:23 | 12:35 | 13:48 | 14:11 | 15:52 | 17:02 | 17:23 | 17:53 |
| Gare Routière Saint-Paul | 06:30 | 07:11 | 07:41 | 08:31 | 09:00 | 09:51 | 10:34 | 10:52 | 11:52 | 12:24 | 12:36 | 13:50 | 14:12 | 15:54 | 17:04 | 17:24 | 17:54 |
| N° 26 Chemin Rav Renaud Saint-Paul | · | 06:30 | · | · | 08:20 | · | · | 10:10 | · | · | 12:00 | · | 13:35 | · | · | 16:45 | · |
| Pipengaille Saint-Paul | · | 06:32 | · | · | 08:22 | · | · | 10:11 | · | · | 12:01 | · | 13:36 | · | · | 16:46 | · |
| Ravine Renaud Saint-Paul | · | 06:34 | · | · | 08:24 | · | · | 10:13 | · | · | 12:03 | · | 13:38 | · | · | 16:48 | · |
| Ravine Laforge Haut Saint-Paul | · | 06:36 | · | · | 08:26 | · | · | 10:15 | · | · | 12:05 | · | 13:40 | · | · | 16:50 | · |
Horaires théoriques — source : Kar'Ouest via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).