← Horaires des bus74
Saint-Paul ligne 74
Kar'Ouest
Direction GARE ROUTIERE DE SAINT PAUL · 19 départ(s)
| Grand Contour S.Souci La Possession | 06:25 | · | 07:10 | 08:00 | · | 08:40 | 09:30 | · | 10:05 | · | 11:40 | · | 13:25 | · | 15:50 | · | 16:20 | 17:15 | 18:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Orangers La Possession | 06:26 | · | 07:11 | 08:01 | · | 08:41 | 09:31 | · | 10:06 | · | 11:41 | · | 13:26 | · | 15:51 | · | 16:21 | 17:16 | 18:11 |
| Citerne Rouge La Possession | 06:27 | · | 07:12 | 08:02 | · | 08:42 | 09:32 | · | 10:07 | · | 11:42 | 12:50 | 13:27 | · | 15:52 | · | 16:22 | 17:17 | 18:12 |
| Cernot La Possession | 06:28 | · | 07:13 | 08:03 | · | 08:43 | 09:33 | · | 10:08 | · | 11:43 | 12:51 | 13:28 | · | 15:53 | · | 16:23 | 17:18 | 18:13 |
| Neuville La Possession | 06:29 | · | 07:14 | 08:05 | · | 08:45 | 09:34 | · | 10:10 | · | 11:44 | 12:53 | 13:30 | · | 15:55 | · | 16:24 | 17:20 | 18:14 |
| Sans Souci La Possession | 06:30 | · | 07:15 | 08:06 | · | 08:46 | 09:35 | · | 10:11 | · | 11:45 | 12:54 | 13:31 | · | 15:56 | · | 16:25 | 17:21 | 18:15 |
| Ecole Sans Souci La Possession | 06:31 | 06:40 | 07:16 | 08:07 | 08:20 | 08:47 | 09:36 | 09:50 | 10:12 | 11:20 | 11:46 | 12:55 | 13:32 | 14:30 | 15:57 | 16:00 | 16:26 | 17:22 | 18:16 |
| Saint-Thomas La Possession | 06:32 | 06:41 | 07:17 | 08:08 | 08:21 | 08:48 | 09:37 | 09:51 | 10:13 | 11:21 | 11:47 | 12:56 | 13:33 | 14:31 | 15:58 | 16:01 | 16:27 | 17:23 | 18:17 |
| Augustine JB La Possession | 06:32 | 06:41 | 07:17 | 08:08 | 08:21 | 08:48 | 09:37 | 09:51 | 10:13 | 11:21 | 11:47 | 12:56 | 13:33 | 14:31 | 15:58 | 16:01 | 16:27 | 17:23 | 18:17 |
| Grand Mère Rose La Possession | 06:34 | 06:43 | 07:18 | 08:09 | 08:23 | 08:49 | 09:38 | 09:52 | 10:14 | 11:22 | 11:48 | 12:57 | 13:35 | 14:32 | 15:59 | 16:02 | 16:28 | 17:24 | 18:18 |
| Les Glorieuses La Possession | 06:34 | 06:43 | 07:19 | 08:10 | 08:23 | 08:50 | 09:39 | 09:53 | 10:15 | 11:23 | 11:49 | 12:58 | 13:35 | 14:33 | 16:00 | 16:03 | 16:28 | 17:25 | 18:18 |
| Chapelle S.Soucis La Possession | 06:36 | 06:45 | 07:20 | 08:11 | 08:25 | 08:51 | 09:40 | 09:54 | 10:16 | 11:24 | 11:50 | 12:59 | 13:37 | 14:34 | 16:01 | 16:04 | 16:29 | 17:26 | 18:19 |
| Lambert La Possession | 06:37 | 06:46 | 07:21 | 08:12 | 08:26 | 08:52 | 09:41 | 09:55 | 10:17 | 11:25 | 11:51 | 13:00 | 13:38 | 14:35 | 16:02 | 16:05 | 16:30 | 17:27 | 18:20 |
| Ravine la Plaine La Possession | 06:38 | · | 07:22 | 08:14 | · | 08:53 | 09:42 | · | 10:18 | · | 11:52 | · | 13:39 | · | 16:03 | · | 16:31 | 17:28 | 18:21 |
| Croisée Sans Souci (Bis) La Possession | 06:39 | · | 07:23 | 08:15 | · | 08:54 | 09:43 | · | 10:19 | · | 11:53 | · | 13:40 | · | 16:04 | · | 16:32 | 17:29 | 18:22 |
| Les Chocas Le Port | 06:40 | · | 07:24 | 08:16 | · | 08:55 | 09:44 | · | 10:20 | · | 11:54 | · | 13:41 | · | 16:05 | · | 16:33 | 17:30 | 18:22 |
| Chemin Neuf Le Port | 06:41 | · | 07:25 | 08:17 | · | 08:56 | 09:45 | · | 10:21 | · | 11:55 | · | 13:42 | · | 16:06 | · | 16:34 | 17:31 | 18:23 |
| Trois Chemins la Plaine Le Port | 06:43 | · | 07:27 | 08:19 | · | 08:58 | 09:47 | · | 10:23 | · | 11:57 | · | 13:44 | · | 16:08 | · | 16:36 | 17:33 | 18:25 |
| Le Déboulé Le Port | 06:45 | · | 07:29 | 08:21 | · | 08:59 | 09:48 | · | 10:24 | · | 11:58 | · | 13:46 | · | 16:10 | · | 16:37 | 17:34 | 18:26 |
| Eglise Savanna Saint-Paul | 06:48 | · | 07:33 | 08:25 | · | 09:03 | 09:52 | · | 10:28 | · | 12:02 | · | 13:49 | · | 16:14 | · | 16:41 | 17:37 | 18:29 |
| Caf de Savanna Saint-Paul | 06:48 | · | 07:34 | 08:25 | · | 09:03 | 09:53 | · | 10:29 | · | 12:03 | · | 13:49 | · | 16:15 | · | 16:42 | 17:37 | 18:29 |
| Savanna Saint-Paul | 06:49 | · | 07:35 | 08:26 | · | 09:04 | 09:54 | · | 10:30 | · | 12:04 | · | 13:50 | · | 16:16 | · | 16:43 | 17:38 | 18:30 |
| Pont de l'Etang Saint-Paul | 06:51 | 07:04 | 07:37 | 08:28 | 08:43 | 09:06 | 09:56 | 10:11 | 10:32 | 11:42 | 12:06 | 13:17 | 13:53 | 14:53 | 16:19 | 16:24 | 16:46 | 17:40 | 18:32 |
| Stade de l'Etang Saint-Paul | 06:52 | 07:06 | 07:38 | 08:29 | 08:44 | 09:07 | 09:57 | 10:12 | 10:33 | 11:43 | 12:07 | 13:18 | 13:54 | 14:54 | 16:20 | 16:25 | 16:47 | 17:41 | 18:33 |
| Canal du Bernica Saint-Paul | 06:53 | 07:07 | 07:39 | 08:30 | 08:45 | 09:08 | 09:58 | 10:13 | 10:34 | 11:44 | 12:08 | 13:19 | 13:55 | 14:55 | 16:21 | 16:26 | 16:48 | 17:42 | 18:34 |
| Pharmacie de l'Etang Saint-Paul | 06:54 | 07:07 | 07:39 | 08:31 | 08:46 | 09:08 | 09:58 | 10:14 | 10:34 | 11:45 | 12:09 | 13:20 | 13:55 | 14:56 | 16:22 | 16:27 | 16:49 | 17:42 | 18:34 |
| Anciens Combattants Saint-Paul | 06:55 | 07:09 | 07:40 | 08:32 | 08:47 | 09:09 | 09:59 | 10:15 | 10:35 | 11:46 | 12:10 | 13:21 | 13:56 | 14:57 | 16:23 | 16:28 | 16:50 | 17:43 | 18:35 |
| Louis Payen Saint-Paul | 06:56 | 07:10 | 07:41 | 08:33 | 08:48 | 09:10 | 10:00 | 10:16 | 10:36 | 11:47 | 12:11 | 13:22 | 13:57 | 14:58 | 16:24 | 16:29 | 16:51 | 17:44 | 18:36 |
| Cité Panon Saint-Paul | 06:57 | 07:11 | 07:42 | 08:34 | 08:49 | 09:11 | 10:01 | 10:17 | 10:37 | 11:48 | 12:12 | 13:23 | 13:58 | 14:59 | 16:25 | 16:30 | 16:52 | 17:45 | 18:37 |
| La Butte Saint-Paul | 06:57 | 07:12 | 07:43 | 08:34 | 08:49 | 09:12 | 10:02 | 10:17 | 10:38 | 11:49 | 12:13 | 13:23 | 13:58 | 15:00 | 16:25 | 16:31 | 16:52 | 17:45 | 18:37 |
| Boutique en Paille Saint-Paul | 06:58 | 07:12 | 07:43 | 08:35 | 08:50 | 09:13 | 10:02 | 10:18 | 10:38 | 11:49 | 12:13 | 13:24 | 13:59 | 15:00 | 16:26 | 16:31 | 16:53 | 17:46 | 18:38 |
| Gare Routière Saint-Paul | 06:59 | 07:14 | 07:45 | 08:36 | 08:51 | 09:15 | 10:04 | 10:19 | 10:40 | 11:51 | 12:15 | 13:25 | 14:00 | 15:02 | 16:27 | 16:33 | 16:54 | 17:47 | 18:39 |
| Chemin Gros Tamarin La Possession | · | 06:46 | · | · | 08:26 | · | · | 09:55 | · | 11:25 | · | 13:00 | · | 14:35 | · | 16:05 | · | · | · |
| Lycée Agricole Sans Souci Le Port | · | 06:51 | · | · | 08:30 | · | · | 09:58 | · | 11:29 | · | 13:04 | · | 14:39 | · | 16:09 | · | · | · |
| Moulin Maïs Le Port | · | 06:51 | · | · | 08:30 | · | · | 09:59 | · | 11:29 | · | 13:04 | · | 14:39 | · | 16:09 | · | · | · |
| Notre Dame des Roses Le Port | · | 06:52 | · | · | 08:31 | · | · | 10:00 | · | 11:30 | · | 13:05 | · | 14:40 | · | 16:10 | · | · | · |
| Grand Pourpier Le Port | · | 06:53 | · | · | 08:32 | · | · | 10:00 | · | 11:31 | · | 13:06 | · | 14:41 | · | 16:11 | · | · | · |
| Hôpital (E.P.S.M.R.) Le Port | · | 06:54 | · | · | 08:33 | · | · | 10:01 | · | 11:32 | · | 13:07 | · | 14:42 | · | 16:12 | · | · | · |
| Piton Defaud Le Port | · | 06:55 | · | · | 08:34 | · | · | 10:01 | · | 11:32 | · | 13:07 | · | 14:42 | · | 16:12 | · | · | · |
| Résidence Grand Pourpier Le Port | · | 06:56 | · | · | 08:35 | · | · | 10:02 | · | 11:33 | · | 13:08 | · | 14:43 | · | 16:13 | · | · | · |
| CHOR Le Port | · | 06:57 | · | · | 08:36 | · | · | 10:03 | · | 11:34 | · | 13:09 | · | 14:44 | · | 16:14 | · | · | · |
| Piton Defaud (Bis) Le Port | · | 07:00 | · | · | 08:39 | · | · | 10:06 | · | 11:37 | · | 13:12 | · | 14:48 | · | 16:18 | · | · | · |
Horaires théoriques — source : Kar'Ouest via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).