← Horaires des bus74
Saint-Paul ligne 74
Kar'Ouest
Direction GRAND CONTOUR SANS SOUCI · 20 départ(s)
| Gare Routière Saint-Paul | 07:10 | 07:35 | 07:55 | 08:45 | 09:05 | 09:20 | 10:35 | 10:50 | 12:05 | 12:25 | 12:40 | 13:45 | 14:10 | 15:15 | 15:25 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boutique en Paille Saint-Paul | 07:11 | 07:36 | 07:56 | 08:46 | 09:06 | 09:21 | 10:36 | 10:51 | 12:06 | 12:26 | 12:41 | 13:46 | 14:11 | 15:16 | 15:26 | 16:31 | 16:46 | 17:16 | 18:01 | 18:46 |
| La Butte Saint-Paul | 07:12 | 07:37 | 07:57 | 08:47 | 09:07 | 09:22 | 10:37 | 10:52 | 12:07 | 12:27 | 12:42 | 13:47 | 14:12 | 15:17 | 15:27 | 16:32 | 16:47 | 17:17 | 18:02 | 18:47 |
| Cité Panon Saint-Paul | 07:14 | 07:39 | 07:59 | 08:49 | 09:09 | 09:24 | 10:38 | 10:54 | 12:09 | 12:28 | 12:44 | 13:49 | 14:14 | 15:19 | 15:29 | 16:34 | 16:49 | 17:19 | 18:03 | 18:49 |
| Louis Payen Saint-Paul | 07:15 | 07:40 | 08:00 | 08:50 | 09:10 | 09:25 | 10:39 | 10:55 | 12:10 | 12:29 | 12:45 | 13:50 | 14:15 | 15:20 | 15:30 | 16:35 | 16:50 | 17:20 | 18:04 | 18:50 |
| Anciens Combattants Saint-Paul | 07:17 | 07:41 | 08:02 | 08:51 | 09:10 | 09:26 | 10:39 | 10:56 | 12:10 | 12:30 | 12:46 | 13:50 | 14:16 | 15:20 | 15:31 | 16:36 | 16:50 | 17:21 | 18:05 | 18:51 |
| Pharmacie de l'Etang Saint-Paul | 07:20 | 07:41 | 08:04 | 08:53 | 09:11 | 09:28 | 10:40 | 10:58 | 12:11 | 12:31 | 12:47 | 13:51 | 14:17 | 15:21 | 15:32 | 16:37 | 16:51 | 17:22 | 18:06 | 18:51 |
| Canal du Bernica Saint-Paul | 07:21 | 07:42 | 08:05 | 08:54 | 09:11 | 09:29 | 10:40 | 10:58 | 12:11 | 12:31 | 12:47 | 13:51 | 14:17 | 15:21 | 15:32 | 16:38 | 16:51 | 17:22 | 18:06 | 18:52 |
| Stade de l'Etang Saint-Paul | 07:23 | 07:43 | 08:07 | 08:55 | 09:12 | 09:30 | 10:41 | 10:59 | 12:12 | 12:32 | 12:48 | 13:52 | 14:18 | 15:22 | 15:33 | 16:39 | 16:52 | 17:23 | 18:07 | 18:53 |
| Pont de l'Etang Saint-Paul | 07:28 | 07:44 | 08:11 | 08:58 | 09:13 | 09:33 | 10:42 | 11:02 | 12:13 | 12:34 | 12:50 | 13:53 | 14:20 | 15:23 | 15:35 | 16:41 | 16:53 | 17:25 | 18:09 | 18:54 |
| Savanna Saint-Paul | 07:29 | · | 08:12 | 08:59 | · | 09:34 | · | 11:03 | · | 12:35 | 12:51 | · | 14:21 | · | 15:36 | 16:42 | · | 17:26 | 18:10 | 18:55 |
| Eglise Savanna Saint-Paul | 07:30 | · | 08:13 | 09:00 | · | 09:35 | · | 11:04 | · | 12:36 | 12:52 | · | 14:22 | · | 15:37 | 16:43 | · | 17:27 | 18:11 | 18:56 |
| Le Déboulé Le Port | 07:33 | · | 08:16 | 09:04 | · | 09:39 | · | 11:08 | · | 12:40 | 12:56 | · | 14:26 | · | 15:40 | 16:47 | · | 17:30 | 18:14 | 18:58 |
| Trois Chemins la Plaine Le Port | 07:34 | · | 08:17 | 09:05 | · | 09:40 | · | 11:09 | · | 12:41 | 12:57 | · | 14:27 | · | 15:41 | 16:49 | · | 17:32 | 18:15 | 18:59 |
| Chemin Neuf Le Port | 07:36 | · | 08:19 | 09:07 | · | 09:42 | · | 11:11 | · | 12:43 | 12:59 | · | 14:29 | · | 15:43 | 16:51 | · | 17:34 | 18:17 | 19:01 |
| Les Chocas Le Port | 07:37 | · | 08:20 | 09:08 | · | 09:43 | · | 11:12 | · | 12:44 | 13:00 | · | 14:30 | · | 15:44 | 16:52 | · | 17:35 | 18:18 | 19:02 |
| Croisée Sans Souci (Bis) La Possession | 07:37 | · | 08:20 | 09:09 | · | 09:44 | · | 11:13 | · | 12:45 | 13:01 | · | 14:30 | · | 15:45 | 16:53 | · | 17:36 | 18:19 | 19:02 |
| Ravine la Plaine La Possession | 07:38 | · | 08:21 | 09:10 | · | 09:45 | · | 11:14 | · | 12:46 | 13:02 | · | 14:31 | · | 15:46 | 16:54 | · | 17:37 | 18:20 | 19:03 |
| Lambert La Possession | 07:39 | 08:11 | 08:22 | 09:11 | 09:35 | 09:46 | 11:03 | 11:15 | 12:32 | 12:47 | 13:03 | 14:12 | 14:32 | 15:43 | 15:48 | 16:55 | 17:12 | 17:38 | 18:21 | 19:04 |
| Chapelle S.Soucis La Possession | 07:40 | 08:12 | 08:23 | 09:12 | 09:36 | 09:47 | 11:04 | 11:16 | 12:33 | 12:48 | 13:04 | 14:13 | 14:33 | 15:44 | 15:49 | 16:56 | 17:13 | 17:39 | 18:22 | 19:05 |
| Les Glorieuses La Possession | 07:42 | 08:13 | 08:24 | 09:13 | 09:37 | 09:48 | 11:05 | 11:18 | 12:34 | 12:50 | 13:06 | 14:14 | 14:35 | 15:45 | 15:50 | 16:58 | 17:14 | 17:40 | 18:24 | 19:06 |
| Grand Mère Rose La Possession | 07:43 | 08:13 | 08:24 | 09:14 | 09:37 | 09:49 | 11:06 | 11:19 | 12:35 | 12:51 | 13:07 | 14:14 | 14:36 | 15:46 | 15:51 | 16:59 | 17:14 | 17:41 | 18:25 | 19:07 |
| Augustine JB La Possession | 07:44 | 08:14 | 08:25 | 09:15 | 09:38 | 09:50 | 11:07 | 11:20 | 12:36 | 12:52 | 13:08 | 14:15 | 14:37 | 15:47 | 15:52 | 17:00 | 17:15 | 17:42 | 18:26 | 19:08 |
| Saint-Thomas La Possession | 07:44 | 08:14 | 08:25 | 09:15 | 09:38 | 09:50 | 11:07 | 11:20 | 12:36 | 12:52 | 13:08 | 14:15 | 14:37 | 15:47 | 15:52 | 17:00 | 17:15 | 17:42 | 18:26 | 19:08 |
| Ecole Sans Souci La Possession | 07:45 | 08:15 | 08:26 | 09:16 | 09:39 | 09:51 | 11:08 | 11:21 | 12:37 | 12:53 | 13:09 | 14:16 | 14:38 | 15:48 | 15:53 | 17:01 | 17:16 | 17:43 | 18:27 | 19:09 |
| Sans Souci La Possession | 07:46 | · | 08:27 | 09:17 | · | 09:52 | · | 11:22 | 12:38 | 12:54 | 13:10 | · | 14:39 | · | 15:54 | 17:02 | · | 17:44 | 18:28 | 19:10 |
| Neuville La Possession | 07:47 | · | 08:28 | 09:19 | · | 09:54 | · | 11:24 | 12:40 | 12:56 | 13:12 | · | 14:41 | · | 15:55 | 17:04 | · | 17:46 | 18:30 | 19:11 |
| Cernot La Possession | 07:48 | · | 08:29 | 09:20 | · | 09:55 | · | 11:25 | 12:41 | 12:57 | 13:13 | · | 14:42 | · | 15:56 | 17:05 | · | 17:47 | 18:31 | 19:12 |
| Citerne Rouge La Possession | 07:49 | · | 08:30 | 09:21 | · | 09:56 | · | 11:26 | 12:42 | 12:58 | 13:14 | · | 14:43 | · | 15:57 | 17:06 | · | 17:48 | 18:32 | 19:13 |
| Les Orangers La Possession | 07:50 | · | 08:31 | 09:22 | · | 09:57 | · | 11:27 | · | 12:59 | 13:15 | · | 14:44 | · | 15:58 | 17:07 | · | 17:49 | 18:33 | 19:14 |
| Grand Contour S.Souci La Possession | 07:51 | · | 08:32 | 09:23 | · | 09:58 | · | 11:28 | · | 13:00 | 13:16 | · | 14:45 | · | 15:59 | 17:08 | · | 17:50 | 18:34 | 19:15 |
| Piton Defaud Le Port | · | 07:53 | · | · | 09:18 | · | 10:47 | · | 12:16 | · | · | 13:56 | · | 15:27 | · | · | 16:57 | · | · | · |
| Hôpital (E.P.S.M.R.) Le Port | · | 07:54 | · | · | 09:19 | · | 10:47 | · | 12:17 | · | · | 13:57 | · | 15:28 | · | · | 16:58 | · | · | · |
| Résidence Grand Pourpier Le Port | · | 07:55 | · | · | 09:19 | · | 10:48 | · | 12:17 | · | · | 13:57 | · | 15:28 | · | · | 16:58 | · | · | · |
| CHOR Le Port | · | 07:57 | · | · | 09:21 | · | 10:49 | · | 12:18 | · | · | 13:58 | · | 15:29 | · | · | 16:59 | · | · | · |
| Grand Pourpier Le Port | · | 08:03 | · | · | 09:27 | · | 10:56 | · | 12:25 | · | · | 14:05 | · | 15:36 | · | · | 17:05 | · | · | · |
| Notre Dame des Roses Le Port | · | 08:04 | · | · | 09:28 | · | 10:57 | · | 12:26 | · | · | 14:06 | · | 15:37 | · | · | 17:06 | · | · | · |
| Lycée Agricole Sans Souci Le Port | · | 08:07 | · | · | 09:31 | · | 10:59 | · | 12:28 | · | · | 14:08 | · | 15:39 | · | · | 17:08 | · | · | · |
| Chemin Gros Tamarin La Possession | · | 08:11 | · | · | 09:35 | · | 11:03 | · | 12:32 | · | · | 14:12 | · | 15:43 | · | · | 17:12 | · | · | · |
Horaires théoriques — source : Kar'Ouest via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).