← Horaires des bus77
Saint-Paul ligne 77
Kar'Ouest
Direction GARE ROUTIERE DE SAINT PAUL · 18 départ(s)
| Mairie Barrage Trois-Bassins | 05:40 | 06:15 | 06:40 | 07:40 | 08:20 | 08:45 | 09:30 | 10:00 | 10:35 | 11:20 | 13:05 | 14:00 | 14:40 | 15:05 | 15:50 | 16:20 | 16:55 | 17:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapelle Barrage Trois-Bassins | 05:41 | 06:16 | 06:41 | 07:41 | 08:21 | 08:46 | 09:31 | 10:01 | 10:36 | 11:21 | 13:06 | 14:01 | 14:41 | 15:06 | 15:51 | 16:21 | 16:56 | 17:41 |
| Croisée Barrage Trois-Bassins | 05:42 | 06:17 | 06:42 | 07:42 | 08:22 | 08:47 | 09:32 | 10:02 | 10:37 | 11:22 | 13:07 | 14:02 | 14:42 | 15:07 | 15:52 | 16:22 | 16:57 | 17:42 |
| N°155 Chemin Bruniquel Trois-Bassins | 05:44 | 06:19 | 06:44 | 07:44 | · | · | 09:34 | · | 10:39 | · | · | · | 14:44 | · | 15:54 | · | 16:59 | · |
| RDT Aire du Tabac Trois-Bassins | 05:45 | 06:20 | 06:45 | 07:45 | · | · | 09:35 | · | 10:40 | · | · | · | 14:45 | · | 15:55 | · | 17:00 | · |
| N°155 Chemin Bruniquel Trois-Bassins | 05:47 | 06:22 | 06:47 | 07:47 | · | · | 09:37 | · | 10:42 | · | · | · | 14:47 | · | 15:57 | · | 17:02 | · |
| Rue Perrot Trois-Bassins | 05:49 | 06:24 | 06:49 | 07:49 | 08:23 | 08:48 | 09:39 | 10:03 | 10:44 | 11:24 | 13:08 | 14:03 | 14:49 | 15:09 | 15:59 | 16:23 | 17:04 | 17:43 |
| Pavillon Panon Trois-Bassins | 05:50 | 06:25 | 06:50 | 07:51 | 08:24 | 08:49 | 09:40 | 10:04 | 10:45 | 11:25 | 13:09 | 14:04 | 14:50 | 15:10 | 16:00 | 16:24 | 17:05 | 17:44 |
| Essob Barrage Trois-Bassins | 05:52 | 06:27 | 06:52 | 07:52 | 08:26 | 08:51 | 09:42 | 10:06 | 10:47 | 11:27 | 13:11 | 14:06 | 14:52 | 15:12 | 16:02 | 16:26 | 17:07 | 17:45 |
| Montée Panon Trois-Bassins | 05:53 | 06:28 | 06:53 | 07:54 | 08:27 | 08:52 | 09:43 | 10:07 | 10:48 | 11:28 | 13:12 | 14:07 | 14:53 | 15:13 | 16:03 | 16:27 | 17:08 | 17:46 |
| Eglise la Saline Trois-Bassins | 05:54 | 06:29 | 06:54 | 07:55 | 08:28 | 08:53 | 09:44 | 10:08 | 10:49 | 11:29 | 13:13 | 14:08 | 14:54 | 15:14 | 16:04 | 16:28 | 17:09 | 17:47 |
| La Saline (Mairie) Trois-Bassins | 05:55 | 06:30 | 06:55 | 07:56 | 08:29 | 08:54 | 09:45 | 10:09 | 10:50 | 11:30 | 13:14 | 14:09 | 14:55 | 15:15 | 16:05 | 16:29 | 17:10 | 17:48 |
| PE.La saline (Prisami) Trois-Bassins | 05:56 | 06:30 | 06:55 | 07:57 | 08:29 | 08:54 | 09:46 | 10:10 | 10:51 | 11:30 | 13:14 | 14:09 | 14:56 | 15:16 | 16:06 | 16:30 | 17:10 | 17:48 |
| Chemin Vue Belle Trois-Bassins | 05:57 | 06:31 | 06:56 | 07:58 | 08:30 | 08:55 | 09:47 | 10:11 | 10:52 | 11:31 | 13:15 | 14:10 | 14:57 | 15:17 | 16:07 | 16:31 | 17:11 | 17:49 |
| Croisée Longuet Trois-Bassins | 05:58 | 06:32 | 06:57 | 07:59 | 08:31 | 08:56 | 09:48 | 10:12 | 10:53 | 11:32 | 13:16 | 14:11 | 14:58 | 15:18 | 16:08 | 16:32 | 17:12 | 17:50 |
| Croisée l'Ermitage Trois-Bassins | 05:59 | 06:33 | 06:58 | 08:00 | 08:31 | 08:56 | 09:49 | 10:13 | 10:54 | 11:33 | 13:17 | 14:12 | 14:58 | 15:18 | 16:08 | 16:33 | 17:12 | 17:51 |
| Plateau Carosse Trois-Bassins | 06:01 | 06:35 | 07:00 | 08:02 | 08:33 | 08:58 | 09:52 | 10:15 | 10:57 | 11:35 | 13:19 | 14:14 | 15:00 | 15:20 | 16:10 | 16:36 | 17:14 | 17:53 |
| Cimetière Villèle Saint-Paul | 06:02 | 06:36 | 07:01 | 08:03 | 08:34 | 08:59 | 09:53 | 10:16 | 10:58 | 11:36 | 13:20 | 14:15 | 15:01 | 15:21 | 16:11 | 16:37 | 17:15 | 17:54 |
| Chapelle Pointue Saint-Paul | 06:03 | 06:37 | 07:02 | 08:04 | 08:35 | 09:00 | 09:54 | 10:17 | 10:59 | 11:37 | 13:21 | 14:16 | 15:02 | 15:22 | 16:12 | 16:38 | 17:16 | 17:55 |
| Law Time Saint-Paul | 06:05 | 06:39 | 07:04 | 08:06 | 08:37 | 09:02 | 09:56 | 10:19 | 11:01 | 11:39 | 13:22 | 14:17 | 15:03 | 15:24 | 16:14 | 16:40 | 17:18 | 17:56 |
| PE.Saint-Gilles les Hauts Saint-Paul | 06:06 | 06:40 | 07:05 | 08:07 | 08:38 | 09:03 | 09:57 | 10:20 | 11:02 | 11:40 | 13:23 | 14:18 | 15:04 | 15:25 | 16:15 | 16:41 | 17:19 | 17:57 |
| Les Oliviers Saint-Paul | 06:07 | 06:41 | 07:06 | 08:08 | 08:39 | 09:04 | 09:58 | 10:21 | 11:03 | 11:41 | 13:24 | 14:19 | 15:05 | 15:26 | 16:16 | 16:42 | 17:20 | 17:58 |
| Centhor Saint-Paul | 06:08 | 06:42 | 07:07 | 08:09 | 08:40 | 09:05 | 09:59 | 10:22 | 11:04 | 11:42 | 13:25 | 14:20 | 15:06 | 15:27 | 16:17 | 16:43 | 17:21 | 17:59 |
| Grande Terre Saint-Paul | 06:09 | 06:43 | 07:08 | 08:10 | 08:41 | 09:06 | 10:00 | 10:23 | 11:05 | 11:43 | 13:26 | 14:21 | 15:07 | 15:28 | 16:18 | 16:44 | 17:22 | 18:00 |
| Balance Fleurimont Saint-Paul | 06:11 | 06:45 | 07:10 | 08:12 | 08:42 | 09:08 | 10:02 | 10:25 | 11:07 | 11:45 | 13:27 | 14:22 | 15:08 | 15:30 | 16:19 | 16:46 | 17:23 | 18:01 |
| Centre Médical Fleurimont Saint-Paul | 06:12 | 06:46 | 07:11 | 08:13 | 08:42 | 09:09 | 10:03 | 10:26 | 11:08 | 11:46 | 13:28 | 14:23 | 15:09 | 15:31 | 16:20 | 16:47 | 17:24 | 18:01 |
| Rond Point Plateau Caillou Saint-Paul | 06:13 | 06:47 | 07:12 | 08:14 | 08:43 | 09:10 | 10:04 | 10:27 | 11:09 | 11:47 | 13:29 | 14:24 | 15:10 | 15:32 | 16:21 | 16:48 | 17:25 | 18:02 |
| Lycée de Plateau Caillou Saint-Paul | 06:14 | 06:48 | 07:13 | 08:15 | 08:44 | 09:11 | 10:05 | 10:28 | 11:10 | 11:48 | 13:30 | 14:25 | 15:11 | 15:33 | 16:22 | 16:49 | 17:26 | 18:03 |
| Fleurimont Saint-Paul | 06:16 | 06:50 | 07:15 | 08:17 | 08:45 | 09:12 | 10:07 | 10:29 | 11:12 | 11:50 | 13:32 | 14:27 | 15:12 | 15:35 | 16:24 | 16:51 | 17:28 | 18:04 |
| Eglise Plateau Caillou Saint-Paul | 06:17 | 06:51 | 07:16 | 08:18 | 08:46 | 09:13 | 10:08 | 10:30 | 11:13 | 11:52 | 13:33 | 14:28 | 15:13 | 15:36 | 16:25 | 16:52 | 17:29 | 18:05 |
| Les Arcades Saint-Paul | 06:18 | 06:52 | 07:17 | 08:19 | 08:47 | 09:14 | 10:09 | 10:31 | 11:14 | 11:53 | 13:34 | 14:29 | 15:14 | 15:37 | 16:26 | 16:53 | 17:30 | 18:06 |
| AFPAR Plateau Caillou Saint-Paul | 06:19 | 06:53 | 07:18 | 08:19 | 08:48 | 09:14 | 10:09 | 10:31 | 11:14 | 11:53 | 13:34 | 14:29 | 15:14 | 15:37 | 16:26 | 16:53 | 17:30 | 18:06 |
| Gare Routière Saint-Paul | 06:29 | 07:03 | 07:28 | 08:27 | 08:59 | 09:21 | 10:17 | 10:38 | 11:22 | 12:00 | 13:40 | 14:35 | 15:20 | 15:44 | 16:33 | 17:00 | 17:37 | 18:13 |
Horaires théoriques — source : Kar'Ouest via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).