← Horaires des bus78
Saint-Paul ligne 78
Kar'Ouest
Direction GARE ROUTIERE DE SAINT-PAUL · 11 départ(s)
| Chemin Romély Trois-Bassins | 06:00 | 06:55 | 08:40 | 09:20 | 10:55 | 11:25 | 13:05 | 14:20 | 15:10 | 16:30 | 17:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croisée Romély Trois-Bassins | 06:01 | 06:56 | 08:41 | 09:21 | 10:56 | 11:26 | 13:06 | 14:21 | 15:11 | 16:31 | 17:11 |
| La Ferme Trois-Bassins | 06:01 | 06:56 | 08:41 | 09:21 | 10:56 | 11:26 | 13:06 | 14:21 | 15:11 | 16:31 | 17:11 |
| Bassin Souris Trois-Bassins | 06:04 | 06:59 | 08:44 | 09:24 | 10:59 | 11:29 | 13:09 | 14:24 | 15:14 | 16:34 | 17:14 |
| Bananiers Trois-Bassins | 06:05 | 07:00 | 08:45 | 09:25 | 11:00 | 11:30 | 13:10 | 14:25 | 15:15 | 16:35 | 17:15 |
| Aloès Trois-Bassins | 06:05 | 07:00 | 08:45 | 09:25 | 11:00 | 11:30 | 13:10 | 14:25 | 15:15 | 16:35 | 17:15 |
| Chemin Lartin Trois-Bassins | 06:05 | 07:00 | 08:45 | 09:25 | 11:00 | 11:30 | 13:10 | 14:25 | 15:15 | 16:35 | 17:15 |
| Aloès Trois-Bassins | 06:06 | 07:01 | 08:46 | 09:26 | 11:01 | 11:31 | 13:11 | 14:26 | 15:16 | 16:36 | 17:16 |
| Bananiers Trois-Bassins | 06:06 | 07:01 | 08:46 | 09:26 | 11:01 | 11:31 | 13:11 | 14:26 | 15:16 | 16:36 | 17:16 |
| Bassin Souris Trois-Bassins | 06:07 | 07:02 | 08:47 | 09:27 | 11:03 | 11:32 | 13:12 | 14:27 | 15:17 | 16:37 | 17:17 |
| Retenue d'eau Trois-Bassins | 06:08 | 07:03 | 08:48 | 09:28 | 11:04 | 11:33 | 13:13 | 14:28 | 15:18 | 16:38 | 17:18 |
| Piton Léon Trois-Bassins | 06:09 | 07:04 | 08:49 | 09:29 | 11:05 | 11:34 | 13:14 | 14:29 | 15:19 | 16:39 | 17:19 |
| La Buse Trois-Bassins | 06:10 | 07:05 | 08:50 | 09:30 | 11:05 | 11:35 | 13:15 | 14:30 | 15:20 | 16:39 | 17:19 |
| Métanire Trois-Bassins | 06:11 | 07:06 | 08:51 | 09:31 | 11:06 | 11:36 | 13:16 | 14:31 | 15:21 | 16:40 | 17:20 |
| Boutique Trois-Bassins | 06:12 | 07:07 | 08:52 | 09:32 | 11:07 | 11:37 | 13:17 | 14:32 | 15:22 | 16:41 | 17:21 |
| Labbé Trois-Bassins | 06:13 | 07:08 | 08:53 | 09:33 | 11:08 | 11:38 | 13:18 | 14:33 | 15:23 | 16:42 | 17:22 |
| Miroir Trois-Bassins | 06:14 | 07:09 | 08:55 | 09:34 | 11:09 | 11:40 | 13:19 | 14:35 | 15:24 | 16:43 | 17:23 |
| Croisée Piton Léon Trois-Bassins | 06:15 | 07:10 | 08:56 | 09:35 | 11:10 | 11:41 | 13:20 | 14:36 | 15:25 | 16:44 | 17:24 |
| Canne à Sucre Trois-Bassins | 06:16 | · | 08:57 | · | · | 11:42 | · | 14:37 | · | · | · |
| La Vallée Trois-Bassins | 06:18 | · | 08:58 | · | · | 11:43 | · | 14:38 | · | · | · |
| Case la Vallée Trois-Bassins | 06:19 | · | 08:59 | · | · | 11:44 | · | 14:39 | · | · | · |
| Canal Daumaing Trois-Bassins | 06:20 | · | 09:00 | · | · | 11:45 | · | 14:40 | · | · | · |
| Papangue Trois-Bassins | 06:21 | · | 09:01 | · | · | 11:46 | · | 14:41 | · | · | · |
| Coopérative Trois-Bassins | 06:23 | 07:12 | 09:03 | 09:37 | 11:12 | 11:48 | 13:22 | 14:43 | 15:27 | 16:46 | 17:26 |
| Karly Trois-Bassins | 06:25 | 07:14 | 09:05 | 09:38 | 11:13 | 11:50 | 13:23 | 14:45 | 15:28 | 16:47 | 17:27 |
| PE.La saline (Prisami) Trois-Bassins | 06:26 | 07:17 | 09:07 | 09:42 | 11:15 | 11:52 | 13:25 | 14:47 | 15:30 | 16:49 | 17:29 |
| Chemin Vue Belle Trois-Bassins | 06:27 | 07:18 | 09:08 | 09:43 | 11:16 | 11:53 | 13:26 | 14:48 | 15:31 | 16:50 | 17:30 |
| Croisée Longuet Trois-Bassins | 06:28 | 07:19 | 09:09 | 09:44 | 11:17 | 11:54 | 13:27 | 14:49 | 15:32 | 16:51 | 17:31 |
| Croisée l'Ermitage Trois-Bassins | 06:29 | 07:20 | 09:10 | 09:45 | 11:18 | 11:55 | 13:28 | 14:50 | 15:33 | 16:52 | 17:32 |
| Plateau Carosse Trois-Bassins | 06:32 | 07:23 | 09:13 | 09:48 | 11:20 | 11:58 | 13:30 | 14:53 | 15:35 | 16:54 | 17:34 |
| Cimetière Villèle Saint-Paul | 06:33 | 07:24 | 09:14 | 09:49 | 11:21 | 11:59 | 13:31 | 14:54 | 15:36 | 16:55 | 17:35 |
| Chapelle Pointue Saint-Paul | 06:34 | 07:25 | 09:15 | 09:50 | 11:22 | 12:00 | 13:32 | 14:55 | 15:37 | 16:56 | 17:36 |
| Law Time Saint-Paul | 06:36 | 07:27 | 09:17 | 09:52 | 11:24 | 12:02 | 13:33 | 14:57 | 15:38 | 16:58 | 17:37 |
| PE.Saint-Gilles les Hauts Saint-Paul | 06:37 | 07:28 | 09:18 | 09:53 | 11:25 | 12:03 | 13:34 | 14:58 | 15:39 | 16:59 | 17:38 |
| Les Oliviers Saint-Paul | 06:38 | 07:29 | 09:19 | 09:54 | 11:26 | 12:04 | 13:35 | 14:59 | 15:40 | 17:00 | 17:39 |
| Centhor Saint-Paul | 06:39 | 07:30 | 09:21 | 09:56 | 11:27 | 12:06 | 13:36 | 15:00 | 15:41 | 17:02 | 17:40 |
| Grande Terre Saint-Paul | 06:40 | 07:32 | 09:22 | 09:57 | 11:28 | 12:07 | 13:37 | 15:01 | 15:42 | 17:03 | 17:41 |
| Balance Fleurimont Saint-Paul | 06:41 | 07:33 | 09:24 | 09:59 | 11:29 | 12:09 | 13:38 | 15:03 | 15:43 | 17:05 | 17:42 |
| Centre Médical Fleurimont Saint-Paul | 06:42 | 07:34 | 09:25 | 10:00 | 11:30 | 12:10 | 13:39 | 15:04 | 15:44 | 17:06 | 17:43 |
| Rond Point Plateau Caillou Saint-Paul | 06:43 | 07:35 | 09:26 | 10:01 | 11:31 | 12:11 | 13:40 | 15:05 | 15:45 | 17:07 | 17:44 |
| Lycée de Plateau Caillou Saint-Paul | 06:44 | 07:37 | 09:27 | 10:02 | 11:32 | 12:12 | 13:41 | 15:06 | 15:46 | 17:08 | 17:45 |
| Fleurimont Saint-Paul | 06:46 | 07:40 | 09:29 | 10:04 | 11:33 | 12:14 | 13:43 | 15:08 | 15:48 | 17:10 | 17:46 |
| Eglise Plateau Caillou Saint-Paul | 06:47 | 07:42 | 09:30 | 10:05 | 11:34 | 12:15 | 13:44 | 15:09 | 15:49 | 17:11 | 17:47 |
| Les Arcades Saint-Paul | 06:48 | 07:44 | 09:31 | 10:06 | 11:35 | 12:16 | 13:45 | 15:10 | 15:50 | 17:12 | 17:48 |
| AFPAR Plateau Caillou Saint-Paul | 06:49 | 07:45 | 09:31 | 10:07 | 11:36 | 12:16 | 13:45 | 15:10 | 15:50 | 17:12 | 17:48 |
| Gare Routière Saint-Paul | 07:12 | 08:09 | 09:38 | 10:15 | 11:44 | 12:23 | 13:52 | 15:18 | 15:57 | 17:20 | 17:55 |
| Cryptomérias Trois-Bassins | · | 07:11 | · | 09:35 | 11:10 | · | 13:20 | · | 15:25 | 16:44 | 17:24 |
| Corbeil Trois-Bassins | · | 07:12 | · | 09:36 | 11:11 | · | 13:21 | · | 15:26 | 16:45 | 17:25 |
Horaires théoriques — source : Kar'Ouest via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).