← Horaires des bus78
Saint-Paul ligne 78
Kar'Ouest
Direction PITON LEON · 11 départ(s)
| Gare Routière Saint-Paul | 07:30 | 08:20 | 09:50 | 10:25 | 11:55 | 13:10 | 14:05 | 15:25 | 16:10 | 17:30 | 18:05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margoses Saint-Paul | 07:37 | 08:27 | 09:57 | 10:32 | 12:02 | 13:17 | 14:12 | 15:32 | 16:17 | 17:37 | 18:12 |
| AFPAR Plateau Caillou Saint-Paul | 07:38 | 08:28 | 09:58 | 10:33 | 12:03 | 13:18 | 14:13 | 15:33 | 16:18 | 17:38 | 18:13 |
| Les Arcades Saint-Paul | 07:38 | 08:28 | 09:58 | 10:33 | 12:03 | 13:18 | 14:13 | 15:33 | 16:18 | 17:38 | 18:13 |
| Eglise Plateau Caillou Saint-Paul | 07:39 | 08:29 | 09:59 | 10:34 | 12:04 | 13:19 | 14:14 | 15:34 | 16:19 | 17:39 | 18:14 |
| Fleurimont Saint-Paul | 07:39 | 08:30 | 09:59 | 10:35 | 12:04 | 13:20 | 14:15 | 15:35 | 16:20 | 17:40 | 18:15 |
| Lycée de Plateau Caillou Saint-Paul | 07:41 | 08:32 | 10:01 | 10:37 | 12:06 | 13:22 | 14:17 | 15:37 | 16:22 | 17:42 | 18:18 |
| Rond Point Plateau Caillou Saint-Paul | 07:42 | 08:33 | 10:02 | 10:38 | 12:07 | 13:23 | 14:18 | 15:39 | 16:23 | 17:43 | 18:19 |
| Centre Médical Fleurimont Saint-Paul | 07:43 | 08:34 | 10:03 | 10:39 | 12:08 | 13:24 | 14:19 | 15:40 | 16:24 | 17:44 | 18:20 |
| Balance Fleurimont Saint-Paul | 07:44 | 08:36 | 10:04 | 10:40 | 12:09 | 13:25 | 14:22 | 15:42 | 16:27 | 17:46 | 18:23 |
| Grande Terre Saint-Paul | 07:45 | 08:37 | 10:05 | 10:41 | 12:10 | 13:26 | 14:23 | 15:44 | 16:28 | 17:47 | 18:24 |
| Centhor Saint-Paul | 07:46 | 08:38 | 10:06 | 10:42 | 12:11 | 13:27 | 14:24 | 15:45 | 16:29 | 17:48 | 18:25 |
| Les Oliviers Saint-Paul | 07:47 | 08:39 | 10:07 | 10:43 | 12:12 | 13:28 | 14:25 | 15:46 | 16:30 | 17:49 | 18:26 |
| PE.Saint-Gilles les Hauts Saint-Paul | 07:48 | 08:40 | 10:08 | 10:44 | 12:13 | 13:29 | 14:26 | 15:47 | 16:31 | 17:50 | 18:27 |
| Law Time Saint-Paul | 07:50 | 08:42 | 10:10 | 10:46 | 12:15 | 13:30 | 14:28 | 15:49 | 16:33 | 17:51 | 18:29 |
| Chapelle Pointue Saint-Paul | 07:52 | 08:44 | 10:12 | 10:48 | 12:17 | 13:32 | 14:30 | 15:51 | 16:35 | 17:53 | 18:31 |
| Cimetière Villèle Saint-Paul | 07:53 | 08:45 | 10:13 | 10:49 | 12:18 | 13:33 | 14:31 | 15:52 | 16:36 | 17:54 | 18:32 |
| Plateau Carosse Trois-Bassins | 07:54 | 08:46 | 10:14 | 10:50 | 12:19 | 13:34 | 14:32 | 15:53 | 16:37 | 17:55 | 18:33 |
| Croisée l'Ermitage Trois-Bassins | 07:56 | 08:48 | 10:16 | 10:52 | 12:21 | 13:36 | 14:34 | 15:55 | 16:39 | 17:57 | 18:35 |
| Croisée Longuet Trois-Bassins | 07:56 | 08:48 | 10:16 | 10:53 | 12:21 | 13:36 | 14:34 | 15:56 | 16:40 | 17:57 | 18:36 |
| Chemin Vue Belle Trois-Bassins | 07:57 | 08:49 | 10:17 | 10:53 | 12:22 | 13:37 | 14:35 | 15:56 | 16:40 | 17:58 | 18:36 |
| PE.La saline (Prisami) Trois-Bassins | 07:58 | 08:50 | 10:18 | 10:55 | 12:23 | 13:38 | 14:36 | 15:58 | 16:42 | 17:59 | 18:38 |
| Karly Trois-Bassins | 08:00 | 08:52 | 10:20 | 10:57 | 12:25 | 13:40 | 14:38 | 16:00 | 16:44 | 18:01 | 18:40 |
| Coopérative Trois-Bassins | 08:03 | 08:53 | 10:23 | 10:59 | 12:28 | 13:42 | 14:39 | 16:03 | 16:45 | 18:03 | 18:41 |
| Papangue Trois-Bassins | 08:04 | · | 10:24 | · | 12:29 | 13:44 | · | 16:04 | · | 18:05 | · |
| Canal Daumaing Trois-Bassins | 08:05 | · | 10:25 | · | 12:30 | 13:44 | · | 16:05 | · | 18:05 | · |
| Case la Vallée Trois-Bassins | 08:06 | · | 10:26 | · | 12:31 | 13:45 | · | 16:06 | · | 18:06 | · |
| La Vallée Trois-Bassins | 08:07 | · | 10:27 | · | 12:32 | 13:46 | · | 16:06 | · | 18:07 | · |
| Canne à Sucre Trois-Bassins | 08:08 | · | 10:28 | · | 12:33 | 13:47 | · | 16:07 | · | 18:08 | · |
| Croisée Piton Léon Trois-Bassins | 08:08 | 08:55 | 10:28 | 11:01 | 12:33 | 13:48 | 14:41 | 16:07 | 16:47 | 18:08 | 18:43 |
| Miroir Trois-Bassins | 08:09 | 08:56 | 10:29 | 11:02 | 12:34 | 13:49 | 14:42 | 16:08 | 16:48 | 18:09 | 18:44 |
| Labbé Trois-Bassins | 08:10 | 08:57 | 10:30 | 11:03 | 12:35 | 13:51 | 14:43 | 16:09 | 16:48 | 18:10 | 18:44 |
| Boutique Trois-Bassins | 08:11 | 08:58 | 10:31 | 11:04 | 12:36 | 13:52 | 14:44 | 16:10 | 16:49 | 18:11 | 18:45 |
| Métanire Trois-Bassins | 08:12 | 08:59 | 10:32 | 11:05 | 12:37 | 13:53 | 14:45 | 16:11 | 16:50 | 18:12 | 18:46 |
| La buse Trois-Bassins | 08:14 | 09:00 | 10:34 | 11:07 | 12:39 | 13:54 | 14:46 | 16:13 | 16:51 | 18:13 | 18:47 |
| Piton Léon Trois-Bassins | 08:14 | 09:00 | 10:34 | 11:07 | 12:39 | 13:55 | 14:46 | 16:13 | 16:51 | 18:13 | 18:47 |
| Retenue d'eau Trois-Bassins | 08:16 | 09:01 | 10:36 | 11:08 | 12:41 | 13:56 | 14:47 | 16:14 | 16:52 | 18:14 | 18:48 |
| Bassin Souris Trois-Bassins | 08:17 | 09:02 | 10:37 | 11:08 | 12:42 | 13:57 | 14:48 | 16:14 | 16:53 | 18:15 | 18:49 |
| Bananiers Trois-Bassins | 08:20 | 09:04 | 10:40 | 11:09 | 12:45 | 13:59 | 14:50 | 16:15 | 16:54 | 18:16 | 18:50 |
| Aloès Trois-Bassins | 08:20 | 09:04 | 10:40 | 11:10 | 12:45 | 13:59 | 14:50 | 16:15 | 16:55 | 18:17 | 18:51 |
| Chemin Lartin Trois-Bassins | 08:21 | 09:05 | 10:41 | 11:10 | 12:46 | 14:00 | 14:51 | 16:15 | 16:55 | 18:17 | 18:51 |
| Aloès Trois-Bassins | 08:21 | 09:05 | 10:41 | 11:10 | 12:46 | 14:00 | 14:51 | 16:15 | 16:55 | 18:17 | 18:51 |
| Bananiers Trois-Bassins | 08:22 | 09:06 | 10:42 | 11:11 | 12:47 | 14:01 | 14:52 | 16:16 | 16:56 | 18:18 | 18:52 |
| Bassin Souris Trois-Bassins | 08:23 | 09:07 | 10:43 | 11:12 | 12:48 | 14:02 | 14:53 | 16:17 | 16:57 | 18:19 | 18:53 |
| La Ferme Trois-Bassins | 08:25 | 09:09 | 10:45 | 11:14 | 12:50 | 14:04 | 14:55 | 16:19 | 16:59 | 18:21 | 18:55 |
| Croisée Romély Trois-Bassins | 08:26 | 09:10 | 10:46 | 11:15 | 12:51 | 14:05 | 14:56 | 16:20 | 17:00 | 18:22 | 18:56 |
| Chemin Romély Trois-Bassins | 08:27 | 09:11 | 10:47 | 11:16 | 12:52 | 14:06 | 14:57 | 16:21 | 17:01 | 18:23 | 18:57 |
| Corbeil Trois-Bassins | · | 08:54 | · | 10:59 | · | · | 14:40 | · | 16:46 | · | 18:42 |
| Cryptomérias Trois-Bassins | · | 08:54 | · | 11:00 | · | · | 14:40 | · | 16:46 | · | 18:42 |
Horaires théoriques — source : Kar'Ouest via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).