← Horaires des bus79
Saint-Paul ligne 79
Kar'Ouest
Direction GARE ROUTIERE DE SAINT PAUL · 15 départ(s)
| Barrage Vergers Trois-Bassins | 05:25 | · | 07:15 | · | 08:55 | · | 10:30 | 12:05 | · | 13:30 | · | 15:00 | 16:35 | · | 18:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résidence Barrage Trois-Bassins | 05:25 | · | 07:15 | · | 08:55 | · | 10:30 | 12:05 | · | 13:30 | · | 15:00 | 16:35 | · | 18:10 |
| Boristhènes Trois-Bassins | 05:26 | · | 07:16 | · | 08:56 | · | 10:31 | 12:06 | · | 13:31 | · | 15:01 | 16:36 | · | 18:11 |
| Chemin l'Evêque Trois-Bassins | 05:27 | · | 07:17 | · | 08:57 | · | 10:32 | 12:06 | · | 13:31 | · | 15:01 | 16:36 | · | 18:11 |
| Chemin Acadine Trois-Bassins | 05:28 | 06:10 | 07:18 | 08:00 | 08:58 | 09:30 | 10:33 | 12:07 | 12:45 | 13:32 | 14:10 | 15:02 | 16:37 | 17:20 | 18:12 |
| Rue des Azalées Trois-Bassins | 05:29 | 06:11 | 07:19 | 08:01 | 08:59 | 09:31 | 10:33 | 12:08 | 12:46 | 13:32 | 14:11 | 15:02 | 16:37 | 17:21 | 18:12 |
| Cazanove Trois-Bassins | 05:29 | · | 07:19 | · | 08:59 | · | 10:34 | 12:08 | · | 13:33 | · | 15:03 | 16:38 | · | 18:13 |
| La Saline (Mairie) Trois-Bassins | 05:31 | 06:16 | 07:21 | 08:07 | 09:01 | 09:37 | 10:35 | 12:10 | 12:52 | 13:34 | 14:17 | 15:04 | 16:39 | 17:27 | 18:14 |
| PE.La saline (Prisami) Trois-Bassins | 05:32 | 06:17 | 07:22 | 08:08 | 09:02 | 09:38 | 10:36 | 12:11 | 12:53 | 13:35 | 14:18 | 15:05 | 16:40 | 17:28 | 18:15 |
| Chemin Vue Belle Trois-Bassins | 05:33 | 06:18 | 07:23 | 08:09 | 09:03 | 09:39 | 10:37 | 12:12 | 12:54 | 13:36 | 14:19 | 15:06 | 16:41 | 17:29 | 18:16 |
| Croisée Longuet Trois-Bassins | 05:34 | 06:19 | 07:24 | 08:10 | 09:04 | 09:40 | 10:38 | 12:13 | 12:55 | 13:37 | 14:20 | 15:07 | 16:42 | 17:30 | 18:17 |
| Croisée l'Ermitage Trois-Bassins | 05:35 | 06:20 | 07:25 | 08:11 | 09:05 | 09:41 | 10:39 | 12:14 | 12:56 | 13:38 | 14:20 | 15:07 | 16:43 | 17:31 | 18:18 |
| Plateau Carosse Trois-Bassins | 05:38 | 06:22 | 07:28 | 08:13 | 09:08 | 09:43 | 10:41 | 12:17 | 12:58 | 13:41 | 14:22 | 15:09 | 16:46 | 17:33 | 18:20 |
| Cimetière Villèle Saint-Paul | 05:39 | 06:23 | 07:29 | 08:14 | 09:09 | 09:44 | 10:42 | 12:18 | 12:59 | 13:42 | 14:23 | 15:10 | 16:47 | 17:34 | 18:21 |
| Chapelle Pointue Saint-Paul | 05:40 | 06:24 | 07:30 | 08:15 | 09:10 | 09:45 | 10:43 | 12:19 | 13:00 | 13:43 | 14:24 | 15:11 | 16:48 | 17:35 | 18:22 |
| Law Time Saint-Paul | 05:42 | 06:26 | 07:33 | 08:18 | 09:12 | 09:46 | 10:45 | 12:21 | 13:01 | 13:45 | 14:25 | 15:14 | 16:49 | 17:36 | 18:23 |
| PE.Saint-Gilles les Hauts Saint-Paul | 05:43 | 06:27 | 07:34 | 08:20 | 09:13 | 09:47 | 10:46 | 12:22 | 13:02 | 13:46 | 14:26 | 15:15 | 16:50 | 17:37 | 18:24 |
| Les Oliviers Saint-Paul | 05:44 | 06:28 | 07:34 | 08:21 | 09:13 | 09:48 | 10:47 | 12:23 | 13:03 | 13:46 | 14:27 | 15:15 | 16:50 | 17:38 | 18:25 |
| Centhor Saint-Paul | 05:45 | 06:29 | 07:35 | 08:22 | 09:14 | 09:49 | 10:48 | 12:24 | 13:04 | 13:47 | 14:28 | 15:16 | 16:51 | 17:39 | 18:26 |
| Grande Terre Saint-Paul | 05:46 | 06:31 | 07:36 | 08:23 | 09:15 | 09:50 | 10:49 | 12:25 | 13:05 | 13:49 | 14:29 | 15:17 | 16:52 | 17:40 | 18:27 |
| Balance Fleurimont Saint-Paul | 05:47 | 06:33 | 07:37 | 08:24 | 09:17 | 09:51 | 10:50 | 12:26 | 13:06 | 13:50 | 14:30 | 15:18 | 16:54 | 17:41 | 18:28 |
| Centre Médical Fleurimont Saint-Paul | 05:48 | 06:34 | 07:38 | 08:25 | 09:18 | 09:51 | 10:51 | 12:27 | 13:07 | 13:51 | 14:31 | 15:19 | 16:55 | 17:41 | 18:28 |
| Rond Point Plateau Caillou Saint-Paul | 05:49 | 06:36 | 07:39 | 08:26 | 09:19 | 09:52 | 10:52 | 12:28 | 13:08 | 13:52 | 14:32 | 15:20 | 16:56 | 17:42 | 18:29 |
| Lycée de Plateau Caillou Saint-Paul | 05:50 | 06:38 | 07:40 | 08:27 | 09:20 | 09:53 | 10:53 | 12:29 | 13:09 | 13:54 | 14:33 | 15:21 | 16:57 | 17:43 | 18:30 |
| Fleurimont Saint-Paul | 05:52 | 06:40 | 07:43 | 08:28 | 09:21 | 09:54 | 10:54 | 12:30 | 13:10 | 13:55 | 14:34 | 15:23 | 16:58 | 17:44 | 18:31 |
| Eglise Plateau Caillou Saint-Paul | 05:53 | 06:41 | 07:44 | 08:29 | 09:22 | 09:55 | 10:55 | 12:31 | 13:11 | 13:56 | 14:35 | 15:24 | 16:59 | 17:45 | 18:32 |
| Les Arcades Saint-Paul | 05:54 | 06:42 | 07:46 | 08:30 | 09:23 | 09:56 | 10:56 | 12:32 | 13:12 | 13:57 | 14:36 | 15:25 | 17:00 | 17:46 | 18:33 |
| AFPAR Plateau Caillou Saint-Paul | 05:55 | 06:44 | 07:47 | 08:30 | 09:23 | 09:57 | 10:56 | 12:32 | 13:12 | 13:57 | 14:36 | 15:25 | 17:00 | 17:46 | 18:33 |
| Gare Routière Saint-Paul | 06:08 | 07:10 | 08:05 | 08:38 | 09:31 | 10:21 | 11:03 | 12:39 | 13:18 | 14:02 | 14:42 | 15:32 | 17:08 | 17:54 | 18:41 |
| Coiffeur Trois-Bassins | · | 06:12 | · | 08:03 | · | 09:32 | · | · | 12:48 | · | 14:13 | · | · | 17:23 | · |
| Les Muscadiers Trois-Bassins | · | 06:13 | · | 08:04 | · | 09:33 | · | · | 12:49 | · | 14:14 | · | · | 17:24 | · |
| Collège Trois-Bassins | · | 06:15 | · | 08:06 | · | 09:35 | · | · | 12:51 | · | 14:16 | · | · | 17:26 | · |
Horaires théoriques — source : Kar'Ouest via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).