← Horaires des bus79
Saint-Paul ligne 79
Kar'Ouest
Direction BARRAGE VERGERS · 16 départ(s)
| Gare Routière Saint-Paul | 06:25 | 07:20 | 08:15 | 08:45 | 09:40 | 11:15 | 12:00 | 12:45 | 13:30 | 14:15 | 14:50 | 15:45 | 16:35 | 17:20 | 18:00 | 18:50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margoses Saint-Paul | 06:32 | 07:27 | 08:20 | 08:52 | 09:47 | 11:22 | 12:07 | 12:52 | 13:37 | 14:22 | 14:57 | 15:52 | 16:42 | 17:27 | 18:07 | 18:56 |
| AFPAR Plateau Caillou Saint-Paul | 06:33 | 07:28 | 08:21 | 08:53 | 09:48 | 11:23 | 12:08 | 12:53 | 13:38 | 14:23 | 14:58 | 15:53 | 16:43 | 17:28 | 18:08 | 18:57 |
| Les Arcades Saint-Paul | 06:33 | 07:28 | 08:21 | 08:53 | 09:48 | 11:23 | 12:08 | 12:53 | 13:38 | 14:23 | 14:58 | 15:53 | 16:43 | 17:28 | 18:08 | 18:57 |
| Eglise Plateau Caillou Saint-Paul | 06:34 | 07:29 | 08:21 | 08:54 | 09:49 | 11:24 | 12:09 | 12:54 | 13:39 | 14:24 | 14:59 | 15:54 | 16:44 | 17:29 | 18:09 | 18:58 |
| Fleurimont Saint-Paul | 06:35 | 07:30 | 08:22 | 08:54 | 09:49 | 11:24 | 12:09 | 12:55 | 13:39 | 14:24 | 14:59 | 15:54 | 16:45 | 17:29 | 18:09 | 18:58 |
| Lycée de Plateau Caillou Saint-Paul | 06:37 | 07:32 | 08:23 | 08:56 | 09:51 | 11:26 | 12:11 | 12:57 | 13:41 | 14:26 | 15:01 | 15:56 | 16:47 | 17:31 | 18:11 | 19:00 |
| Rond Point Plateau Caillou Saint-Paul | 06:38 | 07:33 | 08:24 | 08:57 | 09:52 | 11:27 | 12:12 | 12:58 | 13:42 | 14:27 | 15:02 | 15:57 | 16:49 | 17:33 | 18:12 | 19:01 |
| Centre Médical Fleurimont Saint-Paul | 06:39 | 07:33 | 08:24 | 08:58 | 09:52 | 11:28 | 12:13 | 12:59 | 13:43 | 14:27 | 15:03 | 15:57 | 16:50 | 17:34 | 18:13 | 19:02 |
| Balance Fleurimont Saint-Paul | 06:40 | 07:35 | 08:25 | 08:59 | 09:54 | 11:29 | 12:14 | 13:00 | 13:44 | 14:29 | 15:04 | 15:59 | 16:52 | 17:36 | 18:15 | 19:03 |
| Grande Terre Saint-Paul | 06:41 | 07:35 | 08:25 | 09:00 | 09:54 | 11:30 | 12:15 | 13:01 | 13:45 | 14:29 | 15:05 | 15:59 | 16:54 | 17:38 | 18:16 | 19:04 |
| Centhor Saint-Paul | 06:42 | 07:36 | 08:26 | 09:01 | 09:55 | 11:31 | 12:16 | 13:02 | 13:46 | 14:30 | 15:06 | 16:00 | 16:55 | 17:39 | 18:17 | 19:05 |
| Les Oliviers Saint-Paul | 06:43 | 07:37 | 08:27 | 09:02 | 09:56 | 11:32 | 12:17 | 13:03 | 13:47 | 14:32 | 15:07 | 16:02 | 16:56 | 17:40 | 18:18 | 19:06 |
| PE.Saint-Gilles les Hauts Saint-Paul | 06:44 | 07:38 | 08:28 | 09:03 | 09:57 | 11:33 | 12:18 | 13:04 | 13:48 | 14:33 | 15:08 | 16:03 | 16:57 | 17:41 | 18:19 | 19:07 |
| Law Time Saint-Paul | 06:45 | 07:39 | 08:29 | 09:05 | 09:59 | 11:34 | 12:20 | 13:05 | 13:49 | 14:34 | 15:10 | 16:04 | 16:59 | 17:42 | 18:20 | 19:08 |
| Chapelle Pointue Saint-Paul | 06:47 | 07:41 | 08:30 | 09:07 | 10:01 | 11:36 | 12:22 | 13:07 | 13:51 | 14:36 | 15:12 | 16:06 | 17:01 | 17:44 | 18:22 | 19:10 |
| Cimetière Villèle Saint-Paul | 06:48 | 07:42 | 08:31 | 09:08 | 10:02 | 11:37 | 12:23 | 13:08 | 13:52 | 14:37 | 15:13 | 16:07 | 17:02 | 17:45 | 18:23 | 19:11 |
| Plateau Carosse Trois-Bassins | 06:49 | 07:43 | 08:32 | 09:09 | 10:03 | 11:38 | 12:24 | 13:09 | 13:53 | 14:38 | 15:14 | 16:08 | 17:03 | 17:46 | 18:24 | 19:12 |
| Croisée l'Ermitage Trois-Bassins | 06:51 | 07:45 | 08:34 | 09:11 | 10:05 | 11:40 | 12:26 | 13:11 | 13:55 | 14:40 | 15:16 | 16:10 | 17:05 | 17:48 | 18:26 | 19:14 |
| Croisée Longuet Trois-Bassins | 06:52 | 07:46 | 08:35 | 09:11 | 10:05 | 11:41 | 12:26 | 13:11 | 13:55 | 14:41 | 15:16 | 16:11 | 17:06 | 17:48 | 18:26 | 19:14 |
| Chemin Vue Belle Trois-Bassins | 06:52 | 07:46 | 08:35 | 09:12 | 10:06 | 11:41 | 12:27 | 13:12 | 13:56 | 14:41 | 15:17 | 16:11 | 17:06 | 17:49 | 18:27 | 19:15 |
| PE.La saline (Prisami) Trois-Bassins | 06:54 | 07:48 | 08:37 | 09:13 | 10:07 | 11:43 | 12:28 | 13:13 | 13:57 | 14:43 | 15:18 | 16:13 | 17:08 | 17:50 | 18:28 | 19:16 |
| La Saline (Mairie) Trois-Bassins | 06:55 | 07:49 | 08:38 | 09:14 | 10:08 | 11:44 | 12:28 | 13:14 | 13:58 | 14:44 | 15:19 | 16:14 | 17:09 | 17:51 | 18:29 | 19:17 |
| Cazanove Trois-Bassins | 06:57 | · | 08:40 | · | 10:10 | 11:46 | · | 13:16 | · | 14:46 | · | 16:16 | · | 17:54 | · | 19:19 |
| Rue des Azalées Trois-Bassins | 06:58 | 07:56 | 08:41 | 09:20 | 10:11 | 11:47 | 12:34 | 13:17 | 14:03 | 14:46 | 15:25 | 16:16 | 17:15 | 17:55 | 18:35 | 19:20 |
| Chemin Acadine Trois-Bassins | 06:59 | 07:57 | 08:42 | 09:21 | 10:12 | 11:48 | 12:35 | 13:18 | 14:04 | 14:47 | 15:26 | 16:17 | 17:16 | 17:56 | 18:36 | 19:21 |
| Ecole Barrage Vergers Trois-Bassins | 07:03 | · | 08:45 | · | 10:16 | 11:51 | · | 13:21 | · | 14:50 | · | 16:20 | · | 18:00 | · | 19:24 |
| Croisée Acadine Trois-Bassins | 07:04 | · | 08:46 | · | 10:17 | 11:52 | · | 13:22 | · | 14:51 | · | 16:21 | · | 18:01 | · | 19:25 |
| Diorflar Trois-Bassins | 07:04 | · | 08:46 | · | 10:17 | 11:52 | · | 13:22 | · | 14:51 | · | 16:21 | · | 18:01 | · | 19:25 |
| Barrage Vergers Trois-Bassins | 07:05 | · | 08:47 | · | 10:18 | 11:53 | · | 13:23 | · | 14:52 | · | 16:22 | · | 18:02 | · | 19:26 |
| Collège Trois-Bassins | · | 07:51 | · | 09:15 | · | · | 12:30 | · | 13:59 | · | 15:21 | · | 17:10 | · | 18:30 | · |
| Les Muscadiers Trois-Bassins | · | 07:53 | · | 09:17 | · | · | 12:31 | · | 14:01 | · | 15:23 | · | 17:12 | · | 18:32 | · |
| Coiffeur Trois-Bassins | · | 07:54 | · | 09:18 | · | · | 12:32 | · | 14:02 | · | 15:24 | · | 17:13 | · | 18:33 | · |
Horaires théoriques — source : Kar'Ouest via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).