← Horaires des bus80
Saint-Paul ligne 80
Kar'Ouest
Direction GARE ROUTIERE DE SAINT PAUL · 23 départ(s)
| Terminus Fond de Puits Trois-Bassins | · | 06:55 | 07:15 | 07:45 | · | 08:20 | 08:40 | · | 09:40 | 10:00 | 10:55 | 11:25 | 12:10 | · | 13:30 | · | 14:45 | 15:15 | · | 16:00 | 16:35 | · | 17:25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminus Fond de Puits 2 Trois-Bassins | 06:25 | 06:56 | 07:15 | 07:45 | 07:45 | 08:21 | 08:41 | 09:02 | 09:41 | 10:01 | 10:56 | 11:26 | 12:11 | 13:05 | 13:31 | 14:20 | 14:46 | 15:16 | 15:40 | 16:01 | 16:36 | 17:00 | 17:26 |
| Stade Acadine Trois-Bassins | 06:26 | 06:57 | 07:16 | 07:46 | 07:46 | 08:22 | 08:42 | 09:03 | 09:42 | 10:02 | 10:57 | 11:27 | 12:12 | 13:06 | 13:32 | 14:21 | 14:47 | 15:17 | 15:41 | 16:02 | 16:37 | 17:01 | 17:27 |
| Ecole Fond de Puits Trois-Bassins | 06:27 | 06:58 | 07:17 | 07:47 | 07:47 | 08:22 | 08:42 | 09:04 | 09:42 | 10:03 | 10:58 | 11:28 | 12:13 | 13:06 | 13:33 | 14:22 | 14:47 | 15:17 | 15:42 | 16:03 | 16:38 | 17:02 | 17:28 |
| Fond de Puits 2 Trois-Bassins | 06:28 | 06:59 | 07:18 | 07:48 | 07:48 | 08:23 | 08:43 | 09:05 | 09:43 | 10:04 | 10:59 | 11:29 | 12:14 | 13:07 | 13:34 | 14:23 | 14:48 | 15:18 | 15:43 | 16:04 | 16:39 | 17:03 | 17:29 |
| Fond de Puits N°180 Trois-Bassins | 06:29 | 06:59 | 07:18 | 07:48 | 07:49 | 08:24 | 08:44 | 09:06 | 09:44 | 10:04 | 11:00 | 11:29 | 12:14 | 13:08 | 13:34 | 14:24 | 14:49 | 15:19 | 15:44 | 16:04 | 16:39 | 17:04 | 17:30 |
| Fond de Puits Trois-Bassins | 06:30 | 07:00 | 07:19 | 07:49 | 07:50 | 08:25 | 08:45 | 09:07 | 09:45 | 10:05 | 11:01 | 11:30 | 12:15 | 13:09 | 13:35 | 14:25 | 14:49 | 15:20 | 15:45 | 16:05 | 16:40 | 17:05 | 17:31 |
| Croisée l'Ermitage (Bis) Trois-Bassins | 06:32 | 07:02 | · | · | 07:52 | 08:26 | 08:46 | 09:09 | 09:46 | 10:07 | · | 11:32 | 12:17 | 13:10 | 13:37 | 14:27 | · | 15:21 | 15:47 | 16:07 | · | 17:07 | 17:33 |
| Plateau Carosse Trois-Bassins | 06:34 | 07:04 | · | · | 07:54 | 08:28 | 08:48 | 09:11 | 09:48 | 10:09 | · | 11:34 | 12:19 | 13:12 | 13:39 | 14:29 | · | 15:23 | 15:49 | 16:09 | · | 17:09 | 17:35 |
| Cimetière Villèle Saint-Paul | 06:34 | 07:04 | · | · | 07:55 | 08:28 | 08:48 | 09:12 | 09:49 | 10:10 | · | 11:35 | 12:19 | 13:12 | 13:39 | 14:30 | · | 15:24 | 15:50 | 16:09 | · | 17:10 | 17:35 |
| Chapelle Pointue Saint-Paul | 06:35 | 07:05 | · | · | 07:56 | 08:29 | 08:49 | 09:13 | 09:50 | 10:11 | · | 11:36 | 12:20 | 13:13 | 13:40 | 14:31 | · | 15:25 | 15:51 | 16:10 | · | 17:11 | 17:36 |
| Law Time Saint-Paul | 06:37 | 07:07 | · | · | 07:58 | 08:31 | 08:51 | 09:15 | 09:51 | 10:12 | · | 11:38 | 12:22 | 13:14 | 13:41 | 14:33 | · | 15:27 | 15:53 | 16:12 | · | 17:13 | 17:38 |
| PE.Saint-Gilles les Hauts Saint-Paul | 06:38 | 07:08 | · | · | 07:59 | 08:32 | 08:52 | 09:16 | 09:52 | 10:13 | · | 11:39 | 12:23 | 13:15 | 13:42 | 14:34 | · | 15:28 | 15:54 | 16:13 | · | 17:14 | 17:39 |
| Les Oliviers Saint-Paul | 06:39 | 07:09 | · | · | 08:00 | 08:33 | 08:53 | 09:17 | 09:53 | 10:14 | · | 11:40 | 12:24 | 13:16 | 13:43 | 14:35 | · | 15:29 | 15:55 | 16:14 | · | 17:15 | 17:40 |
| Centhor Saint-Paul | 06:40 | 07:10 | · | · | 08:02 | 08:34 | 08:54 | 09:19 | 09:54 | 10:15 | · | 11:41 | 12:25 | 13:17 | 13:44 | 14:36 | · | 15:30 | 15:56 | 16:15 | · | 17:16 | 17:41 |
| Grande Terre Saint-Paul | 06:41 | 07:12 | · | · | 08:03 | 08:35 | 08:55 | 09:20 | 09:55 | 10:16 | · | 11:42 | 12:26 | 13:18 | 13:45 | 14:37 | · | 15:31 | 15:57 | 16:16 | · | 17:17 | 17:42 |
| Balance Fleurimont Saint-Paul | 06:42 | 07:13 | · | · | 08:04 | 08:37 | 08:57 | 09:21 | 09:56 | 10:17 | · | 11:44 | 12:27 | 13:19 | 13:46 | 14:38 | · | 15:33 | 15:58 | 16:18 | · | 17:18 | 17:43 |
| Centre Médical Fleurimont Saint-Paul | 06:43 | 07:14 | · | · | 08:05 | 08:38 | 08:58 | 09:22 | 09:57 | 10:18 | · | 11:45 | 12:28 | 13:19 | 13:47 | 14:39 | · | 15:34 | 15:59 | 16:19 | · | 17:19 | 17:43 |
| Rond Point Plateau Caillou Saint-Paul | 06:44 | 07:15 | · | · | 08:06 | 08:39 | 08:59 | 09:23 | 09:58 | 10:19 | · | 11:46 | 12:29 | 13:20 | 13:48 | 14:40 | · | 15:35 | 16:00 | 16:20 | · | 17:20 | 17:44 |
| Lycée de Plateau Caillou Saint-Paul | 06:45 | 07:17 | · | · | 08:07 | 08:40 | 09:00 | 09:24 | 09:59 | 10:20 | · | 11:47 | 12:30 | 13:21 | 13:49 | 14:41 | · | 15:36 | 16:01 | 16:21 | · | 17:21 | 17:45 |
| Fleurimont Saint-Paul | 06:46 | 07:19 | · | · | 08:09 | 08:42 | 09:02 | 09:26 | 10:00 | 10:21 | · | 11:48 | 12:31 | 13:22 | 13:50 | 14:43 | · | 15:38 | 16:03 | 16:22 | · | 17:22 | 17:46 |
| Eglise Plateau Caillou Saint-Paul | 06:47 | 07:21 | · | · | 08:10 | 08:43 | 09:03 | 09:27 | 10:01 | 10:22 | · | 11:49 | 12:32 | 13:23 | 13:51 | 14:44 | · | 15:39 | 16:04 | 16:23 | · | 17:23 | 17:47 |
| Les Arcades Saint-Paul | 06:48 | 07:22 | · | · | 08:11 | 08:44 | 09:04 | 09:28 | 10:02 | 10:23 | · | 11:50 | 12:33 | 13:24 | 13:52 | 14:45 | · | 15:40 | 16:05 | 16:24 | · | 17:24 | 17:48 |
| AFPAR Plateau Caillou Saint-Paul | 06:48 | 07:23 | · | · | 08:11 | 08:44 | 09:04 | 09:28 | 10:02 | 10:23 | · | 11:50 | 12:33 | 13:24 | 13:52 | 14:45 | · | 15:40 | 16:05 | 16:24 | · | 17:24 | 17:48 |
| Gare Routière Saint-Paul | 06:55 | 07:47 | · | · | 08:17 | 08:52 | 09:11 | 09:35 | 10:09 | 10:30 | · | 11:57 | 12:40 | 13:30 | 13:59 | 14:52 | · | 15:47 | 16:12 | 16:31 | · | 17:31 | 17:55 |
| Croisée l'Ermitage Trois-Bassins | · | · | 07:21 | 07:51 | · | · | · | · | · | · | 11:03 | · | · | · | · | · | 14:51 | · | · | · | 16:42 | · | · |
| Croisée Longuet Trois-Bassins | · | · | 07:22 | 07:52 | · | · | · | · | · | · | 11:04 | · | · | · | · | · | 14:52 | · | · | · | 16:43 | · | · |
| Chemin Vue Belle Trois-Bassins | · | · | 07:23 | 07:52 | · | · | · | · | · | · | 11:05 | · | · | · | · | · | 14:52 | · | · | · | 16:44 | · | · |
| PE.La saline (Prisami) Trois-Bassins | · | · | 07:25 | 07:54 | · | · | · | · | · | · | 11:07 | · | · | · | · | · | 14:54 | · | · | · | 16:46 | · | · |
Horaires théoriques — source : Kar'Ouest via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).