← Horaires des bus81
Saint-Paul ligne 81
Kar'Ouest
Direction MAIRIE SAINT GILLES LES HAUTS · 16 départ(s)
| Bazette Trois-Bassins | · | · | · | 08:50 | · | · | 11:10 | · | · | · | · | · | · | 17:25 | · | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lot Cross Trois-Bassins | · | · | · | 08:51 | · | · | 11:11 | · | · | · | · | · | · | 17:26 | · | · |
| Chemin Célestin Trois-Bassins | · | · | · | 08:51 | · | · | 11:11 | · | · | · | · | · | · | 17:26 | · | · |
| Boutique Elise Trois-Bassins | · | · | · | 08:52 | · | · | 11:12 | · | · | · | · | · | · | 17:27 | · | · |
| Lot Ferrère Trois-Bassins | · | · | · | 08:53 | · | · | 11:13 | · | · | · | · | · | · | 17:28 | · | · |
| Zopire Trois-Bassins | · | · | · | 08:54 | · | · | 11:14 | · | · | · | · | · | · | 17:29 | · | · |
| 316 Tan Rouge Trois-Bassins | · | · | · | 08:55 | · | · | 11:15 | · | · | · | · | · | · | 17:30 | · | · |
| La Croix Tan Rouge Trois-Bassins | · | · | · | 08:56 | · | · | 11:16 | · | · | · | · | · | · | 17:31 | · | · |
| Eglise Tan Rouge Trois-Bassins | · | · | · | 08:57 | · | · | 11:17 | · | · | · | · | · | · | 17:32 | · | · |
| Ecole Mixte Tan Rouge Trois-Bassins | · | · | · | 08:58 | · | · | 11:18 | · | · | · | · | · | · | 17:33 | · | · |
| Festin Trois-Bassins | · | · | · | 08:59 | · | · | 11:19 | · | · | · | · | · | · | 17:34 | · | · |
| Boutique Euphrasie Trois-Bassins | · | · | · | 08:59 | · | · | 11:20 | · | · | · | · | · | · | 17:34 | · | · |
| Albéric Trois-Bassins | · | · | · | 09:00 | · | · | 11:21 | · | · | · | · | · | · | 17:35 | · | · |
| Citerne Laborde Saint-Paul | · | · | · | 09:01 | · | · | 11:21 | · | · | · | · | · | · | 17:36 | · | · |
| Ananas Saint-Paul | · | · | · | 09:01 | · | · | 11:22 | · | · | · | · | · | · | 17:36 | · | · |
| Place Vidot Saint-Paul | · | · | · | 09:02 | · | · | 11:23 | · | · | · | · | · | · | 17:37 | · | · |
| Fond Maunier Saint-Paul | · | 07:44 | · | 09:03 | 09:14 | · | 11:24 | 12:43 | · | 14:09 | · | 16:43 | · | 17:38 | 18:08 | · |
| Eglise Bernica Saint-Paul | · | 07:45 | · | 09:04 | 09:15 | · | 11:25 | 12:44 | · | 14:10 | · | 16:44 | · | 17:39 | 18:09 | · |
| Mairie Bernica Saint-Paul | · | 07:46 | · | 09:05 | 09:16 | · | 11:26 | 12:45 | · | 14:11 | · | 16:45 | · | 17:40 | 18:10 | · |
| Ecole Bernica Saint-Paul | · | 07:46 | · | 09:05 | 09:16 | · | 11:26 | 12:45 | · | 14:11 | · | 16:45 | · | 17:40 | 18:10 | · |
| Plateau Vert Saint-Paul | · | 07:47 | · | 09:06 | 09:17 | · | 11:27 | 12:46 | · | 14:12 | · | 16:46 | · | 17:41 | 18:11 | · |
| Stade Bernica Saint-Paul | · | 07:48 | · | 09:07 | 09:18 | · | 11:28 | 12:47 | · | 14:13 | · | 16:47 | · | 17:42 | 18:12 | · |
| Persicaire Saint-Paul | · | 07:49 | · | 09:07 | 09:18 | · | 11:28 | 12:48 | · | 14:14 | · | 16:48 | · | 17:42 | 18:13 | · |
| Chemin Lacaille Saint-Paul | · | 07:50 | · | 09:08 | 09:19 | · | 11:29 | 12:49 | · | 14:15 | · | 16:49 | · | 17:43 | 18:14 | · |
| Neptune Saint-Paul | · | 07:51 | · | 09:09 | 09:20 | · | 11:30 | 12:50 | · | 14:16 | · | 16:50 | · | 17:44 | 18:15 | · |
| Pitaya Saint-Paul | · | 07:53 | · | 09:10 | 09:21 | · | 11:31 | 12:51 | · | 14:17 | · | 16:52 | · | 17:45 | 18:16 | · |
| Eglise St Gilles les Hauts Saint-Paul | · | 07:54 | · | 09:11 | 09:22 | · | 11:32 | 12:52 | · | 14:18 | · | 16:53 | · | 17:46 | 18:17 | · |
| Law Time Saint-Paul | 06:52 | 07:55 | 08:18 | 09:13 | 09:24 | 09:41 | 11:34 | 12:53 | 13:13 | 14:19 | 14:37 | 16:54 | 17:17 | 17:48 | 18:19 | · |
| PE.Saint-Gilles les Hauts Saint-Paul | 06:53 | 07:57 | 08:19 | 09:14 | 09:25 | 09:42 | 11:35 | 12:54 | 13:14 | 14:20 | 14:38 | 16:56 | 17:18 | 17:49 | 18:20 | · |
| Musée Villèle Saint-Paul | 06:45 | · | 08:10 | · | · | 09:34 | · | · | 13:05 | · | 14:29 | · | 17:10 | · | · | 18:29 |
| La Croix Bras Canot Trois-Bassins | · | 07:30 | · | · | 09:00 | · | · | 12:30 | · | 13:55 | · | 16:30 | · | · | 17:55 | · |
| Bras Canot Trois-Bassins | · | 07:31 | · | · | 09:01 | · | · | 12:31 | · | 13:56 | · | 16:31 | · | · | 17:56 | · |
| Chemin des Violettes Saint-Paul | 06:46 | · | 08:11 | · | · | 09:35 | · | · | 13:06 | · | 14:30 | · | 17:11 | · | · | 18:30 |
| Chapelle la Misère Saint-Paul | 06:47 | · | 08:12 | · | · | 09:36 | · | · | 13:07 | · | 14:31 | · | 17:12 | · | · | 18:31 |
| Ecole Bras Canot Trois-Bassins | · | 07:32 | · | · | 09:02 | · | · | 12:32 | · | 13:57 | · | 16:32 | · | · | 17:57 | · |
| Boutique Capoutry Trois-Bassins | · | 07:33 | · | · | 09:03 | · | · | 12:33 | · | 13:58 | · | 16:33 | · | · | 17:58 | · |
| Mahatma Gandhi Saint-Paul | 06:48 | · | 08:13 | · | · | 09:37 | · | · | 13:08 | · | 14:32 | · | 17:13 | · | · | 18:32 |
| Lot Paris Leclerc Trois-Bassins | · | 07:36 | · | · | 09:06 | · | · | 12:35 | · | 14:01 | · | 16:35 | · | · | 18:00 | · |
| Chemin Muguets Saint-Paul | 06:48 | · | 08:13 | · | · | 09:37 | · | · | 13:08 | · | 14:32 | · | 17:13 | · | · | 18:32 |
| Mairie du Tan Rouge Trois-Bassins | · | 07:37 | · | · | 09:07 | · | · | 12:36 | · | 14:02 | · | 16:36 | · | · | 18:01 | · |
| Lot Grand Carosse Saint-Paul | 06:48 | · | 08:13 | · | · | 09:37 | · | · | 13:08 | · | 14:32 | · | 17:13 | · | · | 18:32 |
| Euphrasie Trois-Bassins | · | 07:39 | · | · | 09:09 | · | · | 12:38 | · | 14:04 | · | 16:38 | · | · | 18:03 | · |
| Musée Villèle Saint-Paul | 06:49 | · | 08:14 | · | · | 09:38 | · | · | 13:09 | · | 14:33 | · | 17:14 | · | · | 18:33 |
| Chapelle Pointue Saint-Paul | 06:50 | · | 08:16 | · | · | 09:39 | · | · | 13:11 | · | 14:35 | · | 17:15 | · | · | · |
| Inspection Trois-Bassins | · | 07:40 | · | · | 09:10 | · | · | 12:39 | · | 14:05 | · | 16:39 | · | · | 18:04 | · |
| Chemin Ricquebourg Trois-Bassins | · | 07:40 | · | · | 09:10 | · | · | 12:39 | · | 14:05 | · | 16:39 | · | · | 18:04 | · |
| Galabert Trois-Bassins | · | 07:41 | · | · | 09:11 | · | · | 12:40 | · | 14:06 | · | 16:40 | · | · | 18:05 | · |
| Monteville Trois-Bassins | · | 07:41 | · | · | 09:11 | · | · | 12:40 | · | 14:06 | · | 16:40 | · | · | 18:05 | · |
| Les Letchis Saint-Paul | · | 07:42 | · | · | 09:12 | · | · | 12:41 | · | 14:07 | · | 16:41 | · | · | 18:06 | · |
| Chemin Crescence T.R. Saint-Paul | · | 07:43 | · | · | 09:13 | · | · | 12:42 | · | 14:08 | · | 16:42 | · | · | 18:07 | · |
Horaires théoriques — source : Kar'Ouest via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).