← Horaires des bus81
Saint-Paul ligne 81
Kar'Ouest
Direction LA CROIX BRAS CANOT · 16 départ(s)
| PE.Saint-Gilles les Hauts Saint-Paul | 07:00 | 08:05 | 08:30 | 09:20 | 09:30 | 09:55 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:25 | 14:25 | 16:00 | 17:00 | 17:25 | 17:55 | 18:25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Law Time Saint-Paul | 07:01 | 08:07 | 08:32 | 09:21 | 09:31 | 09:57 | 11:42 | 12:02 | 13:02 | 13:26 | 14:26 | 16:02 | 17:02 | 17:27 | 17:57 | 18:26 |
| Eglise St Gilles les Hauts Saint-Paul | 07:02 | · | 08:33 | 09:22 | · | 09:58 | 11:43 | 12:03 | · | 13:27 | · | 16:03 | · | 17:28 | 17:58 | · |
| Pitaya Saint-Paul | 07:03 | · | 08:34 | 09:23 | · | 09:59 | 11:44 | 12:04 | · | 13:28 | · | 16:04 | · | 17:29 | 17:59 | · |
| Neptune Saint-Paul | 07:04 | · | 08:36 | 09:24 | · | 10:00 | 11:45 | 12:05 | · | 13:29 | · | 16:06 | · | 17:30 | 18:00 | · |
| Chemin Lacaille Saint-Paul | 07:05 | · | 08:37 | 09:25 | · | 10:01 | 11:46 | 12:06 | · | 13:30 | · | 16:07 | · | 17:31 | 18:01 | · |
| Persicaires Saint-Paul | 07:06 | · | 08:38 | 09:26 | · | 10:02 | 11:47 | 12:07 | · | 13:31 | · | 16:08 | · | 17:32 | 18:02 | · |
| Stade Bernica Saint-Paul | 07:07 | · | 08:39 | 09:27 | · | 10:03 | 11:48 | 12:08 | · | 13:32 | · | 16:09 | · | 17:33 | 18:03 | · |
| Plateau Vert Saint-Paul | 07:08 | · | 08:40 | 09:28 | · | 10:04 | 11:49 | 12:09 | · | 13:33 | · | 16:10 | · | 17:34 | 18:04 | · |
| Ecole Bernica Saint-Paul | 07:09 | · | 08:41 | 09:29 | · | 10:05 | 11:50 | 12:10 | · | 13:34 | · | 16:11 | · | 17:35 | 18:05 | · |
| Mairie Bernica Saint-Paul | 07:09 | · | 08:41 | 09:29 | · | 10:05 | 11:50 | 12:10 | · | 13:34 | · | 16:11 | · | 17:35 | 18:05 | · |
| Eglise Bernica Saint-Paul | 07:10 | · | 08:42 | 09:30 | · | 10:06 | 11:51 | 12:11 | · | 13:35 | · | 16:12 | · | 17:36 | 18:06 | · |
| Fond Maunier Saint-Paul | 07:11 | · | 08:42 | 09:31 | · | 10:06 | 11:52 | 12:11 | · | 13:35 | · | 16:12 | · | 17:36 | 18:07 | · |
| Place Vidot Saint-Paul | · | · | · | 09:32 | · | · | 11:53 | · | · | · | · | · | · | · | 18:07 | · |
| Ananas Saint-Paul | · | · | · | 09:32 | · | · | 11:53 | · | · | · | · | · | · | · | 18:08 | · |
| Citerne Laborde Saint-Paul | · | · | · | 09:33 | · | · | 11:54 | · | · | · | · | · | · | · | 18:08 | · |
| Albéric Trois-Bassins | · | · | · | 09:33 | · | · | 11:54 | · | · | · | · | · | · | · | 18:09 | · |
| Boutique Euphrasie Trois-Bassins | · | · | · | 09:34 | · | · | 11:55 | · | · | · | · | · | · | · | 18:09 | · |
| Festin Trois-Bassins | · | · | · | 09:35 | · | · | 11:56 | · | · | · | · | · | · | · | 18:10 | · |
| Ecole Mixte Tan Rouge Trois-Bassins | · | · | · | 09:35 | · | · | 11:56 | · | · | · | · | · | · | · | 18:10 | · |
| Eglise Tan Rouge Trois-Bassins | · | · | · | 09:36 | · | · | 11:57 | · | · | · | · | · | · | · | 18:11 | · |
| La Croix Tan Rouge Trois-Bassins | · | · | · | 09:37 | · | · | 11:58 | · | · | · | · | · | · | · | 18:12 | · |
| 316 Tan Rouge Trois-Bassins | · | · | · | 09:38 | · | · | 11:59 | · | · | · | · | · | · | · | 18:14 | · |
| Zopire Trois-Bassins | · | · | · | 09:39 | · | · | 12:00 | · | · | · | · | · | · | · | 18:15 | · |
| Lot Ferrère Trois-Bassins | · | · | · | 09:40 | · | · | 12:01 | · | · | · | · | · | · | · | 18:16 | · |
| Boutique Elise Trois-Bassins | · | · | · | 09:41 | · | · | 12:02 | · | · | · | · | · | · | · | 18:17 | · |
| Chemin Célestin Trois-Bassins | · | · | · | 09:42 | · | · | 12:03 | · | · | · | · | · | · | · | 18:18 | · |
| Lot Cross Trois-Bassins | · | · | · | 09:42 | · | · | 12:03 | · | · | · | · | · | · | · | 18:18 | · |
| Bazette Trois-Bassins | · | · | · | 09:43 | · | · | 12:04 | · | · | · | · | · | · | · | 18:19 | · |
| Chapelle Pointue Saint-Paul | · | 08:09 | · | · | 09:33 | · | · | · | 13:04 | · | 14:28 | · | 17:04 | · | · | 18:28 |
| Musée Villèle Saint-Paul | · | 08:10 | · | · | 09:34 | · | · | · | 13:05 | · | 14:29 | · | 17:05 | · | · | 18:29 |
| Chemin Crescence T.R. Saint-Paul | 07:12 | · | 08:43 | · | · | 10:07 | · | 12:12 | · | 13:36 | · | 16:13 | · | 17:37 | · | · |
| Les Letchis Saint-Paul | 07:13 | · | 08:44 | · | · | 10:08 | · | 12:13 | · | 13:37 | · | 16:14 | · | 17:38 | · | · |
| Monteville Trois-Bassins | 07:13 | · | 08:44 | · | · | 10:08 | · | 12:13 | · | 13:37 | · | 16:14 | · | 17:38 | · | · |
| Galabert Trois-Bassins | 07:14 | · | 08:45 | · | · | 10:09 | · | 12:14 | · | 13:38 | · | 16:15 | · | 17:39 | · | · |
| Chemin Ricquebourg Trois-Bassins | 07:15 | · | 08:45 | · | · | 10:09 | · | 12:14 | · | 13:38 | · | 16:15 | · | 17:39 | · | · |
| Inspection Trois-Bassins | 07:15 | · | 08:46 | · | · | 10:10 | · | 12:15 | · | 13:39 | · | 16:16 | · | 17:40 | · | · |
| Euphrasie Trois-Bassins | 07:16 | · | 08:47 | · | · | 10:11 | · | 12:16 | · | 13:40 | · | 16:17 | · | 17:41 | · | · |
| Mairie du Tan Rouge Trois-Bassins | 07:18 | · | 08:48 | · | · | 10:12 | · | 12:17 | · | 13:41 | · | 16:18 | · | 17:42 | · | · |
| Lot Paris Leclerc Trois-Bassins | 07:19 | · | 08:49 | · | · | 10:13 | · | 12:18 | · | 13:42 | · | 16:19 | · | 17:43 | · | · |
| Boutique Capoutry Trois-Bassins | 07:22 | · | 08:51 | · | · | 10:16 | · | 12:21 | · | 13:45 | · | 16:22 | · | 17:46 | · | · |
| Ecole Bras Canot Trois-Bassins | 07:23 | · | 08:52 | · | · | 10:17 | · | 12:22 | · | 13:46 | · | 16:23 | · | 17:47 | · | · |
| Bras Canot Trois-Bassins | 07:24 | · | 08:53 | · | · | 10:18 | · | 12:23 | · | 13:47 | · | 16:24 | · | 17:48 | · | · |
| La Croix Bras Canot Trois-Bassins | 07:25 | · | 08:54 | · | · | 10:19 | · | 12:24 | · | 13:48 | · | 16:25 | · | 17:49 | · | · |
Horaires théoriques — source : Kar'Ouest via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).