← Horaires des bus83
Saint-Paul ligne 83
Kar'Ouest
Direction ROUTE DU GUILLAUME (C.RUISSEAU) · 20 départ(s)
| Impasse Sarquet Saint-Paul | · | 06:15 | · | 07:25 | · | 08:35 | · | 09:45 | · | 11:20 | · | 12:25 | · | 13:35 | · | 16:10 | · | 17:30 | 18:25 | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eglantines Saint-Paul | · | 06:16 | · | 07:26 | · | 08:36 | · | 09:46 | · | 11:21 | · | 12:26 | · | 13:36 | · | 16:11 | · | 17:31 | 18:26 | · |
| Impasse de l'Or Saint-Paul | · | 06:16 | · | 07:26 | · | 08:36 | · | 09:46 | · | 11:21 | · | 12:26 | · | 13:36 | · | 16:11 | · | 17:31 | 18:26 | · |
| Chemin Macé Saint-Paul | · | 06:17 | · | 07:27 | · | 08:37 | · | 09:47 | · | 11:22 | · | 12:27 | · | 13:37 | · | 16:12 | · | 17:32 | 18:27 | · |
| Crack Ruisseau Saint-Paul | · | 06:18 | · | 07:28 | · | 08:38 | · | · | · | 11:23 | · | 12:28 | · | 13:38 | · | 16:13 | · | 17:33 | 18:28 | · |
| Polpost les Bas Saint-Paul | · | 06:19 | · | 07:29 | · | 08:39 | · | · | · | 11:24 | · | 12:29 | · | 13:39 | · | 16:14 | · | 17:34 | 18:29 | · |
| Route du Guillaume(C.Ruisseau) Saint-Paul | · | 06:20 | · | 07:30 | · | 08:40 | · | · | · | 11:25 | · | 12:30 | · | 13:40 | · | 16:15 | · | 17:35 | 18:30 | · |
| Route du Guillaume(C.Ruisseau) Saint-Paul | 06:00 | · | 07:10 | · | 08:20 | · | 09:30 | · | 11:05 | · | 12:10 | · | 13:20 | · | 15:50 | · | 17:10 | · | · | 18:40 |
| Les Crabiers Saint-Paul | 06:03 | · | 07:13 | · | 08:23 | · | 09:33 | · | 11:08 | · | 12:13 | · | 13:23 | · | 15:53 | · | 17:13 | · | · | 18:43 |
| Les Chenilles Saint-Paul | 06:04 | · | 07:14 | · | 08:24 | · | 09:34 | · | 11:09 | · | 12:14 | · | 13:24 | · | 15:54 | · | 17:14 | · | · | 18:44 |
| Hirondelles Saint-Paul | 06:05 | · | 07:15 | · | 08:25 | · | 09:35 | · | 11:10 | · | 12:15 | · | 13:25 | · | 15:55 | · | 17:15 | · | · | 18:45 |
Horaires théoriques — source : Kar'Ouest via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).