← Horaires des bus14
CARPIN EMILIEN-GARE DE SAINT BENOIT
Estival
Direction GR SAINT BENOIT · 9 départ(s)
| CARPIN EMILIEN Saint-Benoît | 05:40 | · | 08:25 | · | · | 12:55 | · | · | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAISON N° 401 Saint-Benoît | 05:40 | · | 08:25 | · | · | 12:55 | · | · | · |
| MAISON N° 400 BIS Saint-Benoît | 05:41 | · | 08:26 | · | · | 12:56 | · | · | · |
| L'OASIS Saint-Benoît | 05:43 | 06:55 | 08:28 | 10:00 | 11:20 | 12:58 | 14:35 | 15:50 | · |
| RD 54 Saint-Benoît | 05:43 | 06:55 | 08:28 | 10:00 | 11:20 | 12:58 | 14:35 | 15:50 | · |
| CITERNE Saint-Benoît | 05:44 | 06:56 | 08:29 | 10:01 | 11:21 | 12:59 | 14:36 | 15:51 | · |
| CHEMIN SAFER 1 Saint-Benoît | 05:44 | 06:57 | 08:29 | 10:01 | 11:21 | 13:00 | 14:36 | 15:51 | · |
| CHAMPAQUE Saint-Benoît | 05:45 | 06:58 | 08:30 | 10:02 | 11:22 | 13:01 | 14:37 | 15:52 | · |
| CHEMIN CHATEL Saint-Benoît | 05:47 | 07:00 | 08:32 | 10:04 | 11:24 | 13:03 | 14:39 | 15:54 | 17:15 |
| RUE CHATEL Saint-Benoît | 05:48 | 07:01 | 08:33 | 10:05 | 11:25 | 13:04 | 14:40 | 15:55 | 17:16 |
| RUE DES PENDULAS Saint-Benoît | 05:49 | 07:02 | 08:34 | 10:06 | 11:26 | 13:05 | 14:41 | 15:56 | 17:17 |
| RUE DE PORCELAINE Saint-Benoît | 05:49 | 07:02 | 08:34 | 10:06 | 11:26 | 13:05 | 14:41 | 15:56 | 17:17 |
| MUSCADIERE Saint-Benoît | 05:51 | 07:04 | 08:36 | 10:08 | 11:28 | 13:07 | 14:43 | 15:58 | 17:19 |
| CAMPHRIER Saint-Benoît | 05:51 | 07:04 | 08:36 | 10:08 | 11:28 | 13:07 | 14:43 | 15:58 | 17:19 |
| CHEMIN MANDRIN Saint-Benoît | 05:52 | 07:05 | 08:37 | 10:09 | 11:29 | 13:08 | 14:44 | 15:59 | 17:20 |
| ROSE PORCELAINE Saint-Benoît | 05:53 | 07:06 | 08:38 | 10:10 | 11:30 | 13:09 | 14:45 | 16:00 | 17:21 |
| LA SALETTE Saint-Benoît | 05:54 | 07:06 | 08:38 | 10:10 | 11:30 | 13:09 | 14:45 | 16:00 | 17:21 |
| CHEMIN NATCHAN Saint-Benoît | 05:55 | 07:07 | 08:39 | 10:11 | 11:31 | 13:10 | 14:46 | 16:01 | 17:22 |
| ILET DANCLAS Saint-Benoît | 05:57 | 07:09 | 08:41 | 10:13 | 11:33 | 13:12 | 14:48 | 16:03 | 17:24 |
| VERGER Saint-Benoît | 05:59 | 07:11 | 08:43 | 10:15 | 11:35 | 13:14 | 14:50 | 16:05 | 17:26 |
| RADIER Saint-Benoît | 06:00 | 07:12 | 08:44 | 10:16 | 11:36 | 13:15 | 14:51 | 16:06 | 17:27 |
| MAISON N° 60 Saint-Benoît | 06:00 | 07:12 | 08:44 | 10:16 | 11:36 | 13:15 | 14:51 | 16:06 | 17:27 |
| ILET COCOS Saint-Benoît | 06:01 | 07:13 | 08:45 | 10:17 | 11:37 | 13:16 | 14:52 | 16:07 | 17:28 |
| MAISON N° 60 Saint-Benoît | 06:01 | 07:13 | 08:45 | 10:17 | 11:37 | 13:16 | 14:52 | 16:07 | 17:28 |
| RADIER Saint-Benoît | 06:02 | 07:14 | 08:46 | 10:18 | 11:38 | 13:17 | 14:53 | 16:08 | 17:29 |
| VERGER Saint-Benoît | 06:03 | 07:15 | 08:47 | 10:19 | 11:39 | 13:18 | 14:54 | 16:09 | 17:30 |
| LONGANIS Saint-Benoît | 06:06 | 07:18 | 08:50 | 10:22 | 11:42 | 13:21 | 14:57 | 16:12 | 17:33 |
| ECOLE DES SŒURS Saint-Benoît | 06:06 | 07:18 | 08:50 | 10:22 | 11:42 | 13:21 | 14:57 | 16:12 | 17:33 |
| BRAS CANOT Saint-Benoît | 06:08 | 07:20 | 08:52 | 10:24 | 11:44 | 13:23 | 14:59 | 16:14 | 17:35 |
| CHEMIN PINGUET Saint-Benoît | 06:08 | 07:20 | 08:52 | 10:24 | 11:44 | 13:23 | 14:59 | 16:14 | 17:35 |
| GARAGE Saint-Benoît | 06:09 | 07:21 | 08:53 | 10:25 | 11:45 | 13:24 | 15:00 | 16:15 | 17:36 |
| CHEMIN BRAS FUSIL Saint-Benoît | 06:10 | 07:23 | 08:54 | 10:27 | 11:46 | 13:25 | 15:01 | 16:16 | 17:37 |
| RESIDENCE BRAS CANOT Saint-Benoît | 06:12 | 07:25 | 08:56 | 10:29 | 11:48 | 13:27 | 15:03 | 16:18 | 17:39 |
| JOSEPH HUBERT Saint-Benoît | 06:12 | 07:25 | 08:56 | 10:29 | 11:48 | 13:27 | 15:03 | 16:19 | 17:39 |
| LES GIROFLES Saint-Benoît | 06:13 | 07:26 | 08:57 | 10:30 | 11:49 | 13:28 | 15:04 | 16:20 | 17:40 |
| CITE LABOURDONNAIS Saint-Benoît | 06:14 | 07:27 | 08:58 | 10:31 | 11:50 | 13:29 | 15:05 | 16:21 | 17:41 |
| MARCHE Saint-Benoît | 06:15 | 07:29 | 08:59 | 10:33 | 11:51 | 13:30 | 15:06 | 16:21 | 17:42 |
| LA CAF Saint-Benoît | 06:17 | 07:31 | 09:01 | 10:35 | 11:53 | 13:32 | 15:08 | 16:23 | 17:44 |
| COLLEGE BEAULIEU Saint-Benoît | 06:18 | 07:33 | 09:02 | 10:37 | 11:54 | 13:33 | 15:09 | 16:24 | 17:45 |
| POLE SOCIAL Saint-Benoît | 06:20 | 07:37 | 09:04 | 10:41 | 11:56 | 13:35 | 15:11 | 16:26 | 17:47 |
| GR SAINT BENOIT Saint-Benoît | 06:22 | 07:40 | 09:06 | 10:44 | 11:58 | 13:37 | 15:13 | 16:28 | 17:49 |
Horaires théoriques — source : Estival via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).