← Horaires des bus14
CARPIN EMILIEN-GARE DE SAINT BENOIT
Estival
Direction L'OASIS · 9 départ(s)
| GR SAINT BENOIT Saint-Benoît | 06:25 | 07:45 | 09:25 | 10:45 | 12:00 | 14:00 | 15:15 | 16:40 | 18:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUS PREFECTURE Saint-Benoît | 06:25 | 07:46 | 09:25 | 10:45 | 12:01 | 14:00 | 15:15 | 16:41 | 18:00 |
| POLE SOCIAL Saint-Benoît | 06:26 | 07:47 | 09:26 | 10:46 | 12:02 | 14:01 | 15:16 | 16:42 | 18:01 |
| CITE LABOURDONNAIS Saint-Benoît | 06:28 | 07:51 | 09:28 | 10:48 | 12:06 | 14:03 | 15:18 | 16:46 | 18:03 |
| STATION Saint-Benoît | 06:29 | 07:51 | 09:29 | 10:49 | 12:06 | 14:04 | 15:19 | 16:46 | 18:04 |
| JOSEPH HUBERT Saint-Benoît | 06:30 | 07:52 | 09:30 | 10:50 | 12:07 | 14:05 | 15:20 | 16:47 | 18:05 |
| RESIDENCE BRAS CANOT Saint-Benoît | 06:30 | 07:52 | 09:30 | 10:50 | 12:07 | 14:05 | 15:20 | 16:47 | 18:05 |
| CHEMIN BRAS FUSIL Saint-Benoît | 06:32 | 07:54 | 09:32 | 10:52 | 12:09 | 14:07 | 15:22 | 16:49 | 18:07 |
| GARAGE Saint-Benoît | 06:33 | 07:55 | 09:33 | 10:53 | 12:10 | 14:08 | 15:23 | 16:50 | 18:08 |
| CHEMIN PINGUET Saint-Benoît | 06:33 | 07:56 | 09:33 | 10:53 | 12:11 | 14:08 | 15:23 | 16:51 | 18:08 |
| BRAS CANOT Saint-Benoît | 06:34 | 07:56 | 09:34 | 10:54 | 12:11 | 14:09 | 15:24 | 16:51 | 18:09 |
| ECOLE DES SŒURS Saint-Benoît | 06:35 | 07:58 | 09:35 | 10:55 | 12:13 | 14:10 | 15:25 | 16:53 | 18:10 |
| LONGANIS Saint-Benoît | 06:36 | 07:59 | 09:36 | 10:56 | 12:14 | 14:11 | 15:26 | 16:54 | 18:11 |
| VERGER Saint-Benoît | 06:38 | 08:01 | 09:38 | 10:58 | 12:16 | 14:13 | 15:28 | 16:56 | 18:13 |
| RADIER Saint-Benoît | 06:38 | 08:01 | 09:39 | 10:59 | 12:17 | 14:14 | 15:29 | 16:57 | 18:14 |
| MAISON N° 60 Saint-Benoît | 06:39 | 08:02 | 09:40 | 11:00 | 12:17 | 14:15 | 15:30 | 16:58 | 18:15 |
| ILET COCOS Saint-Benoît | 06:39 | 08:02 | 09:40 | 11:00 | 12:18 | 14:15 | 15:30 | 16:58 | 18:15 |
| MAISON N° 60 Saint-Benoît | 06:39 | 08:02 | 09:41 | 11:01 | 12:18 | 14:16 | 15:31 | 16:59 | 18:16 |
| RADIER Saint-Benoît | 06:40 | 08:03 | 09:41 | 11:01 | 12:19 | 14:16 | 15:31 | 16:59 | 18:16 |
| VERGER Saint-Benoît | 06:41 | 08:04 | 09:42 | 11:02 | 12:20 | 14:17 | 15:32 | 17:00 | 18:17 |
| ILET DANCLAS Saint-Benoît | 06:43 | 08:06 | 09:45 | 11:05 | 12:22 | 14:20 | 15:35 | 17:03 | 18:20 |
| CHEMIN NATCHAN Saint-Benoît | 06:44 | 08:07 | 09:46 | 11:06 | 12:23 | 14:21 | 15:36 | 17:04 | 18:21 |
| LA SALETTE Saint-Benoît | 06:44 | 08:07 | 09:46 | 11:06 | 12:23 | 14:21 | 15:36 | 17:04 | 18:21 |
| ROSE PORCELAINE Saint-Benoît | 06:45 | 08:08 | 09:47 | 11:07 | 12:24 | 14:22 | 15:37 | 17:05 | 18:22 |
| CHEMIN MANDRIN Saint-Benoît | 06:46 | 08:09 | 09:48 | 11:08 | 12:25 | 14:23 | 15:38 | 17:06 | 18:23 |
| CAMPHRIER Saint-Benoît | 06:47 | 08:10 | 09:49 | 11:09 | 12:26 | 14:24 | 15:39 | 17:07 | 18:24 |
| CHEMIN CHATEL Saint-Benoît | 06:51 | 08:11 | 09:50 | 11:10 | 12:27 | 14:25 | 15:40 | 17:08 | 18:25 |
| RUE CHATEL Saint-Benoît | · | 08:12 | 09:51 | 11:11 | 12:28 | 14:26 | 15:41 | 17:09 | 18:26 |
| RUE DES PENDULAS Saint-Benoît | · | 08:13 | 09:52 | 11:12 | 12:29 | 14:27 | 15:42 | 17:10 | 18:27 |
| RUE DE PORCELAINE Saint-Benoît | · | 08:13 | 09:52 | 11:12 | 12:29 | 14:27 | 15:42 | 17:10 | 18:27 |
| MUSCADIERE Saint-Benoît | · | 08:15 | 09:54 | 11:14 | 12:31 | 14:29 | 15:44 | 17:12 | 18:29 |
| CHAMPAQUE Saint-Benoît | 06:53 | 08:16 | 09:55 | 11:15 | 12:32 | 14:30 | 15:45 | · | 18:30 |
| CHEMIN SAFER 1 Saint-Benoît | 06:53 | 08:16 | 09:55 | 11:15 | 12:32 | 14:30 | 15:45 | · | 18:30 |
| CITERNE Saint-Benoît | 06:54 | 08:17 | 09:56 | 11:16 | 12:33 | 14:31 | 15:46 | · | 18:31 |
| RD 54 Saint-Benoît | 06:54 | 08:18 | 09:57 | 11:17 | 12:34 | 14:32 | 15:47 | · | 18:32 |
| L'OASIS Saint-Benoît | 06:55 | 08:19 | 09:58 | 11:18 | 12:35 | 14:33 | 15:48 | · | 18:33 |
| MAISON N° 400 BIS Saint-Benoît | · | 08:20 | · | · | 12:36 | · | · | · | 18:34 |
| MAISON N° 401 Saint-Benoît | · | 08:21 | · | · | 12:37 | · | · | · | 18:35 |
| CARPIN EMILIEN Saint-Benoît | · | 08:24 | · | · | · | · | · | · | 18:37 |
Horaires théoriques — source : Estival via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).